Место старта: Легкоатлетический манеж на Крестовском острове

Контакты организаторов: sflaspb@yandex.ru
Tel: (812) 312-55-48

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Дмитрий Шкуропатов513 0:00:21,57 1 30.03.1993 ШВСМ
2Константин Петряшов695 0:00:21,66 2 16.12.1983 ШВСМ
3Кирилл Чернухин496 0:00:21,71 3 15.08.1994 ШВСМ
4Иван Климов414 0:00:22,07 4 07.07.1997 Академия л/а
5Владислав Новоторов436 0:00:22,09 5 03.05.1996 Академия л/а
6Даниил Степанов375 0:00:22,12 6 06.12.1990 ШВСМ
7Максим Панкращенко410 0:00:22,20 7 20.06.1995 Академия л/а
8Владислав Цаплин32 0:00:22,21 8 19.08.1997 ШВСМ
9Иван Балясников99 0:00:22,40 9 15.04.1989 Республика Коми
10Григорий Лемаев416 0:00:22,57 10 11.07.1995 Академия л/а
11Андрей Андреев428 0:00:22,58 11 04.05.1996 Академия л/а
12Александр Водичев447 0:00:22,60 12 14.11.1999 Академия л/а
13Хагани Ибрагимов407 0:00:22,64 13 16.08.1997 Академия л/а
14Андрей Немчинов344 0:00:22,65 14 08.02.1996 Олимпийские надежды
15Михаил Скосарь61 0:00:22,74 15 31.03.1999 Центральная СДЮСШОР
16Григорий Заварин465 0:00:22,81 16 10.08.1992 ЦФКСиЗ Московскогор-на
17Никита Булынчиков403 0:00:22,84 17 19.05.1999 Академия л/а
18Миран Казарян41 0:00:22,85 18 1996 г. Республика Карелия
19Максим Дмитриев472 0:00:22,86 19 06.12.1998 ШВСМ
20Игорь Данилов401 0:00:22,94 20 02.03.1990 Академия л/а
21Илья Беляев119 0:00:22,95 21 18.01.1998 г.Череповец, ДЮСШ №2
22Александр Коптев194 0:00:22,99 22 12.11.1997 Московская СДЮСШОР
23Кирилл Харитонов354 0:00:23,06 23 05.02.1999 КОР № 1
24Григорий Григорьев855 0:00:23,10 24 10.05.1999 ШВСМ
25Павел Фесенко645 0:00:23,12 25 27.12.1999 ДЮСШ "Лидер"
26Андрей Сябренко208 0:00:23,15 26 24.04.1996 ВКА им. А.Ф.Можайского
27Павел Тютиков30 0:00:23,18 27 22.11.1992 ШВСМ
28Сергей Артамонов368 0:00:23,25 28 09.12.1994 г. Великие Луки
29Георгий Шоломицкий393 0:00:23,30 29 21.10.1999 Академия л/а
30Иван Мокшин46 0:00:23,41 30 1998 г. Республика Карелия
31Роман Ведерников28 0:00:23,44 31 01.11.1994 ВКА им. А.Ф.Можайского
31Игорь Ширяев293 0:00:23,44 31 13.03.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
33Андрей Шикарев365 0:00:23,45 33 01.11.1995 ВИФК
34Иван Гуляев495 0:00:23,48 34 01.02.1999 ЦФКСиЗ Московскогор-на
35Глеб Макуров406 0:00:23,51 35 19.05.1997 Академия л/а
36Вячеслав Шукшин62 0:00:23,63 36 29.06.1996 ВКА им. А.Ф.Можайского
37Александр Мурашко463 0:00:23,72 37 28.09.1994 ВКА им. А.Ф.Можайского
38Курбан Манафов370 0:00:23,94 38 22.08.1997 Академия л/а
39Савелий Климаков661 0:00:24,01 39 31.12.1999 ДЮСШ "Манеж"
40Дмитрий Марков17 0:00:24,02 40 1998 г. Республика Карелия
41Руслан Литвинов128 0:00:24,04 41 18.07.1999 Московская СДЮСШОР
41Леонид Скареднов11 0:00:24,04 41 1997 г. ШВСМ
43Денис Коркачев531 0:00:24,09 43 08.03.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
44Алексей Герасимов980 0:00:24,13 44 01.04.1999 Невская СДЮСШОР
45Ольга Харитонова1 0:00:24,14 1 23.08.1990 ШВСМ
46Максим Петровский135 0:00:24,17 45 15.12.1995 Академия л/а
47Надежда Котлярова18 0:00:24,35 2 12.06.1989 Республика Карелия
48Елена Черняева17 0:00:24,43 3 19.09.1988 ШВСМ
49Денис Гусаренко63 0:00:24,44 46 09.11.1995 ВИФК
50Григорий Дектярев989 0:00:24,49 47 09.09.1999 Невская СДЮСШОР
51Светлана Титова356 0:00:24,55 4 30.07.1989 ШВСМ
52Александр Шиманский983 0:00:24,60 48 14.03.1999 Невская СДЮСШОР
53  Кирилл Никандров837 0:00:24,69 49 28.12.1992 Красногвардейская ДЮСШ
53Ольга Ольховская450 0:00:24,69 5 08.01.1998 ШВСМ
55Артем Кобяков4 0:00:24,87 50 1991 г. В.О ДЮСШ
56Екатерина Сазанова15 0:00:24,89 6 1996 г. Республика Карелия
57Максим Грищенко449 0:00:24,95 51 22.02.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
57Дмитрий Жидовкин60 0:00:24,95 51 12.08.1996 ВАМТО
59Михаил Колмаков440 0:00:25,08 53 31.03.1996 Академия л/а
60Екатерина Балясникова12 0:00:25,22 7 12.01.1993 Республика Коми
61Олеся Кузминчук135 0:00:25,27 8 04.12.1998 КОР № 1
62Анастасия Фролова77 0:00:25,55 9 22.06.1989 Центральная СДЮСШОР
63Оксана Дуга160 0:00:25,60 10 06.01.1994 Московская СДЮСШОР
64Анастасия Игнатовская882 0:00:25,81 11 11.01.1996 ШВСМ
65Яна Кравцова333 0:00:25,82 12 18.01.1999 КОР № 1
66Анна Пунич400 0:00:26,00 13 28.08.1987 Академия л/а
67Владислав Земсков588 0:00:26,07 54 30.06.1999 КСК ВИФК, Невская СДЮСОР
68Марина Жукова443 0:00:26,09 14 03.03.1998 Академия л/а
69Татьяна Герасимец52 0:00:26,12 15 02.07.1997 Центральная СДЮСШОР
70Екатерина Лопунова290 0:00:26,26 16 01.06.1998 Выборгская СДЮСШОР
71Александра Сошилова505 0:00:26,27 17 20.05.1999 Адмиралтейская СДЮСШОР
72Екатерина Еремина589 0:00:26,31 18 19.09.1996 Адмиралтейская СДЮСШОР
73Софья Навацкая238 0:00:26,35 19 11.02.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
74Дарья Ладошкина36 0:00:26,46 20 01.10.1996 Красногвардейская ДЮСШ
75Денис Зуев186 0:00:26,56 55 31.08.1994 ВИФК
76Ирина Ильина71 0:00:26,66 21 07.12.1996 Центральная СДЮСШОР
77Анастасия Сатюкова942 0:00:26,76 22 14.09.1999 Невская СДЮСШОР
78Анастасия Вавилова239 0:00:26,90 23 01.04.2000 Академия л/а
79Ольга Пожинская450 0:00:27,43 24 16.04.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
79Елена Савельева419 0:00:27,43 24 23.06.1996 Академия л/а
81Анастасия Кунаева416 0:00:27,45 26 07.07.1995 Красногвардейская ДЮСШ
82Дарья Иголкина376 0:00:27,66 27 03.12.1997 Академия л/а
83Полина Чекалкина101 0:00:27,69 28 10.05.1997 ШВСМ
84Анна Крот421 0:00:27,83 29 25.06.1997 Академия л/а
85Дарья Лампадова687 0:00:28,39 30 10.08.1999 ДЮСШ "Манеж"
86Юлия Печенкина278 0:00:28,91 31 21.07.1997 ШВСМ
87Ксения Мосолова55 0:00:29,45 32 05.01.1999 ВМПИ
Вера Алымова150 DNF 24.11.1995 ШВСМ
Влада Пугачева408 DNF 04.12.1997 КОР № 1
Елизавета Федосеева248 DNF 10.08.1996 ШВСМ
Глеб Бендер181 DSQ 29.04.1999 Московская СДЮСШОР
Даниил Желев100 DSQ 09.03.1994 ШВСМ
Анна Ким365 DSQ 19.02.1997 Академия л/а
Андрей Толоконцев121 DSQ 11.03.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2