Место старта: Легкоатлетический манеж на Крестовском острове

Контакты организаторов: sflaspb@yandex.ru
Tel: (812) 312-55-48

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Владислав Новоторов436 0:00:47,61 1 03.05.1996 Академия л/а
2Максим Рафилович36 0:00:47,96 2 07.12.1986 ШВСМ
3Андрей Руденко383 0:00:48,06 3 19.08.1990 Академия л/а
4Михаил Филатов401 0:00:48,45 4 01.07.1994 Академия л/а
5Константин Прокофьев51 0:00:49,05 5 03.11.1997 Центральная СДЮСШОР
6Владислав Цаплин32 0:00:49,52 6 19.08.1997 ШВСМ
7Андрей Новиков394 0:00:49,80 7 10.04.1997 Академия л/а
8Александр Коптев194 0:00:49,98 8 12.11.1997 Московская СДЮСШОР
9Игорь Данилов401 0:00:50,00 9 02.03.1990 Академия л/а
10Семен Кукушкин278 0:00:50,14 10 31.01.1997 КОР № 1
11Григорий Лемаев416 0:00:50,17 11 11.07.1995 Академия л/а
12Сергей Артамонов368 0:00:50,27 12 09.12.1994 г. Великие Луки
13Михаил Колесников171 0:00:50,41 13 1993 г. Великий Новгород
14Дмитрий Белов50 0:00:50,44 14 28.11.1996 Академия л/а
15Максим Ткаченко58 0:00:50,56 15 03.10.1994 Академия л/а
16Иван Березин923 0:00:50,68 16 15.11.1990 ШВСМ
17Илья Беляев119 0:00:50,73 17 18.01.1998 г.Череповец, ДЮСШ №2
18Андрей Сябренко208 0:00:50,80 18 24.04.1996 ВКА им. А.Ф.Можайского
19Борислав Максименко301 0:00:50,91 19 08.07.1998 Олимпийские надежды
20Георгий Антипов353 0:00:50,95 20 05.04.1999 Академия л/а
20Всеволод Максименко133 0:00:50,95 20 08.09.1997 Московская СДЮСШОР
22Игорь Ширяев293 0:00:51,01 22 13.03.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
23Григорий Григорьев855 0:00:51,10 23 10.05.1999 ШВСМ
24Дмитрий Смирнов140 0:00:51,16 24 20.08.1994 Московская СДЮСШОР
25Глеб Бендер181 0:00:51,22 25 29.04.1999 Московская СДЮСШОР
26Вячеслав Шукшин62 0:00:51,38 26 29.06.1996 ВКА им. А.Ф.Можайского
27Владислав Семенов403 0:00:51,43 27 07.06.1999 Академия л/а
28Иван Гуляев485 0:00:51,49 28 01.02.1999 ЦФКСиЗ Московскогор-на
29  Владимир Бортновский374 0:00:51,56 29 27.09.1999 Академия л/а
30Андрей Шикарев365 0:00:51,57 30 01.11.1995 ВИФК
31Михаил Аверьев394 0:00:51,91 31 19.09.1998 Академия л/а
32Даниил Желев100 0:00:52,13 32 09.03.1994 ШВСМ
33Павел Рудный533 0:00:52,22 33 20.04.1998 Академия л/а
34Павел Почаев400 0:00:52,34 34 16.05.1995 Академия л/а
35Дмитрий Жидовкин60 0:00:52,45 35 12.08.1996 ВАМТО
36Алексей Наклейщиков599 0:00:52,54 36 29.03.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
37Илья Черненко198 0:00:52,75 37 30.08.1998 Московская СДЮСШОР
38Александр Сибиряков75 0:00:52,83 38 27.11.1998 Центральная СДЮСШОР
39Сергей Шахов910 0:00:52,90 39 09.02.1998 Невская СДЮСШОР
40Андрей Толоконцев121 0:00:53,13 40 11.03.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
41Евгений Апарин723 0:00:53,17 41 14.10.1996 ВИФК
42Антон Бибиков360 0:00:53,24 42 12.06.1999 КСК ВИФК, Акдемия л/а
43Пётр Доценко365 0:00:53,74 43 15.11.1996 ВИФК
44Максим Грищенко449 0:00:53,76 44 22.02.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
45  Кирилл Никандров837 0:00:53,85 45 28.12.1992 Красногвардейская ДЮСШ
46Глеб Никитичев918 0:00:53,98 46 21.10.1999 КСК ВИФК, Невская СДЮСШОР
47Артем Кобяков4 0:00:54,05 47 1991 г. В.О
48Надежда Котлярова18 0:00:54,10 1 12.06.1989 Республика Карелия
49Степан Данилов204 0:00:54,20 48 10.11.1997 ШВСМ
50Руслан Литвинов128 0:00:54,41 49 18.07.1999 Московская СДЮСШОР
51Любовь Семенова358 0:00:55,01 2 22.04.1989 Академия л/а
52Вера Алымова534 0:00:55,16 3 24.11.1995 ШВСМ
53Елизавета Федосеева248 0:00:55,37 4 10.08.1996 ШВСМ
54Константин Устинов350 0:00:55,45 50 10.11.1996 Академия л/а
55Екатерина Балясникова12 0:00:55,80 5 12.01.1993 Республика Коми
56Максим Быстров603 0:00:55,94 51 14.12.1999 КалининскаяДЮСШ
57Александр Шиманский983 0:00:56,20 52 14.03.1999 Невская СДЮСШОР
58Екатерина Тюрина358 0:00:56,40 6 18.04.1997 ШВСМ
59Ксения Волкова884 0:00:56,57 7 12.10.1995 ШВСМ
60Оксана Дуга160 0:00:56,79 8 06.01.1994 Московская СДЮСШОР
61Сергей Малахов7 0:00:56,83 53 10.12.1997 ВМПИ
62Екатерина Шеповалова422 0:00:57,00 9 22.01.1993 ШВСМ
63Елена Долина376 0:00:57,63 10 31.07.1994 Академия л/а
64Екатерина Долматова510 0:00:58,48 11 07.02.1999 ШВСМ
65Александра Сошилова505 0:00:58,73 12 20.05.1999 Адмиралтейская СДЮСШОР
66Анастасия Новикова727 0:00:58,84 13 28.05.1997 Академия л/а
67Елизавета Летникова123 0:00:59,19 14 27.01.1997 Московская СДЮСШОР
68Анастасия Сатюкова942 0:00:59,47 15 14.09.1999 Невская СДЮСШОР
69Ксения Зуева192 0:00:59,52 16 07.02.1996 Московская СДЮСШОР
70Мария Садовникова994 0:00:59,63 17 08.02.1999 ШВСМ
71Екатерина Еремина589 0:01:00,04 18 19.09.1996 Адмиралтейская СДЮСШОР
72Софья Навацкая238 0:01:00,14 19 11.02.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
73Виктория Семёнова950 0:01:00,68 20 07.06.1997 ВИФК
74Ирина Ильина71 0:01:00,87 21 07.12.1996 Центральная СДЮСШОР
75Анастасия Жукова971 0:01:00,91 22 21.10.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
76Ольга Пожинская450 0:01:01,00 23 16.04.1999 г.Череповец, ДЮСШ №2
77Евгения Тауберт566 0:01:01,11 24 20.11.1997 ШВСМ
78Кристина Исайко399 0:01:01,51 25 30.07.1997 Академия л/а
79Екатерина Цыганская146 0:01:01,61 26 12.05.1996 Академия л/а
80Елена Савельева419 0:01:01,70 27 23.06.1996 Академия л/а
81Екатерина Смирнова773 0:01:01,74 28 08.01.1996 ШВСМ
82Дарья Иголкина376 0:01:01,87 29 03.12.1997 Академия л/а
83Анастасия Кунаева416 0:01:02,24 30 07.07.1995 Красногвардейская ДЮСШ
84Милена Глухова530 0:01:03,10 31 25.07.1998 г.Череповец, ДЮСШ №2
85Наталия Сафронова448 0:01:03,83 32 11.05.1997 г.Череповец, ДЮСШ №2
86Дарья Лампадова687 0:01:04,06 33 10.08.1999 ДЮСШ "Манеж"
Сергей Замятин410 DNF 20.12.1994 Академия л/а