Республиканский легкоатлетический пробег «Золотая осень»

Беларусь, Минск

Тип забега: шоссе

4.2, число оценивших — 7 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

полумарафон (8 забегов, 1994–2020)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1  Михаил КожанБеларусь, Витебская область, Полоцк7 (2014...2020) 7 (20142020) 1:39:53,281:32:03
2Светлана КошелеваБеларусь, Минская область, Молодечно6 (2015...2020) 6 (20152020) 2:11:58,52:07:39
3  Виктор ЛисовскийБеларусь, Гродненская область, Щучин6 (2015...2020) 6 (20152020) 1:46:18,161:39:32
4Сергей МымринБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск6 (2014...2019) 6 (20142019) 2:01:23,51:47:32
5Ссылка на страницу в Strava    Геннадий ЖавронокБеларусь, Минская область, Березино6 (2014...2020) 5 (20142018) 1:15:43,661:13:08
6Тадеуш ЖелтокБеларусь, Минская область, Ивенец6 (2014...2020) 5 (20142018) 1:20:20,161:17:12
7Александр ВишняковБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск5 (2015...2019) 5 (20152019) 1:28:07,61:23:44
8  Игорь НавицкийБеларусь, Минская область, Городище5 (2016...2020) 5 (20162020) 1:34:241:29:40
9Максим ТелещукБеларусь, Минск5 (2016...2020) 5 (20162020) 1:31:27,61:25:17
10Анатолий ЛевковичБеларусь, Минск5 (2014...2019) 4 (20142017) 2:03:30,62:01:36
11Кирилл СиницаБеларусь, Минск5 (2014...2020) 3 (20182020) 1:33:55,21:24:08
12Александр МаханьковБеларусь, Минск4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:42:41,751:35:01
13Константин МедведьБеларусь, Минск4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:26:06,251:23:35
14Татьяна МиньковскаяБеларусь, Минск4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:55:501:52:28
15  Юрий ПоповБеларусь, Минск4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:25:51,751:23:50
16  Максим РемезовБеларусь, Минск4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:23:141:19:44
17Юрий СолодкийБеларусь, Минск4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:23:12,51:20:06
18  Владислав СоснаБеларусь, Гродненская область, Лида4 (2017...2020) 4 (20172020) 1:54:461:48:18
19  Инна ТрубкинаБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 2:00:31,51:59:08
20Надежда ШестаковаБеларусь, Минск4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:25:24,751:21:33
21  Виктор БолсунБеларусь, Минская область, Молодечно4 (2014...2019) 3 (20172019) 1:38:35,51:32:13
22Александр ВоробьевБеларусь, Минск4 (2015...2019) 3 (20152017) 2:02:47,51:54:34
23  Наталья МалиновскаяБеларусь, Минск4 (2014...2018) 3 (20162018) 1:33:25,51:29:48
24Галина НигайБеларусь, Минская область, Правдинский4 (2014...2018) 3 (20162018) 2:30:21,752:16:30
25Павел ТарасенкоБеларусь, Минск4 (2015...2019) 3 (20172019) 1:39:53,51:29:00
26Игорь АфнагельБеларусь, Минск4 (2014...2019) 2 (20182019) 2:42:04,52:30:57
27Анатолий БуносБеларусь, Минск4 (2015...2020) 2 (20192020) 1:45:42,751:37:00
28Игорь ДолбикБеларусь, Минск4 (2014...2019) 2 (20162017) 1:19:121:17:05
29  Василий ЛебецкийБеларусь, Минская область, Молодечно4 (2014...2018) 2 (20142015) 1:33:181:30:46
30Владимир РизиковБеларусь, Минск4 (2015...2020) 2 (20192020) 1:34:09,751:28:29
31Ольга БильдюкевичБеларусь, Минская область, Солигорск3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:49:53,661:31:17
32Владимир ГоломбовскийБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:27:37,661:27:25
33Владимир ДемьяновБеларусь, Минск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:26:59,331:24:10
34Анатолий КлишевскийБеларусь, Минская область, Солигорск3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:34:181:28:27
35Галина КовалеваБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:40:35,661:38:31
36Павел ТукайлоБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:47:03,661:42:22
37Елена ЦухлоБеларусь, Минск3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:43:26,331:40:07
38Сергей ШахрайБеларусь, Минск3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:15:25,661:13:51
39Николай ВолодченкоБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:28:54,331:24:47
40Наталья ДанильченкоБеларусь, Минск3 (2014...2019) 2 (20142015) 2:53:44,662:46:15
41  Владимир КалинковБеларусь, Гомель3 (2015...2019) 2 (20182019) 1:38:05,331:33:04
42  Ирина ЛевчукБеларусь, Минск3 (2014...2020) 2 (20142015) 1:58:13,661:50:08
43  Иван ЛеоновБеларусь, Гродненская область, Гродненский район, д. Житомля3 (2014...2017) 2 (20142015) 1:23:111:22:16
44Светлана НовиковаБеларусь, Минск3 (2014...2019) 2 (20142015) 2:00:041:56:19
45  Екатерина ПашковскаяБеларусь, Минск3 (2014...2017) 2 (20162017) 1:38:171:35:45
46  Иван ХаритоновБеларусь, Минск3 (2014...2019) 2 (20142015) 1:40:26,331:33:13
47Олег ШмарловскийБеларусь, Гродненская область, Лида3 (2014...2017) 2 (20162017) 1:29:161:26:12
48  Сергей ШмарловскийБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2014...2017) 2 (20162017) 1:33:401:32:25
49Владимир АнтоновичБеларусь, Минск3 (2014...2019) 1 (20142014) 1:37:19,331:32:06
50Дмитрий ЧерникБеларусь, Минск3 (2014...2019) 1 (20142014) 1:44:231:38:13
51  Олег ШабановБеларусь, Минск3 (2014...2019) 1 (20142014) 1:47:03,661:42:43

20 км (8 забегов, 2006–2013)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Александр ЛевчукБеларусь, Минск88 1:26:42,621:20:19
2Елена ЦухлоБеларусь, Минск88 1:31:41,251:20:19
3  Виктор БолсунБеларусь, Минская область, Молодечно7 (2007...2013) 7 (20072013) 1:22:21,281:16:28
4Геннадий СоколовскийБеларусь, Минская область, Молодечно7 (2006...2013) 4 (20062009) 1:42:511:30:14
5Сергей МымринБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск6 (2008...2013) 6 (20082013) 1:40:28,831:36:36
6  Игорь НавицкийБеларусь, Минская область, Городище6 (2006...2013) 5 (20092013) 1:18:44,161:16:30
7Эдуард ГерасименкоБеларусь, Минск6 (2006...2013) 4 (20082011) 2:01:07,161:52:02
8  Ирина ЛевчукБеларусь, Минск6 (2007...2013) 4 (20102013) 1:49:391:41:31
9  Михаил КожанБеларусь, Витебская область, Полоцк6 (2006...2013) 3 (20082010) 1:27:20,51:22:33
10Игорь ДолбикБеларусь, Минск5 (2009...2013) 5 (20092013) 1:13:44,61:10:01
11Александр ОбидиентовБеларусь, Минская область, Марьина Горка5 (2009...2013) 5 (20092013) 1:32:16,21:27:52
12  Николай СолоновичБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск5 (2009...2013) 5 (20092013) 1:22:46,21:20:31
13Игорь ШмидовБеларусь, Минск5 (2006...2010) 5 (20062010) 1:46:56,81:38:59
14Игорь АфнагельБеларусь, Минск5 (2006...2011) 4 (20082011) 2:02:14,41:56:03
15Валентин КруталевичБеларусь, Минск5 (2006...2011) 4 (20062009) 1:15:18,81:10:22
16Иван ИлюкевичБеларусь, Минск5 (2006...2011) 3 (20092011) 1:44:14,81:30:14
17Светлана НовиковаБеларусь, Минск5 (2006...2011) 3 (20092011) 1:47:46,41:39:09
18Владимир РизиковБеларусь, Минск5 (2006...2011) 3 (20092011) 1:16:51,41:11:37
19Дмитрий РусаковичБеларусь, Минск5 (2006...2013) 2 (20092010) 1:19:25,21:15:56
20Вадим БудникБеларусь, Минская область, Борисов4 (2006...2009) 4 (20062009) 1:08:59,751:04:29
21  Таня ГурскаяБеларусь, Могилёвская область, Осиповичи4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:39:16,751:35:04
22Наталья ДанильченкоБеларусь, Минск4 (2010...2013) 4 (20102013) 2:27:59,251:53:40
23Анатолий ЛевковичБеларусь, Минск4 (2009...2012) 4 (20092012) 1:45:31,251:42:45
24Янина ЛяпинаБеларусь, Минск4 (2006...2009) 4 (20062009) 2:18:10,752:10:25
25Алеся ОбидиентоваБеларусь, Минская область, Марьина Горка4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:59:04,251:55:06
26Людмила ОсиповаБеларусь, Минск4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:48:021:41:30
27Валентин СеврукБеларусь, Минск4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:31:52,251:29:15
28Ольга БильдюкевичБеларусь, Минская область, Солигорск4 (2009...2013) 3 (20092011) 1:27:43,251:21:49
29Виктор ВолчокБеларусь, Минск4 (2007...2011) 3 (20092011) 1:35:35,251:31:25
30Игорь ГорожанБеларусь, Минская область, Копыль4 (2007...2013) 3 (20072009) 1:18:00,751:12:17
31Тадеуш ЖелтокБеларусь, Минская область, Ивенец4 (2006...2012) 3 (20102012) 1:11:24,51:10:01
32Антонина КазаковаБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск4 (2008...2012) 3 (20082010) 2:17:02,752:10:29
33Леонид КолодкоБеларусь, Минская область, Жодино4 (2006...2013) 3 (20112013) 1:47:52,51:35:39
34  Елена КороткихБеларусь, Минск4 (2006...2011) 3 (20092011) 1:35:191:24:43
35Александр ЛядинскийБеларусь, Брестская область, Малорита4 (2006...2010) 3 (20082010) 1:55:41,251:55:23
36Валентин АртамоновБеларусь, Гомельская область, Светлогорск4 (2006...2013) 2 (20122013) 1:50:38,51:38:26
37Ссылка на страницу в Strava    Александр АртиховичБеларусь, Минск4 (2007...2013) 2 (20122013) 1:45:41,251:34:16
38Игорь БизюкБеларусь, Минск4 (2009...2013) 2 (20092010) 1:47:28,51:43:16
39Николай ВолодченкоБеларусь, Минск4 (2008...2013) 2 (20082009) 1:22:571:20:31
40Вячеслав ВоронцовБеларусь, Минская область, Жодино4 (2006...2011) 2 (20082009) 1:49:11,51:46:24
41Владимир ЗайцевБеларусь, Гомельская область, Жлобин4 (2006...2012) 2 (20082009) 1:45:37,251:36:22
42Борис МартемьяновБеларусь, Гомельская область, Жлобин4 (2008...2013) 2 (20122013) 1:19:231:15:45
43Денис НаумовецБеларусь, Минск4 (2008...2013) 2 (20082009) 1:15:13,751:10:20
44Иван ШинкаровБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск4 (2008...2013) 2 (20082009) 1:35:27,751:23:57
45Елена ЮсковецБеларусь, Минск4 (2007...2011) 2 (20072008) 1:36:271:35:15
46Иван ГомановичБеларусь, Минск3 (2006...2008) 3 (20062008) 1:40:56,661:37:16
47  Владимир КалинковБеларусь, Гомель3 (2011...2013) 3 (20112013) 1:31:35,331:27:06
48Светлана КошелеваБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2006...2008) 3 (20062008) 1:49:09,661:43:48
49Галина НигайБеларусь, Минская область, Правдинский3 (2010...2012) 3 (20102012) 2:05:51,332:03:50
50  Виктор РябушевБеларусь, Минская область, Жодино3 (2010...2012) 3 (20102012) 1:37:41,331:35:09
51Александр ТимофеенкоБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2011...2013) 3 (20112013) 1:39:19,661:35:10
52Дмитрий ТомчукБеларусь, Минск3 (2008...2010) 3 (20082010) 1:27:05,661:25:59
53Владимир ДакукоБеларусь, Минская область, Борисов3 (2007...2013) 2 (20072008) 1:15:151:11:32
54Виктор КучинскийБеларусь, Могилёв3 (2008...2013) 2 (20122013) 1:51:561:40:50
55Валерий ЛадутькоБеларусь, Минск3 (2007...2013) 2 (20122013) 1:48:45,331:41:31
56Константин МедведьБеларусь, Минск3 (2010...2013) 2 (20102011) 1:20:15,331:18:43
57Сергей МисюченкоБеларусь, Минская область, Копыль3 (2006...2009) 2 (20062007) 1:13:091:11:03
58Алексей МихаленкоБеларусь, Минск3 (2008...2012) 2 (20082009) 1:34:151:28:49
59Сергей ОбидиентовБеларусь, Минская область, Марьина Горка3 (2009...2013) 2 (20122013) 1:41:01,661:37:16
60Сергей ОмелюсикБеларусь, Минск3 (2006...2011) 2 (20062007) 1:42:41,661:25:30
61Сергей СавчицБеларусь, Минск3 (2006...2012) 2 (20112012) 1:22:52,661:17:47
62Елена СкрипкоБеларусь, Минск3 (2006...2013) 2 (20062007) 1:53:50,661:37:10
63Арнольд СлуцкерБеларусь, Минская область, Жодино3 (2006...2010) 2 (20062007) 2:01:56,331:47:31
64Владимир ЧирицаБеларусь, Гродненская область, Сморгонь3 (2006...2009) 2 (20082009) 1:14:38,661:12:48
65Николай ШуранковБеларусь, Минская область, Жодино3 (2006...2009) 2 (20082009) 1:54:45,331:49:57
66Анатолий ВербицкийБеларусь, Минск3 (2007...2013) 1 (20072007) 1:30:421:23:25
67Виктор КапустинБеларусь, Минская область, Борисов3 (2009...2013) 1 (20092009) 1:26:36,331:24:04
68Михаил ЛисовскийБеларусь, Гродно3 (2008...2013) 1 (20082008) 1:20:40,331:16:42

15 км (3 забега, 2021–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Иван АндрейчикБеларусь, Минск33 1:11:20,661:09:33
2Анатолий БабарикинБеларусь, Минск33 1:11:14,661:10:15
3  Александр БузоБеларусь, Минск33 1:00:490:59:21
4  Таня ГурскаяБеларусь, Могилёвская область, Осиповичи33 1:07:20,661:05:41
5Светлана КошелеваБеларусь, Минская область, Молодечно33 1:32:36,661:32:01
6Валентин КруталевичБеларусь, Минск33 1:02:41,661:01:47
7Анатолий ЛевковичБеларусь, Минск33 1:30:09,661:28:03
8  Виктор МильманБеларусь, Минск33 1:11:47,331:09:40
9Давид МиньковскийБеларусь, Минск33 1:01:260:59:35
10Александр РевякоБеларусь, Минск33 1:28:211:25:42

12 км (6 забегов, 2014–2020)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Александр СанькоБеларусь, Минск66 0:41:07,160:40:14
2Светлана ВишняковаБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск5 (2014...2019) 5 (20142019) 1:11:43,61:08:25
3  Александр КовалевБеларусь, Минская область, Молодечно5 (2015...2020) 5 (20152020) 1:12:33,61:07:24
4Игорь МаковецБеларусь, Минск5 (2014...2020) 4 (20142018) 1:02:35,40:57:30
5  Виктор МильманБеларусь, Минск5 (2014...2020) 4 (20172020) 0:52:57,60:49:57
6  Полина БарановскаяБеларусь, Гродненская область, Щучин4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:58:06,50:54:27
7  Виталий ВороновБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:45:41,250:44:11
8Сергей ДергайБеларусь, Минск4 (2015...2019) 4 (20152019) 0:56:49,50:54:38
9Татьяна ИвашенкоБеларусь, Минская область, Молодечно4 (2017...2020) 4 (20172020) 1:09:48,51:08:06
10Елена ЦухлоБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 1:00:49,750:59:53
11  Ирина БондаровичБеларусь, Минск4 (2014...2019) 3 (20172019) 1:09:57,51:03:56
12Валентина ПехотаБеларусь, Минск4 (2014...2019) 3 (20172019) 1:15:46,51:10:20
13Иван ШинкаровБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск4 (2014...2019) 3 (20142017) 1:01:51,750:56:03
14Антонина КазаковаБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск4 (2014...2019) 2 (20142015) 1:33:031:28:12
15Виктор КучинскийБеларусь, Могилёв4 (2014...2019) 2 (20142015) 1:17:571:09:21
16Геннадий ОвчаренкоБеларусь, Минская область, Марьина Горка4 (2015...2020) 2 (20152017) 1:09:37,751:05:01
17Анатолий БабарикинБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:55:32,330:54:11
18  Александр БузоБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:49:17,660:49:10
19Галина КовалеваБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:58:37,660:58:27
20  Наталья КорожанБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:13:55,661:11:37
21Ольга КраснопольскаяБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:56:22,330:54:02
22Владимир КращенкоБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2014...2017) 3 (20142017) 0:53:24,660:52:02
23Наталья КрукБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:05:11,331:03:02
24Елена РеброваБеларусь, Минск3 (2015...2018) 3 (20152018) 0:58:12,330:56:07
25Светлана СанькоБеларусь, Минск3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:47:52,660:46:52
26Валентин СеврукБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:06:54,661:06:04
27Владимир СудденковБеларусь, Могилёв3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:03:420:58:03
28Людмила ШниткоБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:17:441:13:52
29  Сергей АндронБеларусь, Минская область, Борисов3 (2015...2020) 2 (20192020) 0:49:12,660:48:47
30Игорь АфнагельБеларусь, Минск3 (2015...2020) 2 (20152017) 1:34:02,661:28:28
31Вячеслав БабицкийБеларусь, Минская область, Борисов3 (2017...2020) 2 (20172018) 0:53:05,330:50:19
32Антон ВишняковБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2014...2018) 2 (20172018) 0:46:37,660:45:14
33  Кирилл ГерасимовичБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2014...2019) 2 (20142015) 0:41:59,330:40:57
34Александр ГорбацевичБеларусь, Минская область, Вилейский район, д. Заборье3 (2017...2020) 2 (20172018) 1:02:35,330:58:54
35Татьяна ДелендикБеларусь, Минская область, Солигорск3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:05:46,331:03:38
36  Вадим ЖидовичБеларусь, Минск3 (2015...2019) 2 (20182019) 1:05:37,330:58:54
37Василий ЗемцовБеларусь, Могилёв3 (2014...2018) 2 (20172018) 0:51:40,660:50:58
38  Дмитрий КазаринБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:01:37,660:57:18
39Виктор КапустинБеларусь, Минская область, Борисов3 (2014...2018) 2 (20172018) 0:53:180:50:55
40Валентин КруталевичБеларусь, Минск3 (2017...2020) 2 (20172018) 0:47:02,330:44:26
41Василий КуратникБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:02:490:57:33
42Николай МарукБеларусь, Гродненская область, Лида3 (2014...2018) 2 (20172018) 0:50:40,330:48:52
43Ольга МарчукБеларусь, Минск3 (2017...2020) 2 (20172018) 1:00:32,330:58:27
44Виталий МатусевичБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:06:33,661:05:06
45Артем ПетровскийБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:05:20,660:59:35
46Александр РимашевскийБеларусь, Минская область, Гатово3 (2014...2018) 2 (20172018) 0:47:170:46:00
47Вячеслав СальниковБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20172018) 1:11:05,331:09:40
48Александр СолоновичБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2014...2019) 2 (20182019) 0:53:190:50:54

10 км (9 забегов, 2006–2016)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Нина КовальБеларусь, Минск8 (2006...2016) 6 (20062011) 0:43:140:40:33
2Игорь МаковецБеларусь, Минск6 (2006...2016) 5 (20102016) 0:48:32,330:43:07
3Николай МетельскийБеларусь, Минск6 (2006...2016) 5 (20062010) 0:57:46,50:50:31
4Владимир СидоровичБеларусь, Минск6 (2006...2016) 5 (20102016) 0:55:59,830:50:10
5Андрей КороленкоБеларусь, Минская область, Жодино6 (2007...2016) 3 (20072009) 1:13:010:57:48
6Николай ШкляревскийБеларусь, Минск6 (2006...2013) 3 (20112013) 1:02:440:55:44
7  Василий ЛебецкийБеларусь, Минская область, Молодечно5 (2010...2016) 5 (20102016) 0:40:54,60:39:44
8Валерий ЛадутькоБеларусь, Минск5 (2008...2016) 4 (20082011) 0:51:55,20:49:48
9Валентина ПехотаБеларусь, Минск5 (2008...2016) 4 (20082011) 0:58:02,20:52:41
10Борис АлександровБеларусь, Минск5 (2006...2012) 3 (20062008) 0:56:14,40:54:35
11Алла ПанкратовичБеларусь, Минск5 (2009...2016) 3 (20092011) 0:45:53,20:41:12
12Василий БорисевичБеларусь, Минск4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:38:42,750:37:10
13Ирина ЛюбимоваБеларусь, Гомельская область, Жлобин4 (2008...2011) 4 (20082011) 0:54:53,50:53:10
14  Виктор МильманБеларусь, Минск4 (2008...2011) 4 (20082011) 0:39:38,750:38:23
15Елена СкрипкоБеларусь, Минск4 (2008...2011) 4 (20082011) 0:50:31,50:49:02
16Леонид ГисовБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск4 (2006...2012) 3 (20102012) 0:42:53,750:40:09
17Роман МорозБеларусь, Минск4 (2008...2013) 3 (20112013) 0:55:090:51:42
18Георгий НоскоБеларусь, Минск4 (2006...2010) 3 (20082010) 0:44:21,750:41:19
19Владимир ЧирицаБеларусь, Гродненская область, Сморгонь4 (2010...2016) 3 (20102012) 0:37:42,50:35:37
20Игорь КогутБеларусь, Минск4 (2008...2013) 2 (20082009) 0:44:480:36:26
21Петр МуравьевБеларусь, Минская область, Борисов4 (2006...2016) 2 (20132016) 0:43:030:39:05
22Вячеслав СальниковБеларусь, Минск4 (2007...2012) 2 (20072008) 0:51:470:46:45
23Арнольд СлуцкерБеларусь, Минская область, Жодино4 (2008...2013) 2 (20082009) 1:02:05,750:51:59
24Людмила ШниткоБеларусь, Минск4 (2010...2016) 2 (20102011) 1:05:37,750:56:48
25Анатолий ЛапутьБеларусь, Минск4 (2006...2013) 1 (20062006) 0:47:17,750:40:47
26Виталий МатусевичБеларусь, Минск4 (2006...2016) 1 (20062006) 0:49:590:46:20
27Владимир АбраменкоБеларусь, Гомельская область, Жлобин3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:58:390:48:42
28Петр АвласенкоБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2008...2010) 3 (20082010) 0:56:26,330:47:44
29Людмила АгееваБеларусь, Минск3 (2009...2011) 3 (20092011) 0:54:35,660:52:47
30Владимир ГеращенкоБеларусь, Минск3 (2009...2011) 3 (20092011) 0:53:44,330:50:29
31Янина ЛяпинаБеларусь, Минск3 (2010...2012) 3 (20102012) 1:14:30,331:10:25
32Николай МарукБеларусь, Гродненская область, Лида3 (2012...2016) 3 (20122016) 0:41:07,330:40:40
33Александр СолоновичБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:47:160:46:51
34Георгий ТиткинБеларусь, Минск3 (2008...2010) 3 (20082010) 1:30:201:25:53
35Дмитрий Хохряков3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:45:390:43:46
36Владислав ШкуркоБеларусь, Минск3 (2009...2011) 3 (20092011) 0:47:52,660:45:15
37Станислав ШутБеларусь, Минск3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:33:48,660:33:36
38Ссылка на страницу в Strava    Артем БарабанщиковБеларусь, Минская область, Жодино3 (2011...2016) 2 (20112012) 0:35:100:34:53
39Егор БизюкБеларусь, Минск3 (2008...2011) 2 (20082009) 0:47:110:43:46
40  Ирина БондаровичБеларусь, Минск3 (2006...2010) 2 (20062007) 0:55:26,330:53:26
41Наталья ДанильченкоБеларусь, Минск3 (2008...2016) 2 (20082009) 1:11:58,331:03:13
42Александр КизатовБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2009...2013) 2 (20122013) 0:56:30,330:54:09
43Тамара КизатоваБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2009...2013) 2 (20122013) 1:06:15,330:59:40
44Андрей КоваленкоБеларусь, Минск3 (2009...2012) 2 (20092010) 0:48:32,330:47:01
45Василий КоктышБеларусь, Минская область, Жодино3 (2008...2013) 2 (20122013) 0:39:39,330:38:44
46Никита КотеневБеларусь, Минск3 (2011...2016) 2 (20132016) 0:35:15,330:34:06
47Константин НовицкийБеларусь, Минск3 (2008...2016) 2 (20082009) 0:58:04,660:54:17
48Александр РимашевскийБеларусь, Минская область, Гатово3 (2009...2016) 2 (20092010) 0:36:05,330:34:44
49Александр СанькоБеларусь, Минск3 (2009...2016) 2 (20092010) 0:32:28,660:31:27
50Александра ЧеркасоваБеларусь, Минск3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:45:51,660:44:21
51Татьяна ШумскаяБеларусь, Гомельская область, Жлобин3 (2008...2012) 2 (20112012) 1:08:19,331:02:25
52Николай ШумскийБеларусь, Гомельская область, Жлобин3 (2008...2012) 2 (20112012) 0:47:100:44:55
53Михаил ЮранБеларусь, Минск3 (2008...2011) 2 (20102011) 0:51:04,660:48:14
54Николай БедулоБеларусь, Минск3 (2009...2016) 1 (20092009) 0:53:310:48:30
55Евгений ПалониковБеларусь, Минск3 (2009...2016) 1 (20092009) 0:32:30,330:32:12

1 км (14 забегов, 2009–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Алевтина МлынчикБеларусь, Минск9 (2009...2019) 5 (20152019) 0:07:36,160:05:29
2Егор МарчукБеларусь, Минск8 (2014...2023) 4 (20182021) 0:03:36,880:02:50
3Ада СтригалеваБеларусь, Минск8 (2012...2021) 4 (20122015) 0:07:13,120:05:40
4Николай ШуранковБеларусь, Минская область, Жодино8 (2013...2023) 4 (20162019) 0:05:15,880:04:46
5Мария ГнедчикБеларусь, Минск7 (2011...2018) 6 (20112016) 0:03:51,850:03:21
6Вячеслав СальниковБеларусь, Минск7 (2014...2022) 4 (20162019) 0:05:19,920:04:32
7Николай ШкляревскийБеларусь, Минск7 (2015...2023) 4 (20152018) 0:05:54,650:05:16
8Ирина БельскаяБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск6 (2009...2015) 6 (20092015) 0:06:16,160:04:14
9Ирина МарчукБеларусь, Минск6 (2016...2021) 6 (20162021) 0:04:01,510:03:41
10Аким ГнедчикБеларусь, Минск6 (2012...2018) 5 (20122016) 0:04:370:03:21
11Ольга ЗазулинскаяБеларусь, Минск6 (2016...2023) 4 (20162019) 0:07:20,610:06:21
12Милана ПрохорикБеларусь, Минск5 (2019...2023) 5 (20192023) 0:03:50,60:03:14
13Петр АвласенкоБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск5 (2011...2016) 4 (20112014) 0:06:33,420:05:04
14Алексей ВолчокБеларусь, Минск5 (2009...2015) 4 (20092013) 0:04:12,20:03:14
15Иван ИлюкевичБеларусь, Минск5 (2015...2022) 3 (20202022) 0:06:27,20:05:16
16Антон Бруцкий4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:03:140:03:01
17Александр Козелецкий4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:04:18,50:03:59
18Даниил Козелецкий4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:04:43,250:04:29
19Илья КозелецкийБеларусь, Минск4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:03:410:03:35
20Александра ЛевчукБеларусь, Минск4 (2009...2013) 4 (20092013) 0:04:15,50:04:05
21Никита ПисаревскийБеларусь, Минск4 (2020...2023) 4 (20202023) 0:03:37,250:03:25
22Богдан ПрокоповичБеларусь, Минск4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:03:06,250:02:54
23Дарья ЧернявскаяБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:04:150:04:01
24Елизавета ГурскаяБеларусь, Могилёвская область, Осиповичи4 (2012...2016) 3 (20122014) 0:04:34,30:03:54
25Никита ЛокунБеларусь, Минская область, Минский район, аг. Сеница4 (2019...2023) 3 (20192021) 0:04:10,750:03:35
26Ольга РизиковаБеларусь, Минск4 (2013...2023) 3 (20132015) 0:06:22,250:05:19
27  Анатолий БуковецБеларусь, Минск4 (2015...2019) 2 (20152016) 0:03:20,70:02:50
28Никита КозловБеларусь, Витебск4 (2015...2019) 2 (20152016) 0:03:21,250:02:54
