Белоцерковский марафон

5.0, число оценивших — 1 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

марафон (14 забегов, 1987–2021)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1  Юрий ПолунинУкраина, Харьков9 (2010...2021) 5 (20102014) 3:36:23,063:24:21
2Михаил СидоренкоУкраина, Киевская область, Белая Церковь8 (2012...2019) 8 (20122019) 3:37:39,213:09:32
3Дмитрий РевковУкраина, Винница8 (2011...2019) 5 (20112015) 3:25:11,243:11:50,7
4Николай ПлюйкоУкраина, Киев8 (2009...2018) 4 (20152018) 3:42:44,253:30:00
5Игорь КостюкУкраина, Ивано-Франковск7 (2008...2014) 7 (20082014) 2:53:36,182:44:52
6Александр ПарфенюкУкраина, Днепропетровская область, Никополь7 (2011...2018) 5 (20112015) 4:21:13,473:54:16
7Руслан КрасовскийУкраина, Сумская область, Шостка6 (2009...2014) 6 (20092014) 2:38:32,832:34:54,05
8Володимир ВаськовУкраина, Николаевская область, Южноукраинск6 (2009...2015) 4 (20092012) 3:09:40,552:50:03
9Игорь НечипорукУкраина, Киев6 (2011...2017) 4 (20112014) 3:35:47,23:22:47,9
10  Сергей КуцеконьУкраина, Киевская область, Бровары5 (2016...2021) 5 (20162021) 3:27:04,63:21:01
11Виктор БондарьУкраина, Киевская область, Белая Церковь5 (2011...2016) 4 (20112014) 3:17:54,713:04:44,1
12  Сергей ПанченкоУкраина, Сумы5 (2011...2018) 4 (20112014) 3:25:54,213:08:52
13Александр СвистовичХерсон5 (2010...2015) 4 (20102013) 3:25:32,773:17:38
14Володимир БилимУкраина, Полтава5 (2013...2019) 3 (20132015) 3:22:30,672:38:52
15  Константин БондаревУкраина, Киевская область, Васильковский район, с. Кожуховка5 (2011...2018) 3 (20142016) 3:25:24,233:21:02
16Ольга МащенкоДонецкая Народная Республика, Мариуполь5 (2009...2015) 3 (20112013) 3:15:02,253:03:44
17Дмитрий ПожевиловУкраина, Харьковская область, Чугуев5 (2010...2015) 3 (20132015) 2:28:50,012:24:11
18Юрій РусюкУкраина, Волынская область, Луцк5 (2008...2014) 3 (20082010) 2:21:01,642:17:28,25
19Олег СидоренкоУкраина, Днепропетровская область, Кривой рог5 (2010...2015) 3 (20132015) 3:34:15,573:22:23
20  Игорь СлюсаренкоУкраина, Полтавская область, Кременчуг5 (2009...2014) 3 (20092011) 2:43:32,932:35:34,85
21Евгений СуслинУкраина, Сумская область, Конотоп5 (2011...2016) 3 (20142016) 3:21:31,433:06:37
22Юрій АпостолУкраина, Киевская область, Обухов4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:36:04,253:29:16
23Павло БиченокУкраина, Чернигов4 (2014...2017) 4 (20142017) 4:10:38,623:42:20
24Анатолий ВарченкоУкраина, Киевская область, Белая Церковь4 (2009...2012) 4 (20092012) 3:30:14,753:26:03
25Олег ГілякінУкраина, Николаев4 (2013...2016) 4 (20132016) 3:57:52,933:49:28
26Игорь ДолбикБеларусь, Минск4 (2011...2014) 4 (20112014) 2:45:13,822:41:00
27Олег МельниченкоУкраина, Киев4 (2014...2017) 4 (20142017) 4:26:54,883:54:56,55
28Станислав МошлякУкраина, Полтавская область, Кременчуг4 (2011...2014) 4 (20112014) 3:17:29,422:57:21,55
29Володимир ГільчукУкраина, Черниговская область, Нежин4 (2010...2014) 3 (20102012) 3:25:49,443:16:54
30Петр МузычукУкраина, Ровно4 (2008...2013) 3 (20082010) 3:57:24,463:43:41
31Татьяна ПавлищеваДонецкая Народная Республика, Макеевка4 (2008...2013) 3 (20082010) 3:26:06,163:20:37
32Кирилл ПеткоУкраина, Киев4 (2012...2017) 3 (20122014) 3:57:03,813:37:13
33Максим ПоповУкраина, Житомирская область, Малин4 (2013...2018) 3 (20132015) 3:51:21,273:15:38
34  Сергей ТимошенкоУкраина, Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Петропавловская Борщаговка4 (2014...2021) 3 (20142016) 2:57:59,292:56:01,16
35  Людмила ФилоненкоУкраина, Харьков4 (2013...2017) 3 (20132015) 5:02:01,234:48:06
36  Владимир ГоворУкраина, Харьков4 (2012...2017) 2 (20162017) 3:38:07,363:31:22
37Олександр Жосан4 (2012...2017) 2 (20142015) 4:03:33,343:55:22,38
38Валерий ПунькоЗапорожье4 (2010...2014) 2 (20102011) 3:29:09,53:16:04
39Алексей РыбальченкоУкраина, Харьков4 (2008...2012) 2 (20082009) 2:18:39,52:17:47
40Дмитрий ВасильцовУкраина, Сумская область, Шостка3 (2012...2014) 3 (20122014) 3:55:32,023:47:52
41Владимир ГильчукУкраина, Черниговская область, Нежин3 (2015...2017) 3 (20152017) 4:05:57,334:01:58
42Денис ГордієнковУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2017...2019) 3 (20172019) 3:23:49,333:11:32
43Ольга ДегтяренкоУкраина, Днепропетровская область, Кривой рог3 (2008...2010) 3 (20082010) 3:00:58,662:55:23
44Игорь МихалевичУкраина, Львовская область, Борислав3 (2012...2014) 3 (20122014) 3:19:48,952:59:35,17
45Николай ПрасловУкраина, Николаевская область, Южноукраинск3 (2010...2012) 3 (20102012) 3:33:343:17:44
46Володимир СеменюкУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2011...2013) 3 (20112013) 2:35:29,812:33:41,45
47Олег СлабченкоУкраина, Харьков3 (2017...2019) 3 (20172019) 3:13:08,663:05:59
48Петр ТкаченкоУкраина, Киев3 (2010...2012) 3 (20102012) 3:14:31,333:06:04
49Ольга ЧайкаУкраина, Чернигов3 (2008...2010) 3 (20082010) 2:53:242:48:38
50Владимир ЧеркашинУкраина, Днепр3 (2012...2014) 3 (20122014) 3:32:58,893:18:00,3
51Владимир ШереметаУкраина, Одесская область, Красноселка3 (2015...2017) 3 (20152017) 3:29:22,663:10:59
52Петр ШукаловичУкраина, Сумская область, Шостка3 (2012...2014) 3 (20122014) 2:36:26,472:26:48,81
53  Yura Gordienko3 (2017...2019) 3 (20172019) 3:41:02,663:33:27
54Василий БашинскийУкраина, Житомир3 (2015...2018) 2 (20172018) 4:40:234:27:21
55Андрій БлануцаУкраина, Киев3 (2010...2016) 2 (20102011) 3:30:18,663:09:36
56  Владимир ВасютинСтавропольский край, Ессентуки3 (2008...2012) 2 (20112012) 3:27:193:22:28
57Роман ГаврилюкУкраина, Закарпатская область, Ужгород3 (2010...2014) 2 (20132014) 2:23:31,872:20:48,65
58Евгений ДжаданУкраина, Киев3 (2013...2018) 2 (20132014) 3:23:27,32:56:06
59Александр КазимировДонецкая Народная Республика, Макеевка3 (2008...2011) 2 (20082009) 2:43:29,662:37:05
60Катерина КарманенкоУкраина, Днепропетровская область, Новомосковск3 (2011...2014) 2 (20112012) 2:41:34,632:40:19,91
61Сергей КовальскийУкраина, Сумская область, Кролевец3 (2012...2015) 2 (20122013) 3:15:09,783:02:15,35
62Андрій Лаукерт3 (2008...2011) 2 (20102011) 2:49:08,662:39:34
63Александр НикулинУкраина, Сумы3 (2012...2015) 2 (20122013) 3:14:29,63:05:50
64Игорь ОлефиренкоУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2012...2015) 2 (20122013) 2:13:43,252:12:04
65Олег ПашинУкраина, Киев3 (2014...2018) 2 (20172018) 3:26:55,43:09:11
66Анатолий СавченкоЗапорожская область, Энергодар3 (2010...2013) 2 (20102011) 3:37:08,33:27:02
67Яков СавченкоУкраина, Полтава3 (2011...2015) 2 (20142015) 2:38:41,072:34:42,23
68Світлана СтанкоУкраина, Ровно3 (2012...2015) 2 (20122013) 2:39:58,62:39:47
69Вячеслав СуботенкоУкраина, Киевская область, Вишнёвое3 (2014...2018) 2 (20142015) 3:24:24,393:03:38
70Игорь ТруханУкраина, Киев3 (2012...2019) 2 (20182019) 3:07:28,333:04:28
71Сергій Українець3 (2012...2015) 2 (20142015) 2:23:16,762:19:07,3
72Ігор ШавикінУкраина, Киев3 (2008...2012) 2 (20082009) 4:02:01,663:29:53
73Іван ЗабоєвЛуганск3 (2008...2012) 1 (20082008) 2:25:03,662:21:51
74Виктор КалашниковУкраина, Черкасская область, Смела3 (2011...2017) 1 (20112011) 4:16:47,333:45:17
75Юрий КожуховскийДонецкая Народная Республика, Артёмовск3 (2013...2017) 1 (20132013) 3:39:18,533:33:00
76Олександр ЛисенкоУкраина, Киев3 (2009...2013) 1 (20092009) 3:51:38,713:45:44
77Дарья МихайловаУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2011...2019) 1 (20112011) 2:47:01,332:28:15

полумарафон (7 забегов, 2014–2021)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Василий ВозненкоУкраина, Киевская область, Белая Церковь6 (2014...2021) 4 (20172021) 1:25:54,171:22:47,03
2Ярослав МельникУкраина, Киев6 (2014...2021) 4 (20172021) 1:42:19,641:33:23
3Анатолий ВарченкоУкраина, Киевская область, Белая Церковь5 (2014...2018) 5 (20142018) 1:50:38,411:46:57
4Тимофей ЯрцевУкраина, Днепр4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:24:30,451:20:26
5Сергей СуровцевУкраина, Днепр4 (2014...2018) 2 (20142015) 1:35:24,421:33:19,71
6Александр ВольскийУкраина, Киев3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:55:391:54:42
7  Константин КисиленкоУкраина, Сумы3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:40:36,071:30:47
8  Сергей ПанченкоУкраина, Сумы3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:34:09,331:29:39
9Роман РоманенкоУкраина, Днепропетровская область, Желтые Воды3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:04:491:03:22
10Олег АндрусенкоУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2014...2017) 2 (20162017) 1:26:13,761:23:43
11  Виктор БолсунБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2016...2019) 2 (20182019) 1:34:53,661:30:14
12Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий ГусевУкраина, Житомир3 (2015...2019) 2 (20182019) 1:18:20,661:17:10
13Владимир ЕфановУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:41:21,471:40:48,41
14Вадим ЄркоУкраина, Киев3 (2014...2017) 2 (20162017) 1:52:44,441:49:46,33
15  Игорь КутовойУкраина, Киевская область, Белая Церковь3 (2017...2021) 2 (20172018) 1:24:37,331:21:32
16Борис МихайловУкраина, Черниговская область, Бахмач3 (2016...2019) 2 (20162017) 1:30:18,331:28:26
17Пётр ХристенкоУкраина, Днепропетровская область, Желтые Воды3 (2015...2019) 2 (20182019) 1:54:501:51:56
18  Станіслав ЄркоУкраина, Киев3 (2014...2021) 1 (20142014) 1:42:43,981:34:56

10600 м (3 забега, 2012–2014)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Ольга БевзюкХерсон33 1:15:38,671:12:05
2Валерий ВоронУкраина, Днепропетровская область, Желтые Воды33 0:59:04,620:58:15
3Соломия МасловскаяУкраина, Киевская область, Белая Церковь33 0:40:02,010:39:39
4Богдан СеменовичУкраина, Киевская область, Таращанский район, с. Ковшеватая33 0:31:33,150:31:02,61
5Семен ШульгаУкраина, Сумская область, Шостка33 0:42:03,560:41:47,95