Кросс «Хепоярви» – Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу

Ленинградская область, Токсово

Тип забега: кросс или трейл

4.0, число оценивших — 6 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

16800 м (16 забегов, 2002–2020)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1  Алексей БелоусовЛенинградская область, Токсово15 (2005...2020) 15 (20052020) 1:08:22,261:06:08
2Анастасия ЗахароваЛенинградская область, Светогорск14 (2005...2020) 13 (20052018) 1:10:01,661:02:33
3  Андрей СмирновЛенинградская область, Приозерский район, п.г.т. Кузнечное14 (2005...2020) 11 (20102020) 1:00:13,450:51:39,1
4Сергей ЛукинЛенинградская область, Токсово13 (2005...2020) 11 (20052016) 0:56:00,580:50:25,2
5Александр ЕрохинСанкт-Петербург12 (2005...2020) 11 (20052016) 1:04:28,740:59:07,7
6Дмитрий ЛукинСанкт-Петербург12 (2005...2018) 10 (20052015) 0:56:51,440:50:44,2
7Николай ГоловинСанкт-Петербург12 (2005...2020) 5 (20102014) 1:16:05,721:09:52,9
8Юрий МедведевСанкт-Петербург11 (2008...2018) 11 (20082018) 1:09:48,771:06:13
9Владимир КоноваловСанкт-Петербург11 (2006...2020) 9 (20122020) 1:15:36,41:07:55
10Нина ТарелкинаСанкт-Петербург11 (2009...2020) 8 (20132020) 1:38:01,691:30:59
11Алексей МазуровСанкт-Петербург11 (2006...2020) 7 (20062013) 1:09:44,71:04:48,6
12Леонид ТихоновСанкт-Петербург11 (2005...2020) 7 (20112017) 1:05:07,40:57:33,9
13  Василий ХлусевичСанкт-Петербург11 (2005...2019) 6 (20052011) 1:30:03,581:15:26,8
14Михаил БородинСанкт-Петербург11 (2005...2020) 5 (20112015) 0:58:31,140:55:21,4
15Дмитрий ТарасовСанкт-Петербург10 (2010...2020) 9 (20102018) 1:17:50,041:14:17
16Николай ЗайцевЛенинградская область, Всеволожский район, д. Аро10 (2006...2019) 7 (20112017) 1:12:51,931:03:21,5
17Дмитрий ФоминЛенинградская область, Токсово10 (2005...2018) 7 (20122018) 1:20:13,891:02:58
18Пётр КожинСанкт-Петербург9 (2005...2014) 9 (20052014) 1:16:25,751:06:51,7
19  Ольга СоколоваСанкт-Петербург9 (2009...2017) 9 (20092017) 1:40:10,861:31:47
20Николай НифатовСанкт-Петербург9 (2006...2020) 7 (20142020) 1:16:21,741:11:38,2
21Игорь МатухинСанкт-Петербург9 (2006...2018) 6 (20132018) 1:16:48,631:10:40
22Михаил НовиковСанкт-Петербург9 (2009...2019) 5 (20132017) 1:12:38,031:08:30,6
23  Юрий БеловЛенинградская область, Выборг9 (2008...2020) 4 (20082011) 1:18:36,281:12:26,5
24Алексей ГапоновСанкт-Петербург9 (2009...2020) 4 (20172020) 1:03:22,330:58:37,9
25  Александр ШиловСанкт-Петербург9 (2006...2020) 4 (20112014) 1:15:51,581:01:56,3
26  Александр ВасильевЛенинградская область, Гатчина9 (2006...2019) 3 (20062009) 1:21:44,731:15:23,4
27Анатолий ДегтяренкоЛенинградская область, Гатчина8 (2005...2013) 8 (20052013) 1:30:51,811:17:13,3
28Виктор ДолжиковСанкт-Петербург8 (2005...2013) 8 (20052013) 1:29:00,51:14:28,8
29Игорь ФоминыхСанкт-Петербург8 (2005...2013) 8 (20052013) 1:28:35,261:22:18,2
30Александр ПлотниковЛенинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино8 (2005...2014) 7 (20052012) 1:08:21,11:00:11,5
31  Вадим ФоминЛенинградская область, Шугозеро8 (2009...2019) 4 (20132016) 1:09:15,771:04:36
32Михаил ВасильевЛенинградская область, Всеволжский район, д. Колтуши7 (2011...2020) 5 (20162020) 1:13:04,611:08:45,4
33Павел КовалевСанкт-Петербург7 (2006...2014) 5 (20062011) 1:31:14,421:26:48
34  Олег НемковСанкт-Петербург7 (2010...2020) 5 (20102014) 1:17:31,651:11:58,4
35Сергей ТарасовСанкт-Петербург7 (2008...2017) 5 (20132017) 1:30:11,221:21:50
36  Александр ЗализнюкСанкт-Петербург7 (2013...2020) 4 (20132016) 1:30:55,621:28:42
37Виктор ЛавриковЛенинградская область, Гатчина7 (2005...2016) 4 (20112014) 1:25:28,381:09:59,8
38  Михаил БарченковСанкт-Петербург7 (2006...2017) 3 (20152017) 1:04:25,521:02:35
39Денис БелоусовЛенинградская область, Токсово7 (2008...2016) 3 (20112013) 1:17:45,671:06:55
40Василий ЖирновЛенинградская область, Выборг7 (2010...2020) 3 (20152017) 1:23:48,31:19:17
41  Антон ГубановСанкт-Петербург6 (2015...2020) 6 (20152020) 1:20:07,551:16:32,3
42Елена АнтошкинаСанкт-Петербург6 (2012...2019) 5 (20122016) 1:40:37,831:33:54
43  Ольга ПоповаСанкт-Петербург6 (2011...2017) 5 (20112015) 1:26:20,311:20:09
44Игорь Гаузаг. Санкт-Петербург, Петергоф6 (2008...2014) 4 (20112014) 1:05:48,311:03:39
45Виталий ЕринСанкт-Петербург6 (2005...2013) 4 (20052009) 1:12:19,31:07:38
46Михаил Орловг. Санкт-Петербург, Колпино6 (2005...2015) 4 (20122015) 1:16:17,751:08:12,2
47Александр СоснинЛенинградская область, Токсово6 (2012...2019) 4 (20162019) 1:33:12,331:31:26
48Ольга АнтоноваСанкт-Петербург6 (2005...2020) 3 (20132015) 1:18:53,711:08:37,6
49  Дмитрий КоберникСанкт-Петербург6 (2006...2020) 3 (20062009) 1:18:45,31:14:55,8
50  Александр КувалдинСанкт-Петербург6 (2011...2020) 3 (20112013) 1:29:25,231:20:52,9
51Анна ОсиповаСанкт-Петербург6 (2008...2016) 2 (20082009) 1:18:07,81:11:10
52Светлана ДорофееваСанкт-Петербург5 (2016...2020) 5 (20162020) 1:26:41,681:23:23,4
53Анатолий КузнецовЛенинградская область, Токсово5 (2005...2010) 5 (20052010) 1:48:14,21:31:18,8
54Александр СимоновСанкт-Петербург5 (2006...2011) 5 (20062011) 1:34:13,31:27:16
55Михаил ЗайцевЛенинградская область, Кировск5 (2011...2017) 4 (20112014) 1:25:57,541:20:30
56Михаил ЛегомскийСанкт-Петербург5 (2014...2020) 4 (20172020) 1:13:56,441:04:51
57Михаил ОсинСанкт-Петербург5 (2011...2018) 4 (20112014) 1:05:421:02:55
58Наталья ПлотниковаЛенинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино5 (2009...2014) 4 (20092012) 1:18:31,561:15:34,3
59Дмитрий СеменовЛенинградская область, Сосновый Бор5 (2005...2011) 4 (20052009) 1:01:22,020:55:54,6
60  Павел СтарискоСанкт-Петербург5 (2010...2019) 4 (20102013) 1:16:29,481:12:05
61Татьяна БогаченковаСанкт-Петербург5 (2013...2020) 3 (20152017) 1:34:58,51:32:38
62  Вячеслав ЖуравлёвЛенинградская область, Кировск5 (2005...2012) 3 (20102012) 1:06:49,480:57:44,6
63Юрий Ивановг. Санкт-Петербург, Красное село5 (2005...2016) 3 (20052008) 1:15:31,141:03:22,8
64Дмитрий КедаСанкт-Петербург5 (2010...2015) 3 (20132015) 1:14:39,31:12:45
65Владимир ЛукашовСанкт-Петербург5 (2011...2018) 3 (20142016) 1:39:02,621:32:44,1
66Владимир ПономаревСанкт-Петербург5 (2008...2020) 3 (20182020) 0:54:51,180:53:06,1
67  Сергей ПоповСанкт-Петербург5 (2011...2018) 3 (20112013) 1:18:10,521:11:18
68Алексей ФёдоровСанкт-Петербург5 (2014...2020) 3 (20142016) 1:20:35,581:18:39,9
69  Иван Филипповг. Санкт-Петербург, Пушкин5 (2013...2018) 3 (20162018) 1:08:29,21:03:39
70Татьяна ЗолотареваСанкт-Петербург5 (2006...2020) 2 (20062008) 1:14:28,421:08:56,5
71Александр ПетровЛенинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы5 (2012...2019) 2 (20122013) 1:11:061:08:27
72Алексей СеменовЛенинградская область, Токсово5 (2013...2019) 2 (20132014) 1:32:10,21:24:47
73Виталий АгиевичСанкт-Петербург4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:26:38,371:23:03
74Андрей Бараевг. Санкт-Петербург, Сестрорецк4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:20:511:17:31
75Анатолий ГороховЛенинградская область, Кировск4 (2005...2009) 4 (20052009) 1:38:05,251:28:04,7
76Никита Дмитриевг. Санкт-Петербург, Зеленогорск4 (2005...2009) 4 (20052009) 1:25:59,321:20:51
77Михаил ИвановСанкт-Петербург4 (2006...2010) 4 (20062010) 1:28:56,371:21:01,7
78  Роман Истомин4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:08:26,21:05:58
79  Екатерина КазичеваСанкт-Петербург4 (2017...2020) 4 (20172020) 1:19:23,121:16:11,5
80  Ольга КацаповаСанкт-Петербург4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:39:431:35:03
81Александр КозловСанкт-Петербург4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:12:04,51:06:22
82  Елена КрыловаСанкт-Петербург4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:30:44,751:26:01
83  Янис КургановСанкт-Петербург4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:21:46,41:13:42
84Анатолий ОстровскийСанкт-Петербург4 (2005...2009) 4 (20052009) 0:57:08,320:52:16
85  Игорь ПерепечСанкт-Петербург4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:18:33,751:17:46
86Юлия Фоменко-ЧиженкоСанкт-Петербург4 (2012...2015) 4 (20122015) 1:02:32,750:58:31
87  Артём АгаповСанкт-Петербург4 (2010...2016) 3 (20142016) 1:00:18,020:59:25
88Николай БасайЛенинградская область, Коммунар4 (2013...2018) 3 (20132015) 1:10:40,251:08:22
89Ссылка на страницу в Strava    Екатерина ЗолотыхСанкт-Петербург4 (2008...2016) 3 (20082010) 1:45:121:41:29
90Михаил ИлларионовСанкт-Петербург4 (2005...2010) 3 (20082010) 1:09:24,471:05:06,3
91Александр КарповЛенинградская область, Сосновый Бор4 (2009...2018) 3 (20162018) 1:19:56,871:10:10,5
92Ссылка на страницу в Strava    Евгений Куровг. Санкт-Петербург, Пушкин4 (2009...2013) 3 (20092011) 1:30:15,421:28:04,8
93Михаил МошниковЛенинградская область, Кировск4 (2012...2017) 3 (20122014) 1:28:03,251:24:52
94Артём НикольскийЛенинградская область, Кировск4 (2011...2015) 3 (20112013) 1:04:15,821:02:21,3
95  Татьяна РодинаВеликий Новгород4 (2013...2018) 3 (20132015) 1:42:26,51:39:15
96Сергей ЧеркесовНовгородская область, Чудово4 (2011...2016) 3 (20112013) 1:18:26,751:16:50
97Николай БарловскийЛенинградская область, Лодейнопольский район, д. Доможирово4 (2009...2013) 2 (20092010) 1:12:24,951:08:31,2
98Артур БурцевСанкт-Петербург4 (2008...2020) 2 (20172018) 0:55:25,620:52:50,5
99Денис ВасильевСанкт-Петербург4 (2013...2020) 2 (20152016) 0:56:21,550:54:32,2
100Сергей ВласовЛенинградская область, Гатчина4 (2005...2010) 2 (20052006) 1:11:30,371:04:30,9
101Жанна ВокуеваСанкт-Петербург4 (2008...2015) 2 (20082009) 1:05:43,271:03:37,1
102Григорий ГригорьевСанкт-Петербург4 (2008...2018) 2 (20102011) 1:20:43,551:14:09,5
103Сергей ЛебедевСанкт-Петербург4 (2008...2016) 2 (20112012) 1:31:02,721:20:45
104  Вероника МакароваЛенинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово4 (2014...2020) 2 (20172018) 1:35:32,021:30:07,1
105Ссылка на страницу в Strava    Алексей МасловСанкт-Петербург4 (2009...2013) 2 (20092010) 1:14:14,771:13:01,1
106Юрий Петровг. Санкт-Петербург, Колпино4 (2005...2013) 2 (20082009) 1:05:44,721:02:26,6
107Сергей Плотниковг. Санкт-Петербург, Сестрорецк4 (2005...2020) 2 (20172018) 1:13:07,750:50:54,9
108Михаил РязановСанкт-Петербург4 (2015...2019) 2 (20152016) 1:38:001:35:42
109  Татьяна СвиридоваЛенинградская область, Сосновый Бор4 (2010...2020) 2 (20102011) 1:22:22,971:19:12,2
110  Сергей СеменовСанкт-Петербург4 (2013...2020) 2 (20192020) 1:27:41,171:23:56
111Алена ФурсоваЛенинградская область, Кировск4 (2010...2014) 2 (20102011) 1:28:52,471:24:22,3
112Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий ЖуковСанкт-Петербург4 (2009...2018) 1 (20092009) 1:07:10,471:06:07
113Владимир МаныловСанкт-Петербург4 (2005...2014) 1 (20052005) 1:03:31,70:55:34,8