Часовой бег «Гродненская весна»

Беларусь, Гродно

Тип забега: стадион


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

1 час (9 забегов, 2012–2020)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1  Павел КулешБеларусь, Гродненская область, Гродненский район, аг. Вертелишки99 14893 м15872 м
2  Иван ЛеоновБеларусь, Гродненская область, Гродненский район, д. Житомля8 (2012...2019) 8 (20122019) 15561 м16290 м
3  Андрей КаранкевичБеларусь, Брестская область, Барановичи8 (2012...2020) 6 (20122017) 14506 м15260 м
4Наталья МорозоваБеларусь, Гродно7 (2014...2020) 7 (20142020) 12405 м12930 м
5  Алексей ЧемодановБеларусь, Гродно7 (2014...2020) 7 (20142020) 16617 м18080 м
6  Виктор ЛисовскийБеларусь, Гродненская область, Щучин7 (2012...2020) 6 (20122017) 12914 м13531 м
7Наталья АндрейчикБеларусь, Гродно7 (2012...2020) 4 (20122015) 13192 м13558 м
8Вячеслав ВоронцовБеларусь, Минская область, Жодино7 (2012...2020) 4 (20122015) 10090 м11120 м
9Арнольд СлуцкерБеларусь, Минская область, Жодино7 (2012...2020) 4 (20122015) 8270 м9300 м
10Инна ЯкшевичБеларусь, Гродно7 (2013...2020) 4 (20172020) 14642 м15100 м
11Геннадий ВерховодкинБеларусь, Брестская область, Барановичи6 (2014...2019) 6 (20142019) 18017 м18800 м
12Николай ВолодченкоБеларусь, Минск6 (2014...2020) 5 (20162020) 14483 м15250 м
13Дмитрий РачкоБеларусь, Гродненская область, Слоним6 (2013...2020) 5 (20132017) 15156 м15925 м
14Дмитрий ЗмитрукевичБеларусь, Гродненская область, Щучинский район, пос. Желудок6 (2013...2020) 4 (20132016) 16407 м16935 м
15Александр ЛянгаБеларусь, Брестская область, Барановичи6 (2012...2020) 3 (20122014) 13833 м16890 м
16Николай МарукБеларусь, Гродненская область, Лида6 (2012...2020) 3 (20162018) 14281 м14373 м
17Ирина СомоваБеларусь, Гродно5 (2012...2016) 5 (20122016) 15719 м16577 м
18Игорь ТетерюковБеларусь, Гродно5 (2015...2019) 5 (20152019) 17791 м18760 м
19Дмитрий Хохряков5 (2016...2020) 5 (20162020) 12581 м14015 м
20Галина КарнацевичБеларусь, Гродно5 (2012...2019) 4 (20122015) 14517 м15720 м
21  Наталья МалиновскаяБеларусь, Минск5 (2014...2019) 4 (20162019) 13771 м14250 м
22  Владислав СоснаБеларусь, Гродненская область, Лида5 (2012...2017) 4 (20142017) 13489 м14060 м
23Олег ШмарловскийБеларусь, Гродненская область, Лида5 (2013...2020) 2 (20132014) 15048 м15410 м
24  Леонид АнацкаБеларусь, Гродненская область, Лида4 (2017...2020) 4 (20172020) 12268 м12943 м
25Кирилл АндрейчикБеларусь, Гродно4 (2014...2017) 4 (20142017) 15607 м16517 м
26Алексей ВоробьевБеларусь, Гродно4 (2017...2020) 4 (20172020) 14679 м15215 м
27Дмитрий ЗеленкоБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 14266 м14627 м
28Роман КатоликовБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 15358 м15615 м
29Леонид КолодкоБеларусь, Минская область, Жодино4 (2013...2016) 4 (20132016) 11221 м11500 м
30  Евгений КондаковБеларусь, Гродно4 (2017...2020) 4 (20172020) 13818 м14050 м
31Артѐм ЛогишБеларусь, Гродно4 (2015...2018) 4 (20152018) 18051 м19130 м
32  Максим РемезовБеларусь, Минск4 (2016...2019) 4 (20162019) 15731 м16100 м
33Ссылка на страницу в Strava    Борислав ЯровойБеларусь, Гродно4 (2016...2019) 4 (20162019) 16604 м17450 м
34Валерий АнискевичБеларусь, Гродно4 (2012...2017) 3 (20122014) 10977 м12350 м
35  Виктор БолсунБеларусь, Минская область, Молодечно4 (2012...2016) 3 (20142016) 14527 м15148 м
36Павел ОлешкевичБеларусь, Гродненская область, Щучин4 (2014...2018) 3 (20162018) 14246 м15410 м
37Наталия ЦицоринаБеларусь, Гродно4 (2012...2020) 3 (20182020) 12700 м16730 м
38Ссылка на страницу в Strava    Александр АртиховичБеларусь, Минск4 (2012...2017) 2 (20162017) 11143 м11429 м
39Денис ВолякБеларусь, Гродненская область, Руда4 (2015...2020) 2 (20152016) 17110 м17607 м
40Наталья ЛисовскаяБеларусь, Гродненская область, Щучин4 (2012...2017) 2 (20142015) 12292 м12620 м
41Алла ПанкратовичБеларусь, Минск4 (2013...2017) 2 (20132014) 12675 м13465 м
42Наталья ПолонниковаБеларусь, Гродно4 (2014...2018) 2 (20142015) 14783 м15205 м
43Владимир ЧирицаБеларусь, Гродненская область, Сморгонь4 (2012...2017) 2 (20122013) 15581 м15970 м
44Виктор ШумельБеларусь, Гродно4 (2012...2018) 2 (20142015) 15140 м15850 м
45Віталь БудзькоБеларусь, Гродно3 (2018...2020) 3 (20182020) 11644 м11906 м
46  Виталий ВороновБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 15485 м15550 м
47Галина КовалеваБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2015...2017) 3 (20152017) 12695 м13146 м
48Владимир КращенкоБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2015...2017) 3 (20152017) 13473 м13827 м
49  Василий ЛебецкийБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2015...2017) 3 (20152017) 13995 м14155 м
50Михаил ЛисовскийБеларусь, Гродно3 (2013...2015) 3 (20132015) 14756 м15120 м
51Артур МаркарянБеларусь, Гродно3 (2015...2017) 3 (20152017) 16393 м16880 м
52Борис МартемьяновБеларусь, Гомельская область, Жлобин3 (2013...2015) 3 (20132015) 15156 м15300 м
53Андрей ПанцевичБеларусь, Гродно3 (2012...2014) 3 (20122014) 14966 м15400 м
54Андрей СеменеевБеларусь, Гродно3 (2018...2020) 3 (20182020) 14367 м14505 м
55  Александр ТерменёвБеларусь, Гродно3 (2016...2018) 3 (20162018) 12245 м12995 м
56Артур ТубелевичБеларусь, Гродненская область, Вороновский район3 (2017...2019) 3 (20172019) 17123 м17280 м
57  Денис ХалькоБеларусь, Гродно3 (2018...2020) 3 (20182020) 16801 м17120 м
58Елена ХодунайБеларусь, Гродненская область, Гродненский район, д. Житомля3 (2016...2018) 3 (20162018) 10929 м11175 м
59Дмитрий ШотБеларусь, Гродненская область, Скидель3 (2018...2020) 3 (20182020) 13718 м14050 м
60Петр ЮдицкийБеларусь, Гродненская область, Слоним3 (2012...2014) 3 (20122014) 15720 м15990 м
61  Ирина АдамовичБеларусь, Минск3 (2017...2020) 2 (20172018) 12681 м13075 м
62Дмитрий БоганБеларусь, Минск3 (2016...2020) 2 (20192020) 16039 м17075 м
63  Даниил ДаникБеларусь, Минская область, Логойск3 (2016...2019) 2 (20162017) 11468 м12065 м
64  Вадим ЖидовичБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20172018) 11508 м12325 м
65Константин МедведьБеларусь, Минск3 (2015...2020) 2 (20152016) 14916 м15005 м
66Сергей НожкоБеларусь, Гродно3 (2017...2020) 2 (20192020) 11796 м12250 м
67Анна ПетровскаяБеларусь, Гродно3 (2016...2019) 2 (20182019) 12516 м12822 м
68Вячеслав СальниковБеларусь, Минск3 (2014...2018) 2 (20172018) 10353 м10585 м
69Александр СанькоБеларусь, Минск3 (2013...2019) 2 (20132014) 17970 м18200 м
70Анна СтупакевичБеларусь, Гродно3 (2016...2020) 2 (20162017) 12310 м12610 м
71Валерий ЧеусБеларусь, Минская область, Крупки3 (2014...2017) 2 (20162017) 9465 м10555 м
72Анатолий БуносБеларусь, Минск3 (2014...2020) 1 (20142014) 12936 м13420 м
73Игорь ЗакревскийБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2012...2017) 1 (20122012) 13033 м14600 м
74Кирилл КоролевБеларусь, Минск3 (2016...2020) 1 (20162016) 16586 м16740 м

12 минут (6 забегов, 2014–2020)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Кирилл АндрейчикБеларусь, Гродно3 (2018...2020) 3 (20182020) 3709 м3788 м
2Виктория ПавлюкевичБеларусь, Гродно3 (2015...2018) 3 (20152018) 3000 м3160 м