Серия забегов: Соревнования по лёгкой атлетике в программе Московских Студенческих Спортивных Игр (Зимний чемпионат)

Москва

8 декабря 2018, 15:00 – 9 декабря 2018

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: Л/а манеж МГСУ

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: ручной

  
  
  
  
  
   Всего записей: 143. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Егор Филиппов567 0:00:48,5 1 05.04.1995 МГАФК
2Дмитрий Черненко89 0:00:49,8 2 1999 г. МГТУГА
3Вильдан Султанбеков477 0:00:50,0 3 30.01.1995 МАИ
4Дмитрий Беглянин220 0:00:50,1 4 27.09.1999 МГСУ
5Артур Ахметов571 0:00:50,4 5 17.10.1997 МЭИ
5Данил (Вк) Захаров569 0:00:50,4 5 12.06.2001 МГАФК
7Святослав Кряжев178 0:00:50,6 7 24.01.1999 МГТУ Баумана
7Эдуард Сафронов816 0:00:50,6 7 15.09.1998 РГУФК 1
7Илья Чичканов434 0:00:50,6 7 15.12.1993 МГУ
10Александр Нестеров452 0:00:50,9 10 10.09.1995 РУТ (МИИТ)
11Артем Берендяев397 0:00:51,0 11 08.08.2001 МПГУ
11Дмитрий Костин597 0:00:51,0 11 06.03.1995 Витте
13Егор Быков252 0:00:51,1 13 04.02.1998 РГУФК 1
14Александр Ткаченко566 0:00:51,2 14 07.03.2000 МГАФК
15Тимур Гайнуллин167 0:00:51,4 15 12.10.1997 РГСУ
15Максим Савенков234 0:00:51,4 15 16.09.1996 МГСУ
17Федор Платонов403 0:00:51,5 17 27.11.1998 МПГУ
18Сергей Корнилов102 0:00:51,9 18 1995 г. МГТУГА
18Михаил Стриж430 0:00:51,9 18 30.01.1998 МГУ
20Алексей Гордиенко203 0:00:52,1 20 11.07.1999 МГТУ Баумана
20Савелий Девятов373 0:00:52,1 20 07.06.1997 МИИГАиК
20Виталий Кульбацкий554 0:00:52,1 20 09.10.1998 МГАФК
23Владимир Вихорев152 0:00:52,2 23 10.10.1998 МГПУ
23Никита Дунаев180 0:00:52,2 23 14.08.1999 МГТУ Баумана
25Никита Столярчук159 0:00:52,3 25 23.12.1999 МГПУ
26Андрей Железнов101 0:00:52,4 26 1997 г. МГТУГА
26Алексей Стебенев395 0:00:52,4 26 11.05.1998 ВШЭ
26Никита Цыганов433 0:00:52,4 26 21.11.1993 МГУ
29Сергей Морозкин552 0:00:52,5 29 18.07.2001 МГАФК
30Виталий Хохлов238 0:00:52,6 30 09.01.1999 МГСУ
31Артем Якимчук179 0:00:52,7 31 08.02.1997 МГТУ Баумана
32Дмитрий Литвинов493 0:00:52,9 32 07.10.2000 МИСиС
33Максим Болдырев574 0:00:53,0 33 01.08.2000 МЭИ
34Артем Глебкин182 0:00:53,1 34 20.06.1998 МГТУ Баумана
34Даниил Лунёв183 0:00:53,1 34 29.10.1999 МГТУ Баумана
36Константин Либов375 0:00:53,2 36 12.06.1999 МИИГАиК
37Ярослав Семяшкин474 0:00:53,4 37 15.08.1999 МАИ
38Семен Бирюков208 0:00:53,6 38 18.06.2000 МГТУ Баумана
38Роман Сосков429 0:00:53,6 38 02.03.1998 МГУ
40Александр Сааков394 0:00:53,7 40 31.10.2000 ВШЭ
41Артем Милибаев184 0:00:53,9 41 20.06.1999 МГТУ Баумана
42Семен Кошелев277 0:00:54,0 42 28.12.1999 РГУФК
43Никита Истомин442 0:00:54,3 43 20.05.2000 РУТ (МИИТ)
44В. Анастасакос378 0:00:54,4 44 06.10.1998 ВШЭ
45Ярослав Глатко487 0:00:54,5 45 22.10.1999 МИСиС
45Павел Крылов421 0:00:54,5 45 17.12.1997 МГУ
45Михаил Куимов123 0:00:54,5 45 11.10.1998 МФТИ
48Максим Кононов306 0:00:54,6 48 23.07.1999 РГАУ-МСХА
49Владимир Попов588 0:00:54,7 49 05.07.1999 МЭИ
50Владимир Белоус274 0:00:54,8 50 21.01.2001 РГУФК 2
51Александр Смоленцев366 0:00:54,9 51 17.06.2000 РГУНиГ
52Дмитрий Грабовский579 0:00:55,0 52 11.12.1997 МЭИ
52Михаил Дрюков206 0:00:55,0 52 27.12.2000 МГТУ Баумана
54Кирилл Овсянников285 0:00:55,3 54 22.06.1999 РГУФК 2
55  Никита Левчин164 0:00:55,5 55 25.06.1998 МГУПП
56Глеб Алешкин200 0:00:55,9 56 11.04.1998 МГТУ Баумана
57Дмитрий Бокарев204 0:00:56,0 57 10.11.1999 МГТУ Баумана
58Рафаэль Арустамян218 0:00:56,1 58 23.03.1998 МГСУ
58Виктор Бонвеч370 0:00:56,1 58 09.01.2000 МИИГАиК
58Вадим Киреев549 0:00:56,1 58 26.12.1999 МГАФК
58Глеб Терешенков201 0:00:56,1 58 26.03.2001 МГТУ Баумана
62Алексей Калинкин232 0:00:56,2 62 29.08.2000 МГСУ
63Артем Стаин343 0:00:56,3 63 11.08.1998 РУДН
64Максим Никоноров392 0:00:56,4 64 07.12.1994 ВШЭ
65Илья Аксютин50 0:00:56,5 65 24.09.1997 РХТУ
65Алексей Сухов77 0:00:56,5 65 21.02.1998 Мосполитех
67Данил Захаров7 0:00:56,6 67 27.08.2000 ФУ
67Александр Мамаойлов450 0:00:56,6 67 28.12.2000 РУТ (МИИТ)
69Альберт Рязапов361 0:00:56,7 69 13.06.1998 РГУНиГ
70Карина Краснова551 0:00:57,0 1 09.07.2000 МГАФК
71Максим Лапшов205 0:00:57,1 70 09.02.1999 МГТУ Баумана
72Василий Ковалев139 0:00:57,2 71 02.06.1998 МИЭТ
73Анастасия Булахова411 0:00:57,3 2 01.08.1994 МГУ
73Дмитрий Захаров519 0:00:57,3 72 07.07.2000 МИФИ
75Евгений Авдотьин110 0:00:57,4 73 06.07.1998 МФТИ
75Богдан Дерунец56 0:00:57,4 73 29.05.1998 РХТУ
77Андрей Рябов210 0:00:57,5 75 27.09.1999 МГТУ Баумана
78Егор Евдакушин354 0:00:57,6 76 22.04.1999 РГУНиГ
79Владимир Карих305 0:00:57,9 77 20.12.1998 РГАУ-МСХА
80Игорь Шабанов467 0:00:58,3 78 11.07.2000 МАИ
81Алена Агапова536 0:00:58,8 3 21.02.1998 МГАФК
81Игорь Гришанов327 0:00:58,8 79 03.08.2000 РУДН
81Надежда Конте166 0:00:58,8 3 26.05.1995 МГУПП
81Елизавета Уланова189 0:00:58,8 3 04.12.1996 МГТУ Баумана
85Максим Щербак71 0:00:58,9 80 18.11.1999 РХТУ
86Елизавета Краснова548 0:00:59,0 6 17.08.2000 МГАФК
86Виктория Цыганова457 0:00:59,0 6 01.07.1997 РУТ (МИИТ)
88Светлана Апушкина106 0:00:59,1 8 2000 г. МГТУГА
89Александр Курбаков63 0:00:59,3 81 03.08.1997 РХТУ
90Светлана Кузнецова256 0:00:59,5 9 06.06.1999 РГУФК 1
91Екатерина Самуйлова254 0:00:59,8 10 05.11.1999 РГУФК 1
92Александра Стенина406 0:01:00,2 11 01.05.1999 МПГУ
93Александр Комаров141 0:01:00,3 82 11.05.1999 МИЭТ
93Дарья Тихонова258 0:01:00,3 12 05.08.1998 РГУФК 1
95Виктория Захарьящева300 0:01:00,4 13 30.01.1999 РГАУ-МСХА
95Дарья Осипова246 0:01:00,4 13 02.08.1998 РГУФК 1
97Дарья Капанадзе60 0:01:00,5 15 09.07.1999 РХТУ
98Галина Крылова437 0:01:01,4 16 31.12.1992 МГУВК
99Николь Ремезок255 0:01:01,8 17 25.11.1998 РГУФК 1
100Ульяна Куркина276 0:01:01,9 18 18.05.2001 РГУФК 2
Всего записей: 143. Показаны записи с 1 по 100. Страницы: