Серия забегов: Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении

Москва

17–19 февраля 2014

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: ЛФК ЦСКА

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
   Всего записей: 135. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Валентин СмирновС.-Петербург-1 0:03:41,65 1 13.02.1986 Академия л/а
2Антон ПинкусПермский 0:03:41,67 2 04.11.1989 ДЮЦ "Здоровье",ЧГИФК
3Егор НиколаевСвердловская-Р.Башкортостан 0:03:42,07 3 28.04.1988 ДЮСШ
4Вячеслав СоколовМосква-Челябинская 0:03:42,08 4 15.12.1984 ЦСП по л/а
5Тимофей ПетровС.-Петербург-2 0:03:44,14 5 25.08.1988 ШВСМ
6Иван ТухтачевИркутская-Новосибирская 0:03:44,37 6 13.07.1989 ШВСМ,УОР,СДЮСШОР"Ангара"
7Андрей ЛогиновСвердловская 0:03:44,82 7 05.12.1987 ЦСП,"Спутник"
8Дмитрий НизельскийКраснодарский-Ростовская 0:03:45,96 8 06.11.1986 ЦСП по л/а
9Данил СтрельниковР.Башкортостан 0:03:46,62 9 03.05.1992 СК Гастелло
10Сергей УсольцевСвердловская 0:03:46,73 10 17.10.1986 ЦСП,УрФУ
11Виктор БахаревНовосибирская 0:03:47,33 11 05.05.1994 РЦСП,СКиСР,ОГУОР
12Артем СемушинСвердловская 0:03:47,60 12 24.08.1984 ЦСП,"Спутник"
13Владимир ПоповЧувашская-Оренбургская 0:03:47,88 13 19.03.1992 ЦСП,СДЮШОР№3
14Артур БурцевС.-Петербург 0:03:47,98 14 23.04.1988 Академия л/а
15Андрей БочкаревР.Удмуртия 0:03:48,41 15 22.11.1987
16Артур ЭлизбарянАлтайский 0:03:48,77 16 19.05.1993 УОР
17Никита ВысоцкийМосковская-2 - Челябинская 0:03:48,79 17 16.10.1993 ГБОУ ДОДМО СДЮШОР
18  Александр СторожевС.-Петербург 0:03:48,96 18 24.03.1991 ШВСМ
19Александр ИвановР.Бурятия 0:03:49,05 19 22.10.1989 ШВСМ
20Тагир ХайруллинР.Башкортостан 0:03:49,28 20 26.09.1990 СДЮСШОР-21
21Иван ТеняковР.Башкортостан 0:03:49,30 21 23.12.1990 ДЮСШ
22Антон КулятинНовосибирская 0:03:49,57 22 31.08.1991 НЦВСМ,НГПУ
23Алексей ПоповВоронежская 0:03:50,35 23 17.06.1987 СДЮСШОР-21,ШВСМ
24Дмитрий БалашовСвердловская 0:03:50,41 24 18.01.1989 ЦСП,"Луч"
25Дмитрий ПискаревМосковская-2 0:03:50,49 25 06.10.1988 ГБОУ ДОДМО СДЮШОР
26Дмитрий ТрипутеньС.-Петербург 0:03:50,85 26 20.01.1988 Академия л/а
27  Евгений БушковПриморский 0:03:50,86 27 09.09.1986 ЦСП-ШВСМ
28Игорь ГоловинР.Татарстан 0:03:51,00 28 14.03.1990 МДМСТ,СДЮСШОР,ПГАФКСиТ
29Роман ТроценкоР.Бурятия 0:03:51,15 29 09.05.1992 СК БГУ, ДЮСШ№13
30Алексей МитюковР.Башкортостан 0:03:52,04 30 09.04.1991 СДЮСШОР-21
31Сергей ДубровскийБелгородская 0:03:52,52 31 20.01.1995 ДЮСШ,ШВСМ
32Максим АлександровС.-Петербург 0:03:52,57 32 27.03.1994 Академия л/а
33Азамат КазбулатовР.Башкортостан 0:03:52,66 33 22.02.1989 СДЮСШОР-21
34Искандер ЯдгаровМосква 0:03:52,76 34 08.02.1991 РООКСКЛуч/ЦФКиС ВАО
35Юрий МасейчукВоронежская 0:03:53,30 35 26.10.1990 СДЮСШОР-21
36Леонид ОпаринЗабайкальский 0:03:53,80 36 13.12.1988 ГУРЦСП, СДЮСШОР№2
37Антон АникинКрасноярский-Москва 0:03:53,91 37 01.06.1985
38Фанзиль ЗариповР.Башкортостан 0:03:53,92 38 09.12.1988
39Александр ГригорянПермский 0:03:54,34 39 30.03.1989 СДЮШОР№1
40Александр НовиковМосква-Чувашская 0:03:54,39 40 01.09.1995 СДЮШОР-3 УОР
41Артем ГоряиновКурская 0:03:54,48 41 09.03.1993 СДЮСШОР"Урожай",УОР
42Илья ГрядковскийКрасноярский 0:03:55,07 42 18.03.1991 СДЮСШОР"Спутник"
43Антон КозловМосква 0:03:55,12 43 09.03.1994 СШОР24
44Борис ЗахаровОмская 0:03:55,70 44 01.04.1984 ЦСП, ГорШВСМ
45Дмитрий НеделинПензенская 0:03:55,83 45 25.11.1991 ДЮСШ-6
46Егор ЛазаревПензенская 0:03:55,92 46 24.04.1989 ШВСМ-КСДЮСШОР
47Семен ПавловР.Татарстан 0:03:55,94 47 11.05.1990 МДМСТ,КФУ
48Максим КогутР.Коми 0:03:57,20 48 01.01.1988 КДЮСШ-1
49Андрей ТимошинЯрославская-Тверская 0:03:57,87 49 04.09.1988 СДЮСШОР-19,ШВСМ
50Геннадий ЕлсаковСвердловская 0:03:58,01 50 29.01.1994 "Юность","Луч",УОР,ЦСП
51Валерий ЧебруковЧелябинская 0:03:58,19 51 17.03.1993 СДЮСШОРим.Л.Н.Мосеева
52Кирилл ГоркуновПермский 0:03:59,10 52 02.11.1993 СДЮСШОР№1,ПГНИУ
53Данила ЕфремовЧелябинская 0:03:59,78 53 19.06.1990 СДЮСШОРим.ЛН Моисеева
54Семен МеркуловКурская 0:04:00,21 54 04.02.1994 ДЮСШ-1
55Александр ШубенкинНижегородская 0:04:00,26 55 28.08.1992 ДЮЦ"Олимпиец"
56Алексей АнисимовВоронежская 0:04:00,40 56 03.06.1994 СДЮСШОР-5,ВГИФК
57Андрей МенякинПермский 0:04:00,66 57 25.07.1992 СДЮСШОР№1,ПНИПУ
58Антон ГлущенкоР.Удмуртия 0:04:00,67 58 07.12.1993 УдГУ,ДЮСШ-4
59Павел ВоронинМосква 0:04:00,74 59 02.02.1992 МГФСО МГФСО
60Дмитрий ГоряиновКурская 0:04:00,77 60 09.03.1993 СДЮСШОР"Урожай",УОР
61Александр КуверинС.-Петербург 0:04:01,34 61 14.06.1995 КОР-1, СДЮСШОР"Орленок"
62Антон БелобородовПермский 0:04:02,57 62 30.01.1994
63  Никита ВолченковРязанская 0:04:02,60 63 19.10.1991 СДЮСШОР"Олимпиец"
64Максим КожевниковМосква 0:04:02,79 64 28.05.1993 РООКСКЛуч-ЦФКиС ВАО
65Андрей ГринПензенская 0:04:03,88 65 17.03.1992
66Андрей МищенкоТверская 0:04:04,69 66 27.11.1989 ШВСМ,ДЮСШ
66Илья ПуничУльяновская 0:04:04,69 66 01.01.1988 ЦСП
68Андрей КуликовМосква 0:04:05,73 68 23.03.1990 СШОР24
69Кирилл КузнецовР.Башкортостан 0:04:07,63 69 26.07.1992 СДЮСШОР-21
70Сергей КотовТверская 0:04:09,43 70 28.08.1995 ДЮСШ
71(Подосенова)Светлана Карамашева 0:04:11,46 1 24.05.1988 ГБУ МО "ЦЛА"
72Наталья Аристархова 0:04:12,51 2 31.10.1989 СДЮШОР"Спутник"
73Анна ЩагинаМосква 0:04:14,42 3 07.12.1991 ЦСП по л/а-СШОР 44
74Максим КазанцевКрасноярский 0:04:14,76 71 03.03.1991 СДЮСШОР"Спутник"
75Анна Балакшина 0:04:15,64 4 22.11.1985 СШОР "Юность Москвы"
76Евгения Зинурова 0:04:18,58 5 16.11.1982 ЦСП по л/а
77Альбина ЧинчикееваМосква-Чувашская 0:04:18,86 6 18.02.1992 ЦСП по л/а
78Екатерина Досейкина 0:04:19,41 7 30.03.1990 ЦСП по л/а
79Анна Коновалова 0:04:19,86 8 04.07.1988 ШВСМ
80Светлана УлогаПензенская 0:04:19,91 9 23.11.1986 ПГУ
81Екатерина РогозинаНовосибирская 0:04:20,91 10 21.12.1989 НЦВСМ,НГПУ
82Александра ПавлютенковаМосковская-2 0:04:21,64 11 28.03.1990 ГБОУ ДОДМО СДЮШОР
83Екатерина СоколенкоТомская-Новосибирская 0:04:21,84 12 13.09.1992 РЦСП СК и СР,ШВСМ,СДЮШОР-1
84Полина ДонцоваС.-Петербург-2 0:04:22,49 13 01.12.1989 Академия ЛА
85Елена КобелеваНовосибирская 0:04:23,88 14 12.06.1988 РЦСП СК и СР
86Валерия КузнецоваКалужская 0:04:23,96 15 15.06.1990 ДЮСШОР "Темп"
87Светлана ПонимасоваПензенская 0:04:24,57 16 16.10.1989 ПГУ
88  Галина ЕвсиковаС.-Петербург-2 0:04:25,50 17 20.07.1990 ШВСМ
89Галина БубноваР.Башкоркостан 0:04:25,64 18 10.12.1993 СДЮСШОР-21,КГУОР
90Дина АлександроваЧувашская -Московская-1 0:04:25,72 19 09.08.1992 ГБУ МО "ЦЛА"
91Анастасия ОлейниченкоЧелябинская 0:04:26,12 20 22.09.1992 СДЮСШОР им.Л.Н.Мосеева
92Елена МурашоваМосква 0:04:26,65 21 05.10.1987 СШОР "Юность Москвы"
93Елена ТумаеваМосковская-2 0:04:26,97 22 24.08.1989 ГБУ МО "ЦЛА"
94Алсу БогдановаР.Татарстан 0:04:27,24 23 12.05.1994 ГБУ МО "ЦЛА"
95Ангелина ПарфеноваЗабайкальский 0:04:27,34 24 25.08.1987 СДЮСШОР-2
96Вера ВасильеваМосковская-Чувашская 0:04:27,40 25 22.06.1994 ЧУОР-ЦСП
97Оксана ФашенкоСамарская-Ульяновская 0:04:27,68 26 24.08.1984 ЦСП
98 СпасовходскаяоксанаМосква 0:04:27,74 27 04.09.1984 СШОР "Юность Москвы"
99Мария БыковаРязанская 0:04:27,93 28 09.11.1989 СДЮСШОР "Олимпиец"
100Наталья СкворчевскаяТульская 0:04:28,25 29 06.07.1986 ШВСМ-СДЮСШОР
Всего записей: 135. Показаны записи с 1 по 100. Страницы: