Серия забегов: Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении

Москва

17–19 февраля 2015

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: ЛФК ЦСКА

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Егор НиколаевМосковская-Р.Башкортостан 0:07:48,43 1 28.04.1988 ГБУ МО «ЦОВС»
2Алексей ПоповВоронежская 0:07:49,51 2 17.06.1987 СДЮСШОР-21
3Илдар МиншинМосква-Калужская 0:07:57,62 3 05.02.1985 ЦСП по л/а-Д
4Владимир НикитинПермский 0:07:58,67 4 05.08.1992 Д
5Ильгизар СафиуллинМосква-Приморский 0:08:00,29 5 09.12.1992 ЦСП ЛУЧ
6  Евгений БушковПриморский 0:08:05,52 6 09.09.1986 ЦСП ШВСМ
7Николай ЛяликовКурская 0:08:05,82 7 13.03.1992 ЦСП ШВСМ
8Виктор БахаревНовосибирская 0:08:07,14 8 04.05.1994 РЦСП СкиСР, ОГОУОР
9Сергей ПоповВоронежская 0:08:09,01 9 07.04.1989 СДЮСШОР-21
10Андрей РусаковМосква-Ставропольский 0:08:09,98 10 28.07.1992 ЦСП по л/а
11Андрей БочкаревУдмуртская Р. 0:08:10,59 11 22.11.1987 Д
12Евгений РыбаковКемеровская 0:08:10,67 12 27.02.1985 Д,ОСДЮСШОР
13Андрей ТрофимовУдмуртская Р. 0:08:11,17 13 02.04.1986 КСДЮСШОР
14Денис ДанилинОренбургская 0:08:11,28 14 06.09.1987 ЦСП
15Анатолий РыбаковКемеровская 0:08:12,64 15 27.02.1985 Д,ОСДЮСШОР
16Дмитрий ТрипутеньСанкт-Петербург 0:08:13,48 16 20.01.1988 Д,СДЮСШОР "АЛА"
17Искандер ЯдгаровМосква 0:08:13,91 17 02.03.1991 РОО КСК ЛУЧ-СК МГУ
18Дмитрий НеделинПензенская 0:08:14,08 18 26.11.1991 ДЮСШ-6
19  Александр ИменинРязанская 0:08:15,64 19 02.04.1987 СДЮСШОР"Олимпиец"
20Руслан ХорошиловБелгородская 0:08:15,86 20 03.11.1991 Д.ЦСП
21Артур БурцевСанкт-Петербург 0:08:16,27 21 23.04.1988 Д,СДЮСШОР "АЛА"
22Александр ИвановР.Бурятия 0:08:17,14 22 22.10.1989 ШВСМ, РСДЮСШОР
23  Алексей ПолтановУдмуртская Р. 0:08:17,60 23 11.10.1989 ИжГТУ
24Максим КарамашевМосковская 0:08:17,68 24 01.05.1987 Д
25Дмитрий ПискаревМосква 0:08:20,68 25 06.10.1988 ЦСП ЛУЧ
26Сергей НургалиевПермский 0:08:22,09 26 24.11.1988 Д,СДЮСШОР"Старт"
27Андрей СмирновПермский 0:08:23,28 27 25.11.1985 Д
28Артем ЛобачСанкт-Петербург 0:08:24,74 28 21.08.1992 Кировская СДЮСШОР
29Альберт РамазановОренбургская 0:08:24,92 29 01.05.1992 СДЮСШОР-2
30Сергей СуббочевТульская 0:08:27,26 30 10.06.1987 ШСМ,СДЮСШОР
31Руслан МалеевКурская 0:08:31,92 31 23.08.1986 ЦСП ШВСМ
32Александр Спиридонов 0:08:34,87 32 26.01.1991 СДЮШОР"Юность"
33Елена КоробкинаМосква-Липецкая 0:08:50,39 1 25.11.1990 Д,ЦСП по л/а
34Василий ПермитинР.Татарстан 0:08:53,55 33 04.11.1990
35Алла КулятинаНовосибирская 0:08:58,84 2 09.06.1990 НЦВСМ, НГПУ
36Екатерина СоколенкоТомская-Новосибирская 0:09:00,83 3 13.09.1992 РЦСП СкиСР,ОГОУОР,ШВСМ,СДЮШОР-1
37Наталья ГорчаковаМосква-Свердловская 0:09:01,33 4 17.04.1983 ЦСП ЛУЧ
38Леонид ОпаринЗабайкальский 0:09:01,68 34 13.12.1988 СДЮШОР-2
39Наталья ЛеонтьеваР.Саха (Якутия) 0:09:08,23 5 05.07.1987 ШВСМ РС(Я)
40Наталья ПендюховаСамарская 0:09:08,26 6 09.10.1988 ШВСМ-1
41Людмила ЛебедеваР.Марий-Эл 0:09:09,24 7 23.05.1990 Д,ШВСМ
42Александра ПавлютенковаМосковская 0:09:12,82 8 28.03.1990 ЦОВС
43Анна ПетроваСанкт-Петербург-Вологодская 0:09:13,19 9 15.07.1994 СДЮСШОР "АЛА",КОР-1
44Оксана ФашенкоУльяновская 0:09:16,21 10 24.08.1984 ЦСП
45  Светлана АплачкинаВоронежская-Алтайский 0:09:23,55 11 28.11.1992 ЦСП СК
46Ольга ВовкРостовская 0:09:27,01 12 13.03.1993 УОР
47Екатерина ДосейкинаМосква-Рязанская 0:09:29,15 13 30.03.1990 ЦСП по л/а
48Кристина ДаниленкоКраснодарский 0:09:31,21 14 30.05.1985 Д
49Ольга ДеревьеваКраснодарский 0:09:32,93 15 05.04.1985 ЦСП по л/а
50Александра ЖаворонковаСамарская 0:09:34,22 16 15.04.1989 ШВСМ-2
51Ольга ТарантиноваМосковская 0:09:36,97 17 28.11.1987 ДЮСШ
52Виктория ИвановаМосковская-Чувашская Р. 0:09:37,85 18 21.11.1991 ЦОВС
53Ксения ОрловаЯНАО 0:09:37,91 19 09.02.1994 СДЮШОР АВАНГАРД
54Алина СергееваМосковская-Нижегородская 0:09:40,92 20 15.09.1994 ЦОВС
55Евгения СоболеваУдмуртская Р. 0:10:00,31 21 26.01.1988 УдГУ,КСДЮСШОР
56Ольга ЗаборскаяТомская 0:10:23,96 22 23.06.1990 НГАУ
Вильдан ГадельшинМосковская-Р.Башкортостан DNF 12.04.1995 ГБОУ ДОД МО СДЮСШОР
Андрей МинжулинСвердловская DNF 06.09.1987 Швабе-спорт, ЦСП