Серия забегов: Парковый забег MyRUNo (5 верст Парк 850-летия Москвы)

Москва

24 февраля 2024, 09:00

Тип забега: шоссе

Место старта: парк 850-летия Москвы, сцена

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанция

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Тихон Шубин 0:19:06 15 вёрст id: 790094223
2  Николай Соколов 0:19:36 25 вёрст id: 790141342
3Ссылка на страницу в Strava    Юрий Трофимов 0:19:50 35 вёрст id: 790094080
4Алексей Кухаренко 0:20:49 45 вёрст id: 790109378
5Жан Марк Попов 0:20:57 55 вёрст id: 790139801
6Maximka Maximka 0:20:57 55 вёрст id: 790147679
7Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий Петров 0:21:03 75 вёрст id: 790056508
8Владимир Купчик 0:21:05 85 вёрст id: 790099132
9Денис Келюх 0:22:22 95 вёрст id: 790105410
10Юрий Мешканцов 0:22:40 105 вёрст id: 790057449
11Михаил Рульков 0:22:50 115 вёрст id: 790081708
12Артём Лескин 0:23:08 125 вёрст id: 790062911
13Мария Пищенкова 0:23:45 15 вёрст id: 790124558
14Владимир Русаков 0:23:45 135 вёрст id: 790064252
15Максим Жеребцов 0:23:46 145 вёрст id: 790105633
16Михаил Норкин 0:23:46 145 вёрст id: 790126201
17Павел Жидких 0:23:51 165 вёрст id: 790137680
18Андрей Сурин 0:24:31 175 вёрст id: 790119526
19Алёна Переслегина 0:24:36 25 вёрст id: 790162017
20Виталий Камшуков 0:24:48 185 вёрст id: 790121561
21Эрдэм Цыренов 0:24:57 195 вёрст id: 790145524
22Vyacheslav Novikov 0:25:01 205 вёрст id: 790137210
23Андрей Кокорев 0:25:03 215 вёрст id: 790139330
24Илья Белов 0:25:22 225 вёрст id: 790117934
25Сергей Пивиков 0:25:26 235 вёрст id: 790145240
26Надежда Купчик 0:25:36 35 вёрст id: 790136863
27Кирилл Коркунов 0:26:07 245 вёрст id: 790108918
28Алексей Гусаров 0:26:12 255 вёрст id: 790129401
29Сергей Серж 0:26:12 255 вёрст id: 790065282
30Алевтина Бузенкова 0:26:12 45 вёрст id: 790116913
31  Даниил Яшников 0:26:13 275 вёрст id: 790069891
32Александр Купчик 0:26:23 285 вёрст id: 790136859
33Сергей Бузин 0:26:28 295 вёрст id: 790107482
34(неизвестно) 0:26:40 30
35Мария Радужан 0:26:46 55 вёрст id: 790129097
36Андрей Барбышев 0:26:49 315 вёрст id: 790156817
37Олег Якунин 0:27:24 325 вёрст id: 790127490
38Оксана Труфанова 0:28:14 65 вёрст id: 790110001
39  Александр Лесников 0:28:34 335 вёрст id: 790119244
40Карина Маилова 0:28:35 75 вёрст id: 790140207
41  Игорь Коровин 0:28:35 345 вёрст id: 790088641
42Ссылка на страницу в Strava    Антон Гаврилов 0:28:36 355 вёрст id: 790084937
43Алексей Аржинеев 0:28:36 355 вёрст id: 790139894
44Айдар Тангатаров 0:28:37 375 вёрст id: 790148603
45Андрей Смирнов 0:28:38 385 вёрст id: 790155644
46Алексей Зотов 0:28:50 395 вёрст id: 790153168
47Аксенов Никита 0:28:51 405 вёрст id: 790093313
48Наталия Метлова 0:28:56 85 вёрст id: 790104596
49Василий Кий 0:28:58 415 вёрст id: 790099884
50Анна Каменева 0:29:00 95 вёрст id: 790141037
51  Денис Запольский 0:29:14 425 вёрст id: 790156064
52Юлия Каштанова 0:29:15 105 вёрст id: 790163855
53Павел Терехов 0:29:20 435 вёрст id: 790136326
54Кирилл Цой 0:29:28 445 вёрст id: 790141058
55(неизвестно) 0:29:28 11
56Денис Марков 0:29:29 455 вёрст id: 790082461
57Максим Егоров 0:29:30 465 вёрст id: 790110105
58Валентина Немировченко 0:29:47 475 вёрст id: 790160535
59Жанна Насупкина 0:29:58 125 вёрст id: 790105076
60Наталья Зайцева 0:30:12 135 вёрст id: 790156443
61Галина Толмачева 0:30:28 145 вёрст id: 790070065
62Александра Катрыч 0:30:33 155 вёрст id: 790065889
63Владимир Чабан 0:30:44 485 вёрст id: 790158167
64Ссылка на страницу в Strava    Галина Пермякова 0:30:49 165 вёрст id: 790091877
65Александра Белкова 0:31:09 175 вёрст id: 790160157
66Сергей Кротов 0:31:10 495 вёрст id: 790164078
67Валерий Крюков 0:31:11 505 вёрст id: 790115475
68Сергей Савенков 0:31:11 505 вёрст id: 790058850
69Олеся Петрова 0:31:19 185 вёрст id: 790061645
70Евгений Балашов 0:32:04 525 вёрст id: 790108929
71Роман Врагов 0:32:35 535 вёрст id: 790120418
72Андрей Врагов 0:32:36 545 вёрст id: 790104576
73Кристина Евдокимова 0:35:21 195 вёрст id: 790164127
74Вероника Старшова 0:35:44 205 вёрст id: 790160352
75Роза Солнцева 0:35:45 215 вёрст id: 790162142
76Наталья Максимова 0:37:41 225 вёрст id: 790128075
77Ксения Новикова 0:37:46 235 вёрст id: 790137206
78Дария Алексашкина 0:37:46 235 вёрст id: 790120882
79Наталья Мешканцова 0:37:47 255 вёрст id: 790057450