Место старта: Спорткомплекс "Подолье"

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Роман ПоздяйкинМордовия 0:29:17,27 1 22.12.1989 ДЮСШ,ЦОП
2Сергей ПетровБашкортостан 0:30:23,34 2 05.06.1990 ЦОП,ДЮСШ-21
3Артем АплачкинАлтайский 0:30:35,59 3 01.09.1991 АКУОР
4Михаил КрасиловКазахстан 0:30:54,42 4 05.03.1990 в/к
5Михаил ЛобановС-Петербург-2 0:31:09,67 5 22.02.1989 СДЮСШОР"Академия л/а"
6Александр КротовичС-Петербург-1 0:31:30,12 6 19.06.1990 СДЮСШОР"Академия л/а"
7Александр РадниковКалининградская 0:31:37,63 7 16.05.1991 СДЮСШОР-4
8Руслан ХорошиловБелгородская 0:32:33,07 8 03.11.1991 ДЮСШ-2
9Марсель ШариповБашкортостан 0:33:11,08 9 02.01.1990 ЦОП,ДЮСШ
10Дмитрий СаранцевСамарская 0:33:35,38 10 26.10.1989 СамГАПС
11Марина ПетроваМосква-2-Чувашия 0:34:23,00 1 25.01.1990 ЭШВСМ
12Елена СедоваНовосибирская 0:34:33,52 2 01.03.1990 ШВСМ РЦСП
13Александра ЖаворонковаСамарская 0:34:45,40 3 15.04.1989 ШВСМ, ПГСГА
14Анна СысоеваЧелябинская 0:34:58,27 4 28.11.1991 СДЮСШОР-2
15Наталья МакароваМосковская 0:35:45,84 5 22.02.1990 МО СДЮСШОР
16Алла АнтипинаНовосибирская 0:35:56,00 6 09.06.1990 НГПУ СДЮСШОР "Фламинго"
17Снежанна ИвановаЧелябинская 0:36:18,14 7 14.12.1989 СДЮСШОР-1
18Елена ПалагинаВоронежская 0:36:39,96 8 17.02.1990 ДЮСШ
19Эльнара ЛатыповаБашкортостан 0:36:46,78 9 02.09.1989 ДЮСШ ЦОП
20Мальвина ПетроваЧувашия 0:37:03,85 10 21.04.1990 ЦСП СДЮШОР-3
21Анастасия КозинаСамарская 0:37:33,67 11 25.03.1989 КСДЮСШОР
22Екатерина ФилиповаКраснодарский 0:38:54,91 12 17.05.1989 ЦСП по л/а
Артем АлексеевБашкортостан DNF 17.02.1989
Виктор ВасильевСаратовская DNF 20.10.1991 СО ДЮСШ
Людмила ЛебедеваМарий-Эл DNF 23.05.1990 УОР
Юлия ПрозороваУдмуртия DNF 11.12.1989 КСДЮСШОР
Виктор СаенкоВоронежская DNF 17.08.1991 ШВСМ,ДЮСШ