Серия забегов: Кубок России по лёгкой атлетике

Тула

5–6 июля 2008

Тип забега: стадион

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: ручной

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Андрей ЕпишинМосква-Московская 0:00:10,1
ветер: +0,20
1 10.06.1981 ЦЛАМО
2Александр ВолковКраснодарский 0:00:10,3 2 06.07.1976 ЦСП
2Максим МокроусовЛипецкая 0:00:10,3 2 04.10.1983 ШВСМ СДЮШОР-5
2Алексей ПушкаревКраснодарский 0:00:10,3 2 04.11.1986 ЦСП
2Иван ТеплыхСвердловская 0:00:10,3 2 08.02.1985
6Артем АнтоновМосква-Удмуртская 0:00:10,4 6 10.06.1986 ЦОП с/к Луч
6Алексей Крюков-ПетрушинМосковская 0:00:10,4 6 13.01.1982 ЦЛАМО
6Константин ПетряшовВологодская-Калининградская 0:00:10,4 6 16.12.1983
6Владимир ТопоринЯрославская 0:00:10,4 6 09.03.1983 ШВСМ
10Малхаз АлахвердовНовосибирская 0:00:10,5 10 20.06.1985 РЦСП ШВСМ
10Михаил ЕгорычевСамарская 0:00:10,5 10 21.07.1977 ШВСМ
10Михаил ИдрисовИркутская 0:00:10,5 10 21.06.1988 ШВСМ
10Роман МатвеевМосква 0:00:10,5 10 07.11.1982 ЦОП с/к Луч
10Валентин МорозовХабаровский 0:00:10,5 10 17.04.1988 ШВСМ
10Павел СтаростинТамбовская 0:00:10,5 10 16.12.1982
10Владимир ШкарупеловВолгоградская 0:00:10,5 10 24.09.1986 СДЮСШОР Каустик
17Александр БеловКраснодарский 0:00:10,6 17 11.12.1980 ЦСП
17Михаил ДмитриенкоМосковская 0:00:10,6 17 23.07.1984 ЦЛАМО
17Антон СпиридоновКалининградская 0:00:10,6 17 29.12.1975
17Евгений ХмелевИркутская 0:00:10,6 17 09.12.1985 ШВСМ
17Антон ЮртаевНижегородская 0:00:10,6 17 01.11.1989 ОДСШ
22Антон АбрамкинКраснодарский 0:00:10,7 22 01.04.1983 ЦСП
22Станислав ГолопузенкоРостовская 0:00:10,7 22 05.08.1987 УОР
22Павел ПименовТульская 0:00:10,7 22 10.04.1989 СДЮШОР
22Владимир ПоляковПриморский 0:00:10,7 22 02.06.1988 СДЮШОР
22Максим ТягусовСамарская 0:00:10,7 22 18.10.1987 СДЮШОР
27Александр ВашуркинМордовия 0:00:10,8 27 03.09.1986 ШВСМ
27Дмитрий ДобровВоронежская 0:00:10,8 27 23.08.1986 СДЮСШОР
27Дмитрий КирилюкКарелия 0:00:10,8 27 14.05.1986
27Константин КрухтановТульская 0:00:10,8 27 16.05.1989 СДЮШОР ШВСМ
27Дмитрий ФалевАрхангельская 0:00:10,8 27 29.04.1983 ШВСМ
32Андрей ГончаровЛипецкая 0:00:10,9 32 22.11.1986 ЛГПУ СДЮШОР-5
32  Роман ДолининМосква 0:00:10,9 32 07.08.1990 СДЮШОР
32Роман НовожиловКарелия 0:00:10,9 32 08.11.1987
32Артем ШиндяковРязанская 0:00:10,9 32 18.09.1990 СДЮСШОР Олимпиец
36Егор БабенкоРостовская 0:00:11,0 36 13.11.1986 ШВСМ-1
36Захар ДеминовТульская 0:00:11,0 36 25.03.1985 СДЮШОР ШВСМ
36Константин МорозовТульская 0:00:11,0 36 26.03.1985 СДЮШОР ШВСМ
36Дмитрий ТроякТульская 0:00:11,0 36 10.04.1989 СДЮШОР ШВСМ
36Иван ЧерненкоХабаровский 0:00:11,0 36 25.07.1986 ШВСМ
41Сергей ГалкинНижегородская 0:00:11,1 41 12.09.1987 ОблДЮСШОР
41Евгений ГлазатовЛипецкая 0:00:11,1 41 01.11.1987 ЛГПУ СДЮШОР-5
41Евгений КотляровКарелия 0:00:11,1 41 11.11.1986
41Наталья МуриновичРостовская 0:00:11,1 1 27.05.1985 ШВСМ УОР
41Михаил ПальчукБашкортостан 0:00:11,1 41 17.07.1977
46Юна Мехти-ЗадеМосква-Новгородская 0:00:11,2 2 25.04.1986 СДЮШОР 44 ЦОП КСК Луч
46Артем ПисакаРязанская 0:00:11,2 45 11.05.1988 СДЮСШОР
48Артур МирзоянТульская 0:00:11,3 46 29.10.1987 ДЮШС-2
48Ольга ОртинаМосковская-Воронежская 0:00:11,3 3 08.08.1987 ГУОР Щелково СДЮШОР
48Михаил СеменовОрловская 0:00:11,3 46 18.10.1989 СДЮШОР Олимп
51Елена БолсунИркутская 0:00:11,4 4 25.06.1982 ШВСМ
51Денис ГригорьевКалининградская 0:00:11,4 48 14.06.1991 УОР
51Ольга ПчелаБрянская 0:00:11,4 4 13.10.1982 СДЮСШОР
51Ирина ХабароваСвердловская 0:00:11,4 4 18.03.1966 с/к Луч
55Екатерина БутусоваРостовская КБР 0:00:11,5 7 10.01.1984 УОР
55Виолетта ОвчинниковаВологодская 0:00:11,5 7 19.08.1978 с/к Северсталь
57Оксана СкобБрянская 0:00:11,6 9 10.01.1981 ДЮСШ
58Наталия АлтынниковаИркутская 0:00:11,7 10 09.07.1989 ДЮСШ "Россия" УОР ШВСМ
58Юлия ГлибкоИркутская 0:00:11,7 10 25.02.1987 ШВСМ
58Елена КозловаВологодская 0:00:11,7 10 19.09.1988 с/к Северсталь
58Марина ПантелееваЛипецкая 0:00:11,7 10 16.05.1989 ШВСМ СДЮШОР-5
58Екатерина ФомичеваСамарская 0:00:11,7 10 29.06.1986
58Ольга ХаландыреваТульская 0:00:11,7 10 13.11.1983 СДЮШОР ШВСМ
64Екатерина КостинаТульская 0:00:11,8 16 01.09.1987 СДЮШОР ШВСМ
64Надежда МорарьКраснодарский 0:00:11,8 16 11.03.1988 СДЮСШОР
64Анастасия ФроловаНовосибирская 0:00:11,8 16 19.12.1988 РЦСП
67Евгения ГерасимоваМосква 0:00:11,9 19 25.05.1984 СДЮШОР
67Ксения ИванычеваАрхангельская 0:00:11,9 19 14.11.1987 ШВСМ
67Наталья КоробченкоКурская 0:00:11,9 19 16.11.1989 ДЮСШ-1
67Елена ТолмачеваИркутская 0:00:11,9 19 11.05.1975 КДЮСШОР
67Юлия ФалькинаВоронежская 0:00:11,9 19 03.10.1989 СДЮШОР-21 УФКиС
72Ирина ЛашкиринаТульская 0:00:12,0 24 21.06.1988 СДЮШОР ШВСМ
72Наталья ПоляковаКурская 0:00:12,0 24 21.04.1988 ДЮСШ Виктория
72Дарья РябоваНижегородская 0:00:12,0 24 02.09.1987
72Екатерина СафоноваМосковская 0:00:12,0 24 12.02.1986
72Ирина УдавковаВологодская 0:00:12,0 24 09.10.1985 с/к Северсталь
77Валерия ГоловатенкоПриморский 0:00:12,1 29 13.01.1989 СДЮШОР
77Александра ДмитриеваМурманская 0:00:12,1 29 1989 г. СДЮШОР-4
77Юлия КобзеваВоронежская 0:00:12,1 29 28.04.1988 СДЮШОР-5
77Мария РябоваНижегородская 0:00:12,1 29 02.09.1987
77Александра СметанинаНижегородская 0:00:12,1 29 24.08.1988
77Татьяна ШушинаКалининградская 0:00:12,1 29 09.08.1979 ШВСМ
83Ксения ПодшибякинаВолгоградская 0:00:12,2 35 16.12.1989 УОР СДЮШОР-10
83Елена ШаверинаМурманская 0:00:12,2 35 01.04.1987 ШВСМ
85Марина ЕгороваВологодская 0:00:12,4 37 09.07.1986 с/к Северсталь
86Анастасия КирилинаРязанская 0:00:12,5 38 16.12.1990 СДЮСШОР
86Алина ПоповаОрловская 0:00:12,5 38 12.11.1991 СДЮШОР-1
86Анна СафроноваНовосибирская 0:00:12,5 38 26.08.1989 РЦСП
89Алена БушуеваМурманская 0:00:12,7 41 1980 г. СДЮШОР-4
90Олеся КуракинаТульская 0:00:12,8 42 24.04.1989 СДЮШОР ШВСМ
91Елизавета ЯшинаМосква 0:00:12,9 43 17.07.1984 ШВСМ -СК Луч
92Юлия ГостеваОрловская 0:00:13,0 44 19.09.1990 ДЮСШ-4
93Константин АйлаповКЧР 0:00:24,4 49 28.08.1987
Рамис АбдулкадеровМосква DSQ 01.04.1987 ШВСМ
Наталья РакачеваРостовская DSQ 16.04.1988 СДЮСШОР 25 УОР