Серия забегов: Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении

Москва

26–28 февраля 2010

Тип забега: манеж с кругом 200 метров

Место старта: ЛФК ЦСКА

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Иван ТухтачевИркутская-Новосибирская 0:03:43,99
быв. рекорд России в М<23
1 13.07.1989 РА, УОР, ШВСМ, КДЮСШОР "Нигор"
2Валентин СмирновСПб-1 0:03:44,37 2 13.02.1986 РА, АЛА
3Станослав АнищенкоМосковская 0:03:45,45 3 21.08.1982 Д, ЦЛАМО
4Дмитрий НизельскийРостовская 0:03:46,70 4 06.11.1986 РА, ЦСП
5Александр ЯценкоПензенская 0:03:47,01 5 04.03.1989 ШВСМ
6Алексей КоноваловМосква-Иркутская 0:03:47,18 6 27.09.1986 Д, ШВСМ
7Вячеслав ШабунинМосква 0:03:47,34 7 27.09.1969 Д. ЭШВСМ
8Андрей ФарносовМосква-Московская 0:03:47,36 8 09.07.1980 ЦСП "Луч"
9Денис ДанилинОрегбургская 0:03:48,39 9 1987 г. ШВСМ
10Андрей ОсиповМосква-Орловская 0:03:48,46 10 06.03.1983 Д, ЭШВСМ
11Роман МалеевКурская 0:03:49,04 11 23.08.1986 Д, ШВСМ
12Антон УсольцевСвердловская 0:03:49,39 12 17.10.1986 РА, УГТУ-УПИ, СДЮСШОР "Виктория"
13Александр ИвановМосква-Чувашия 0:03:49,53 13 26.02.1985 ЭШВСМ
14Роман ТрубецкойМосковская-Сахалинская 0:03:49,95 14 14.04.1987 ЦЛАМО
15Руслан МалеевКурская 0:03:50,67 15 23.08.1986 Д, ШВСМ,
16Николай КучинКостромская 0:03:50,78 16 30.11.1982 ГОУДОД КОСДЮСШОР-КГУ
17Павел ХворостухинСПб-2 0:03:51,27 17 15.06.1986 Д, АЛА
18Алексей ФарносовСвердловская 0:03:51,64 18 05.10.1984 П, с/к "Спутник"
19Александр ДубровинКурская 0:03:52,16 19 16.12.1987 Д, ШВСМ
20Андрей ХомутовБашкортостан 0:03:52,17 20 29.01.1981 Д, ДЮСШ
21Андрей КузинКалужская 0:03:52,22 21 12.05.1988 СДЮШОР "Темп"
22Илдар МиншинМосква-Калужская 0:03:52,43 22 05.02.1985 Д, ЭШВСМ
23Денис ГоловинЧувашия 0:03:52,77 23 24.09.1987 СДЮШОР-3, ЦСП
24Алексей ЧистовОрловская-Москва 0:03:53,12 24 17.04.1986 Д, ШВСМ
25Дмитрий ОнуфриенкоНижегородская 0:03:54,38 25 12.08.1980 Д, КСДЮСШОР-1
26Денис БагревКировская 0:03:54,43 26 01.05.1980 П
27Дмитрий СеменовМосква 0:03:54,63 27 18.09.1985 ЦСП "Луч"
28Александр ПавельевМосква-Воронежская 0:03:56,12 28 30.07.1987 РА, ЭШВСМ
29Борис ЗахаровОмская 0:03:56,14 29 01.04.1984 ШВСМ "Локомотив"
30Евгений ШпильчукМосква 0:03:56,66 30 20.01.1988 РА ЭШВСМ ЦСКА
31  Евгений БушковПриморский 0:03:56,99 31 09.09.1986 Д, ШВСМ
32Артем ТихоновМосква-Пензенская 0:03:57,29 32 08.10.1984 МГФСО, СДЮШОР МГФСО
33Никита АлександровЯрославская 0:03:58,57 33 22.10.1983 Д, ШВСМ, СДЮШОР-8
34Алексей СтепановЗабайкальский 0:03:59,49 34 25.01.1990 ЗабГГПУ, ГУДОД СДЮСШОР-2
35Александр ФураевМосква 0:03:59,72 35 09.03.1989 СДЮШОР-44
36Александр КарелинПермский 0:03:59,79 36 28.08.1984 Д
37Максим КогутР.Коми 0:03:59,85 37 14.03.1988 КДЮСШ-1
38Сергей ЧуповКалужская 0:04:00,11 38 1990 г. ДЮСШ "Анненки"
39  Сергей АникеевКурская 0:04:00,27 39 28.08.1984 Д, ШВСМ
40Юрий КоноваловИркутская 0:04:01,72 40 24.05.1991 Д
41Вадим СеребряковР.Коми 0:04:04,25 41 24.03.1986 КДЮСШ-1
42Константин ШишовКалужская 0:04:08,02 42 23.01.1987 ДЮСШ "Луч"
43Алексей РемезовКостромская 0:04:08,45 43 13.05.1989 ГОУДОД КОСДЮСШОР
44Анна АльминоваМосква-1-Кировская 0:04:12,31 1 17.01.1985 Д, ЭШВСМ
44Евгения ЗолотоваМосква-1-Приморский 0:04:12,31 1 28.04.1983 РА, ЭШВСМ, ЦСКА
46Анна БалакшинаМосква-1 0:04:14,73 3 22.11.1985 ЮМ, СДЮШОР "Луч"
47Анна ЛучкинаМосква 0:04:15,53 4 13.01.1986 ДЮСШ-95
48Олеся МихееваМосковская-Москва 0:04:15,95 5 23.07.1981 РА, ЦЛАМО
49Елена ФесенкоМосква 0:04:16,08 6 04.10.1988 РА, ЭШВСМ-ЦСКА
50Анна ФедоренкоБурятия 0:04:16,99 7 03.10.1987 ШВСМ
51Анна КоноваловаИркутская 0:04:17,32 8 04.07.1988 Л, ШВСМ
52Ирина ДмитриеваМосковская-Чувашия 0:04:18,38 9 11.02.1982 Д, ЦЛАМО
53Светлана КирееваМосковская-Липецкая 0:04:19,25 10 12.06.1987 ЦЛАМО
54Анна ХадиеваТатарстан 0:04:21,25 11 19.06.1980 Д, СДЮШОР Яр Чаллы
55Ольга ДеревьеваКраснодарский 0:04:22,08 12 05.04.1985 ЦСП по л/а
56Ирина МарачеваКалужская-Самарская 0:04:22,40 13 24.09.1984 "Юность", СДЮСШОР-3
57Татьяна ГудковаПензенская 0:04:22,42 14 26.03.1985 ШВСМ
58Наталья НикуличеваВологодская 0:04:22,62 15 17.07.1985 ДЮСШ-2
59Мария СывороткинаУльяновская 0:04:23,01 16 11.12.1983 Д, ЦСП
60Анна ГаврюкКраснодарский 0:04:25,14 17 05.07.1982 ЦСП по л/а
61Юлия РусановаКурская-Вологодская 0:04:26,02 18 03.07.1986 РА, ШВСМ
62Кристина ЛевченкоКраснодарский 0:04:29,35 19 30.05.1985 ЦСП по л/а
63Ангелина ПарфеноваЗабайкальский 0:04:29,75 20 25.08.1987 СКА, ГУРЦСП, ГУДОД СДЮШОР-2
64Светлана ПодосеноваОмская 0:04:30,35 21 24.05.1988 Обл. СДЮШОР
65Наталья ЛеонтьеваСаха-Якутия 0:04:33,19 22 05.07.1987 ШВСМ
66Тамара ЕвдокимоваУльяновская 0:04:35,58 23 27.07.1983 Д, ЦСП
67Анастасия БаландинаПермский 0:04:36,77 24 29.05.1989 Д, СДЮШОР, ШВСМ
68Екатерина ЧеботареваРостовская 0:04:36,82 25 06.11.1982 Минспорт, ЦСП-1
69Анна КутимскаяЗабайкальский 0:04:46,57 26 02.07.1984 СКА, ГУРЦСП, ГУДОД СДЮШОР-2
Дмитрий ГавриловМосква-Иркутская DNF 29.03.1987 Д
Сергей ГерасимовКостромская DNF 02.07.1983 КГТУ
Тимур ХасановБашкортостан DNF 15.07.1984 Д, ДЮСШ
Наталья СкворчевскаяКемеровская-Москва DSQ 06.07.1986 СК "Луч"