Серия забегов: Парковый забег MyRUNo (5 верст Парк 850-летия Москвы)

Москва

1 апреля 2023, 09:00

Тип забега: шоссе

Место старта: парк 850-летия Москвы, сцена

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанция

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Сергей Бабушинов 0:16:53 15 вёрст id: 790078581
2Владимир Бурденко 0:19:14 25 вёрст id: 790066391
3Георгий Вяткин 0:19:21 35 вёрст id: 790126051
4Михаил Майснер 0:19:25 45 вёрст id: 790104934
5Владимир Русаков 0:19:39 55 вёрст id: 790064252
6Михаил Норкин 0:20:25 65 вёрст id: 790126201
7Максим Жеребцов 0:20:52 75 вёрст id: 790105633
8Полина Ороспаева 0:21:23 15 вёрст id: 790126246
9Елена Гиринская 0:21:39 25 вёрст id: 790129278
10Денис Марков 0:22:03 85 вёрст id: 790082461
11Юрий Мешканцов 0:22:05 95 вёрст id: 790057449
12Иван Черкасов 0:22:06 105 вёрст id: 790104952
13Иван Мурга 0:22:42 115 вёрст id: 790107171
14  Владимир Каменев 0:23:52 125 вёрст id: 790104794
15Keith Lord 0:23:59 135 вёрст id: 790119381
16Вадим Ломако 0:24:07 145 вёрст id: 790127074
17Mila Nazarova 0:24:09 35 вёрст id: 790115564
18Ссылка на страницу в Strava    Антон ГавриловСсылка на пробежку в Strava 0:24:17 155 вёрст id: 790084937
19Валерий Крюков 0:24:23 165 вёрст id: 790115475
20Вадим Бояркин 0:24:31 175 вёрст id: 790108865
21  Денис Никитин 0:25:00 185 вёрст id: 790089739
22Tim Abram 0:25:18 195 вёрст id: 790108245
23Валерий Субботин 0:26:15 205 вёрст id: 790080418
24Алексей Гусаров 0:26:58 215 вёрст id: 790129401
25Максим Ремезов 0:27:13 22
26Станислав Рассолов 0:27:27 235 вёрст id: 790106603
27Евгений Богданов 0:27:28 245 вёрст id: 790096254
28Сергей Кузнецов 0:27:34 255 вёрст id: 790112436
29Светлана Уткина 0:27:47 45 вёрст id: 790128229
30Алёна Станакина 0:28:11 55 вёрст id: 790100642
30Михаил Шрамко 0:28:11 265 вёрст id: 790130726
32Александра Катрыч 0:28:18 65 вёрст id: 790065889
33Жанна Насупкина 0:28:21 75 вёрст id: 790105076
34Виталий Пастухов 0:28:57 275 вёрст id: 790121716
35Надежда Бондарь 0:29:34 85 вёрст id: 790129541
35Екатерина Долматова 0:29:34 85 вёрст id: 790130358
37Олег Якунин 0:30:13 285 вёрст id: 790127490
38Салтанат Дуйсенбаева 0:31:04 105 вёрст id: 790106821
39Сяма Алекберова 0:31:05 115 вёрст id: 790115252
40Анастасия Болдырева 0:31:43 12
41Айгуль Красильникова 0:31:46 135 вёрст id: 790123984
42Юлия Ефимова 0:31:47 145 вёрст id: 790090866
43Кирилл Королев 0:31:50 295 вёрст id: 790130778
44Ирина Вяткина 0:31:54 155 вёрст id: 790128211
45Михаил Смирнов 0:33:08 30
46Наталья Будилова 0:34:37 165 вёрст id: 790130780
47Михаил Туровец 0:34:40 315 вёрст id: 790088060
48Юрий Борисенко 0:34:41 325 вёрст id: 790086693
49Айгуль Айдаболова 0:35:02 175 вёрст id: 790106990
49Елена Маркова 0:35:02 175 вёрст id: 790102870
51Елена Титова 0:35:29 19
52Евгений Мишунин 0:35:30 335 вёрст id: 790074301
53Станислав Топоев 0:35:31 34
54Нина Пирогова 0:35:44 205 вёрст id: 790128421
55Виктория Коровина 0:36:38 215 вёрст id: 790113494
56  Игорь Коровин 0:36:44 355 вёрст id: 790088641
57Аксенов Никита 0:36:45 365 вёрст id: 790093313
58Екатерина Болдырева 0:38:10 22
59Андрей Сурин 0:40:13 375 вёрст id: 790119526
60Анна Казакова 0:40:57 235 вёрст id: 790119539