Серия забегов: Байкальский Ледовый Марафон

Иркутская область, Листвянка

1 марта 2008, 10:00

Тип забега: кросс или трейл

Контакты организаторов: travel@baikal-discovery.com
«Байкал Дискавери» тел. 207-931, 207-56, 1факс 3952-207931 e-mail: travel@baikal-discovery.com

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Юрий Тувиевич СластенниковСергиев Пасад 2:58:46 1 19.03.1964
2Daniel Futschik,Германия 3:28:53 2 29.06.1982
3Bernd Kohnert,Германия 3:34:26 3 08.12.1965
4Roland Riedel,Германия 3:39:24 4 16.08.1963
5Валентин Сергеевич ГордеевЗима 3:40:54 5 1989 г.
6Peter Jansen,Германия 3:41:08 6 15.09.1963
7Volker Fritsche,Германия 3:41:22 7 18.08.1962
8Karsten HessГермания 3:43:14 8 17.02.1963
9Аркадий Давидович КалихманИркутск 3:48:08 9 1947 г.
10  Александр Данилович КитовИркутск 3:54:12 10 03.03.1951
11Владимир Алексеевич АнтоновБратск 4:06:17 11 15.07.1953
11Сергей Николаевич ЗавьяловБратск 4:06:17 11 11.09.1965
13Николай АнтошковБелорусия 4:23:10 13 24.02.1976
14Валерий Альбертович ВагинБратск 4:25:48 14 08.03.1958
15Алексей Анатольевич КарацайИркутск 4:28:25 15 03.06.1964
16Joachim Rudolph,Германия 4:29:44 16 19.07.1961
17Daniel Meyer,Швейцария 4:29:46 17 29.04.1959
18Uwe Schinz,Германия 4:30:21 18 12.12.1951
19Gerd Tucholka,Германия 4:30:28 19 19.03.1960
20Erik Kiwitter,Германия 4:32:48 20 31.10.1964
21Krzysztof Nigot,Польша 4:36:19 21 07.10.1987
22Jerzy Domanski,Польша 4:37:46 22 04.03.1960
23Sibylle Groeters,Германия 4:38:53 1 12.02.1970
24Yasunori Arikawa,Япония 4:42:22 23 03.06.1978
24Andrzej Wiśniewski,Польша 4:42:22 23 01.11.1957
26Anja Moechel,Германия 4:46:50 2 27.11.1971
27Franz Lang,Австрия 4:47:23 25 06.06.1967
28Michael Snehotta,Германия 4:47:35 26 22.07.1973
29Coccolo, Oliver PradettoГермания 4:52:04 27 09.03.1971
30Andreas Kiefer,Германия 4:56:14 28 02.11.1971
31Алексей Александрович ПорсевУфа 4:58:13 29 04.02.1957
32Peter Wiesler,Швеция 4:59:23 30 07.07.1955
33Manfred Krueger,Германия 4:59:34 31 27.05.1951
34  Владимир Юрьевич БажинСанкт-Перербург 5:02:36 32 30.07.1962
35Lars Drückhammer,Германия 5:03:19 33 28.03.1969
36Annette Scherf,Германия 5:24:13 3 08.12.1968
36Harald Ungruh,Германия 5:24:13 34 08.06.1965
38Michal Skoczylas,Польша 5:29:44 35 18.04.1974
39Christoph Voegelin,Германия 5:32:26 36 23.12.1961
40Ingeborg Aurelia Harrer,Швейцария 5:40:43 4 17.10.1958
40Titus Johannes Pachmann,Швейцария 5:40:43 37 12.08.1949
42Stefan Schlett,Германия 6:03:22 38 31.01.1962
43Kroupa GerdГермания 6:32:24 39 25.03.1946
43Renate Heinis,Германия 6:32:24 5 21.03.1955
Владимир Николаевич СоловьевИркутск DNF 08.03.1956