Серия забегов: Пробег памяти В. Н. Ткачука

Украина, Киев

3 ноября 2013

Тип забега: шоссе

Контакты организаторов: nata-rg@ucci.org.ua
Ассоциация бегунов Украины, Самойленко И.С., тел. +38 (0-44) 242-43-57 д., +38 067 780-77-39 м.

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Віктор Цопа485Київ 0:50:33 1 28.08.1990 ДЮСШ "Юний дин-ц"
2  КЛБМатчВіктор Роговой499Київ 0:52:34 2 04.12.1965 42195.Kiev.ua
3Сергій Іващенко329Бориспіль К обл. 0:52:55 3 30.12.1984
4Олександр Ільонок498Київ 0:53:16 4 21.07.1992
5Дмитро Федосенко451Київ 0:54:25 5 04.11.1993 КДЮСШ "Динамо"
6Віктор Альошин889Донецьк 0:54:50 6 09.05.1988
7Павло Шутенко491Любарці К обл. 0:55:12 7 10.07.1969 АБУ
8Ігор Рубаненко319Бориспіль К обл. 0:55:44 8 16.12.1976
9Артем Фокін338Київ 0:55:50 9 1980 г.
10Володимир Рябов429Чернігів 0:55:51 10 15.11.1962 Атлант-V2
11Геннадій Кузнєцов438Київ 0:56:46 11 01.06.1982
12Олексій Пархоменко895Київ 0:56:52 12 02.11.1993 КМ Running Club
13Петро Лахот321Київ 0:56:59 13 03.02.1994
14(неизвестно)б/н 0:57:12 14
15  КЛБМатчДмитро Харченко430Київ 0:57:36 15 14.08.1992 КМ Running Club
16Дмитро Лупина486Київ 0:57:37 16 01.11.1994 ДЮСШ "Юний дин-ц"
17Антон Куприець882Київ 0:58:02 17 04.05.1985
18Борис Михайлов336Бахмач Чрг 0:58:48 18 12.02.1961 Гармонія, АБУ
19Роман Сіденко893Київ 0:59:09 19 10.03.1991 КМ Running Club
20Йосип Юрковський317Київ 0:59:12 20 08.11.1996 ДЮСШ "Старт"
21Олександр Туруй326Київ 0:59:43 21 07.07.1996 КМ Running Club
22Дмитро Штукін462Київ 0:59:44 22 31.03.1983 42195.Kiev.ua
23Володимир Веремійченко459Чернігів 1:00:06 23 16.09.1958 Атлант-V2
24Денис Бурдін484Київ 1:00:56 24 29.08.1988
25  КЛБМатчІгор Михалевич421Київ 1:00:59 25 02.04.1983 Б.Ц. марафон
26Андрій Головко892Київ 1:01:19 26 17.03.1984 КМ Running Club
27Володимир Позняк330Київ 1:01:55 27 29.12.1985
28Андрій Охватенко340Кіровоград 1:02:06 28 14.12.1978
29Віктор Позняк493Іванків К обл. 1:03:03 29 01.04.1957
30Євген Тимчик450Київ 1:03:06 30 07.07.1994 КДЮСШ "Динамо"
31Артем Денделєв427Київ 1:03:12 31 25.04.1992 КМ Running Club
32Андрій Дончук436Київ 1:04:07 32 10.04.1995
33Василь Ковіка325Українка К обл. 1:04:22 33 10.10.1957 АБУ
34Олександр Матюшенко322Калита К обл. 1:05:18 34 14.08.1965 АБУ
35Леонід Муравський454Київ 1:05:19 35 11.12.1964 КДЮСШ "Динамо"
36Александр Сажин894С-Петербург 1:05:20 36 04.02.1981 Невська СДЮСШОР
37Дмитрій Сударєв884Київ 1:05:32 37 17.08.1987
38Олександр Єфименко888Київ 1:05:47 38 05.12.1979
39Андрій Бялонович479Київ 1:06:00 39 12.01.1984
40Сергій Бадяк452Київ 1:06:25 40 06.10.1994 КДЮСШ "Динамо"
41Сергій Тригубенко324Бориспіль К обл. 1:06:54 41 29.06.1971
42Віталій Мусієнко449Київ 1:06:58 42 28.04.1995 КДЮСШ "Динамо"
43Петро Ткаченко444Київ 1:07:41 43 18.07.1950 Оболонь, АБУ
44Павло Коваль490Житомир 1:07:54 44 15.03.1986 Джогінг
45Олександр Кадькало301Київ 1:08:19 45 10.11.1957 О-клуб
46Володимир Миськов492Житомир 1:08:45 46 19.10.1987 Джогінг
47Michael Scaggs339США 1:08:50 47 03.09.1968
48Григорій Манжола439Київ 1:09:21 48 07.07.1955 АБУ
49Микола Лисенко881Бровари К обл. 1:10:26 49 13.04.1959 Колос
50Олександр Коротич1123Умань Чрк 1:10:28 50 28.05.1953 Спартак, АБУ
51Дмитро Коваленко327Київ 1:10:42 51 27.07.1996
52Олександр Романюк497Київ 1:10:44 52 07.11.1975
53Вадим Єрко423Київ 1:12:00 53 25.06.1968
54Павло Жуков428Київ 1:12:06 54 06.08.1984
55Леонід Ковальчук461Київ 1:12:23 55 23.02.1950 АБУ
55Юрій Танєнков337Київ 1:12:23 55 04.05.1962
57Олександр Митрошин447Київ 1:13:00 57 25.08.1988
58Василь Діжак496Київ 1:14:02 58 14.02.1988
59Олександр Приндюк420Київ 1:14:21 59 21.02.1993
60Микола Долгорукий417Київ 1:14:50 60 19.12.1957
61Григорій Сухорада456Київ 1:15:02 61 26.06.1964 УДО України, АБУ
62  Станіслав Єрко463Київ 1:15:21 62 16.10.1973
63Андрій Яковенко887Київ 1:15:59 63 05.07.1972
64Валерій Ващенко453Київ 1:16:34 64 13.08.1995 КДЮСШ "Динамо"
65Станіслав Турченков488Житомир 1:19:28 65 01.01.1949 Джогінг, АБУ
66James Ulin885США 1:22:46 66 19.09.1972
67Едуард Фомічов883Київ 1:25:52 67 16.08.1974
68Сергій Кошман495Київ 1:40:27 68 24.03.1979
Іван Гришин448Київ DNF 24.03.1996 КДЮСШ "Динамо"
Андрій Гуменчук418Київ DNF 14.07.1992
Данило Михайлов331Бахмач Чрг DNF 05.06.1987 Гармонія, АБУ
Віталій Онойко212Київ DNF 08.05.1945 Кентавр, АБУ
Дмитро Шумило891Київ DNF 25.07.1990 ДЮСШ "Старт"