Серия забегов: Байкальский Ледовый Марафон

Иркутская область, Листвянка

3 марта 2012

Тип забега: кросс или трейл

5.0, число оценивших — 1 (подробнее)

Контакты организаторов: events@absolute-siberia.com, travel@absolute-siber
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф.203 «в», ООО «Абсолютная Сибирь» тел. (395-2) 20-75-61, факс (395-2) 29-62-18, 8-902-171-98-35 Никифоров Алексей Петрович

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1  КЛБМатчSergey Kalashnikov37Irkutsk, Russia 2:55:51 1 08.08.1986
2Ben Dame74Germany 3:12:34 2 07.08.1980
3  Fyodor Sveshnikov5Moscow, Russia 3:14:48 3 01.06.1982
4David Robisco Gomez10Spain 3:17:41 4 14.01.1974
5  КЛБМатч  Igor Zaharchenko41Pervoural’sk, Russia 3:20:22 5 18.09.1968
6Jose Antonio Soto Conde73Spain 3:23:32 6 08.08.1976
7  КЛБМатчVitaliy Shvedenko43Pervoural’sk, Russia 3:32:28 7 27.03.1983
8  КЛБМатчAnatoly Derevnin23Irkutsk, Russia 3:37:16 8 1952 г.
9  КЛБМатч  Nikolai Sustavov53Omsk, Russia 3:39:24 9 17.12.1959
10  КЛБМатчArkadiy Каlikhman121Irkutsk, Russia 3:41:10 10 1947 г.
11Kristjan Luha14Estonia 3:42:05 11 11.01.1975
12Andrew Colvin3United Kingdom 3:43:59 12 08.04.1968
13Nicolas Burger6France 3:44:07 13 29.05.1979
14Martin Kern66Switzerland 3:44:26 14 26.09.1982
15Piotr Pyka84Poland 3:44:32 15 17.04.1985
16Yuriy Rupyshev30Ulan-Ude, Russia 3:44:45 16 30.01.1969
17Bjorn Van Camp102Belgium 3:44:48 17 18.07.1973
18Junya Nakadate32Japan 3:47:26 18 21.10.1985
19Kwok Tong Stephen Yau54Hong Kong, China 3:48:50 19 26.02.1956
20Maybritt Elisabet Prahl17Australia 3:50:11 1 17.11.1963
21  КЛБМатч  Alexander Kitov120Irkutsk, Russia 3:51:44 20 03.03.1951
22Andreas Richard Weichert9Canada 3:52:54 21 14.02.1965
23Douglas Luke Wilson28Australia 3:53:45 22 11.03.1982
24Mark Power79Australia 3:54:50 23 29.07.1977
25Enrico Luoni99Italy 3:55:52 24 26.07.1959
26Andrew Jackson110United Kingdom 3:56:41 25 17.10.1981
27Henri D’Andria106France 3:57:39 26 10.07.1950
28Man Yiu Tam50Hong Kong, China 3:59:13 27 02.01.1957
29David Bryan26USA 3:59:25 28 13.09.1963
30Kwong Ping Sung48Hong Kong, China 4:02:03 29 25.08.1960
31Michael Tisсhner8Germany 4:04:15 30 16.05.1966
32Jeffrey Ramsay122USA 4:05:42 31 30.11.1966
33  КЛБМатчYuriy Fedotov42Yekaterinburg, Russia 4:06:37 32 06.09.1960
34Nadia Benaerens100Belgium 4:06:43 2 25.08.1970
35Alvaro Puertas Punal71Spain 4:10:54 33 03.07.1976
36Dieter Preiss125Austria 4:11:11 34 12.10.1977
37Danny Hendrik Marcella Jacobs101Belgium 4:11:24 35 12.01.1976
38Alexander Larionov38Irkutsk, Russia 4:14:18 36 30.08.1988
39Frank Ahlrichs127Germany 4:14:59 37 21.07.1961
40Antonio D'Ippolito65Germany 4:18:21 38 23.09.1962
41Chak Ho56Hong Kong, China 4:20:34 39 30.07.1964
42Cyril Dreesen61France 4:21:12 40 01.12.1978
42Jerome Normand81France 4:21:12 40 25.01.1971
44Juan Ignacio Prat Payeras13Spain 4:22:27 42 13.11.1970
45Christopher Heaton1United Kingdom 4:23:54 43 16.12.1958
46Julien Litzelmann31France 4:25:44 44 02.04.1978
47Yasuaki Higuchi4Japan 4:25:47 45 30.06.1977
48Lukas Harustiak95Slovakia 4:26:36 46 21.05.1980
49Felix Mario Lanchares Llorente72Spain 4:28:30 47 24.01.1977
50Denis Nikiforov27Moscow, Russia 4:31:06 48 08.07.1987
51Tak Shun Jacky Fong47Hong Kong, China 4:33:46 49 06.10.1959
52Dirk Heering2Germany 4:35:03 50 22.09.1970
53Fung Sun Tang57Hong Kong, China 4:35:17 51 05.10.1959
54  КЛБМатчNikolai Zarubin40Yekaterinburg, Russia 4:47:53 52 03.10.1960
55Vincent Duijnhouwer33Netherlands 4:50:42 53 14.12.1981
56Tatsuya Matsui22Japan 4:50:53 54 09.02.1984
57Kwok Ming Wong52Hong Kong, China 4:54:24 55 30.01.1958
58Matthew Tompson7Australia 4:54:48 56 31.03.1983
59Edouard Nousboum97France 4:58:11 57 28.05.1976
60Tatsuya Hiraoka35Japan 4:59:12 58 21.05.1984
61Kei Chun Ip55Hong Kong, China 5:00:18 59 21.04.1948
62Philip Frank Blazdell75United Kingdom 5:03:52 60 18.09.1971
63Trevor Rackley76United Kingdom 5:03:53 61 02.09.1969
64Klaas Nicolai77Netherlands 5:07:12 62 08.04.1973
65Andy Frecka93USA 5:14:17 63 02.08.1976
65Evgeny Shulgin94Russia 5:14:17 63 28.07.1981
67Sebastien Jambu86France 5:14:36 65 03.04.1977
68Rainer Kauczor128Germany 5:15:05 66 14.05.1956
69Damien Martin-Cocher98France 5:16:15 67 10.06.1969
70Ping Ting Cheung58Hong Kong, China 5:17:03 3 13.02.1970
71Wai Nam Mo49Hong Kong, China 5:17:36 68 24.12.1954
72  КЛБМатчTamara Bodyalova25Tara, Omsk region, Russia 5:19:43 4 06.10.1955
73Aya Toyoda36Japan 5:41:40 5 02.03.1984
74Naoya Umeshita111Japan 5:41:53 69 03.04.1977
75Frank Christopher Fernandez46USA 5:50:36 70 17.04.1961
76Minagawa Hiroki105Japan 5:52:48 71 24.04.1982
77Kwing Lam Lau51Hong Kong, China 5:54:25 72 01.05.1951
78Fuminori Ando11Japan 5:55:10 73 24.09.1984
Yiu Chung Chan24Hong Kong, China DNF 29.01.1951 21,1км -2:49:08
Darren Mulhall80Ireland DNF 09.08.1980 21,1км -2:34:25