Место старта: Университетский пр., 28, площадка у здания Математико-механического факультета СПбГУ

Контакты организаторов: a_tank@list.ru
+7-952-242-63-16 Татьяна Юшина

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Фактическая длина дистанции: 4300 м

Трек GPS

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1  Павел Пванович Алтышов54Санкт-Петербург 0:15:19,99 1 25.08.1986 Сосновка
2Ссылка на страницу в Strava    Василий Игоревич Васюков55Санкт-Петербург 0:15:35,03 2 20.03.1995 СПбГУ
3Михаил Викторович Коровко71Санкт-Петербург 0:15:40,99 3 25.11.1995 Белые ночи
4Сергей Евгеньевич Лаптев2Кронштадт 0:15:44,01 4 24.01.1988
5Игорь Дмитриевич Мишин5Санкт-Петербург 0:16:17,97 5 21.04.1995 ВКА им. А.Ф. Можайского
6Максим Юрьевич Егоров45Санкт-Петербург 0:16:34,99 6 29.01.1991 Adidas Runclub Жемчужина
7Евгений Николаевич Сабуров76Санкт-Петербург 0:16:55,03 7 08.09.1995 ВКА им. А.Ф. Можайского
8Андрей Сергеевич Мельников6Санкт-Петербург 0:17:00,04 8 22.05.1996 ВКА им. А.Ф. Можайского
9Владислав Сергеевич Тосенко75Санкт-Петербург 0:17:02,03 9 11.12.1996 ВКА им. А.Ф. Можайского, Nikels team
10  Артем Олегович Григорьев56Старая Русса 0:17:06,00 10 27.11.2000
11Александр Теодорович Тамм70Лен.обл. 0:17:14,04 11 05.07.1953
12Игорь Едовин50Санкт-Петербург 0:17:20,00 12 11.01.1994 Бег в "КВАДРАТЕ" || НГУ им. П.Ф.Лесгафта
13Максим Викторович Новиков77Санкт-Петербург 0:17:37,02 13 19.09.1996 ВКА им. А.Ф. Можайского
14Никита Сергеевич Гаврилюк52Санкт-Петербург 0:17:42,98 14 10.10.1995 ВКА им. А.Ф. Можайского
15Радик Ишмухаметов15Санкт-Петербург 0:18:17,98 15 14.02.1990 СПбГУ
16Сергей Алексеевич Щербатых46Сосновый Бор 0:19:04,98 16 16.03.1960 Динамо СПб
17Ася Александровна Карпельсон16Санкт-Петербург 0:19:23,03 1 28.01.1992 СПбГУ
18Иван Румянцев74Санкт-Петербург 0:19:23,99 17 14.05.1984 РК "Университет"
19Денис Владимирович Шипунов79Санкт-Петербург 0:19:30,98 18 19.11.1985
20Артем Владимирович Фролов41Санкт-Петербург 0:19:34,01 19 19.08.1987
21Владислав Курочкин18Санкт-Петербург 0:19:35,99 20 05.04.1996 СПбГУ
22Владимир Андреевич Розов81Санкт-Петербург 0:19:46,02 21 01.01.1992
23Алексей Олегович Ковалев17Санкт-Петербург 0:19:49,99 22 08.04.1993 СПбГУ
24Андрей Николаевич Новиков82Санкт-Петербург 0:19:53,02 23 27.07.1982 РК "Университет"
25Елизавета Александровна Подойницына78Санкт -Петербург 0:19:55,00 2 31.05.1996 ВАС им. С.М. Буденного
26Анна Алексеевна Потемкина57Санкт-Петербург 0:20:17,99 3 03.07.1992 СПбГУ
27Алексей Михайлович Кшуманев13Санкт-Петербург 0:20:29,04 24 19.06.1993 СПбГУ
28Ульяна Алексеевна Пугинская72Петергоф 0:20:47,02 4 10.08.2006
29Данияр Анарбекович Анарбеков1Санкт-Петербург 0:20:56,00 25 11.11.1998 ИТМО
30Алексей Викторович Гризель63Петергоф 0:21:27,97 26 03.09.1985
31Ольга Архипова60Санкт-Петерург 0:22:16,01 5 12.10.1997 СПбГУ
32Валерий Валерьевич Безродный59Санкт-Петербург 0:22:47,03 27 03.10.1994 ИТМО
32Алина Голованова73Петергоф 0:22:47,03 6 13.12.1995 СПбГУ
34Владимир Борисович Кузьмин7Санкт-Петербург 0:23:01,02 28 28.12.1986
35Андрей Гостев51Санкт-Петербург 0:23:05,00 29 20.10.1978 Ахиллес
36Андрей Николаевич Соснов43Санкт-Петербург 0:23:08,02 30 10.01.1986 Ахиллес
37Юлия Валентиновна Вершинина58Ломоносов 0:23:18,04 7 15.05.1980 iloverunning
38Владимир Ильчуков9Ломоносов 0:23:29,02 31 06.01.1979
38Гарун Курбанов10Лосоносов 0:23:29,02 31 20.01.1983
40  Диана Мохамедовна Диане62Санкт-Петербург 0:24:07,98 8 16.08.1982 РГПУ им А.И.Герцена
41Дарья Кузнецова14Санкт-Петербург 0:24:23,97 9 26.09.1994 КЛБ "Балтийские Орланы"
42Дай Чан80Санкт-Петербург 0:25:05,01 33 25.12.1995 СПбГУ
43Людмила Синицына48Санкт-Петербург 0:25:15,98 10 04.06.1988
44Анна Андреевна Кудинова11Санкт-Петербург 0:25:26,00 11 11.05.1996 СПбГУ
45Владимир Анатольевич Марков8Санкт-Петербург 0:25:34,99 34 04.10.1974
46Анастасия Сергеевна Горн61Санкт-Петербург 0:25:36,97 12 09.08.1994 СПбГУ
47Ульяна Олеговна Швец-Тэнэта- Гурий47Санкт- Петербург 0:25:43,97 13 01.08.1996 ССК СПбГУ "Балтийские орланы"
48Екатерина Александровна Григорьева53Санкт-Петербург 0:27:01,99 14 22.08.1981
49Илья Сергеевич Скрягин49Петергоф 0:27:15,04 35 23.09.1998 СПбГУ
50Олеся Викторовна Токунова44Санкт-Петербург 0:28:13,96 15 17.10.1981 Ахиллес
51Имран Маратович Ибрагимов12Петергоф 0:28:25,02 36 21.01.1999 СПбГУ
52Гульшат Ришатовна Идиатулина83Санкт-Петербург 0:29:03,99 37 25.10.1993 СПбГУ
53Гузель Раифовна Гарифуллина42Петергоф 0:30:39,98 16 20.06.1996 СПбГУ
Ольга Алексеевна Маркина3Санкт-Петербург DNF 21.03.1991
Екатерина Олеговна Мартынычева4Санкт-Петербург DNF 31.05.1993 ДМ квадрат