Серия забегов: Горный пробег КЭБ Гепард

Свердловская область, Первоуральск

27 мая 2017

Тип забега: горный бег

Место старта: Лыжная база Бодрость: ул. Вайнера 8

Контакты организаторов: zakhigor@yandex.ru
Захарченко Игорь Владимирович 8-904-98-373-71

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дополнительная информация

Внимание! Дата старта перенесена с 28 мая.

Дистанция

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Иван Кузнецов159ПЕРВОУРАЛЬСК 0:53:10 1 1983 г.
2Алексей Никаноров117КРАСНОУФИМСК 0:54:51 2 1977 г. УРАЛ-100
3  КЛБМатчЮрий Вяткин114КРАСНОУФИМСК 0:56:48 3 1988 г. УРАЛ-100
4  КЛБМатчВладимир Родыгин177ПЕРВОУРАЛЬСК 0:59:28 4 1983 г. УРАЛ-100
5Евгений Бренинг147КРАСНОТУРИНСК 0:59:41 5 1980 г.
6  КЛБМатчСергей Колягин110ПЕРВОУРАЛЬСК 1:00:50 6 1971 г. УРАЛ-100
7  КЛБМатч  Павел Жданов146ЕКАТЕРИНБУРГ 1:01:58 7 1986 г. УРАЛ-100
8  КЛБМатчЮрий Шуров122ЕКАТЕРИНБУРГ 1:02:46 8 1974 г. УРАЛ-100
9Павел Ведерников132ПЕРВОУРАЛЬСК 1:03:42 9 1987 г. СТАРТ
10  КЛБМатчАлександр Осинцев104ЕКАТЕРИНБУРГ 1:04:11 10 1962 г. УРАЛ-100
11Николай Савельев118Н.УТКА 1:04:29 11 1999 г. СТАРТ
12Константин Бушков126ЕКАТЕРИНБУРГ 1:04:59 12 1967 г.
13Иван Стрельников102КИРОВГРАД 1:05:27 13 1983 г.
14  КЛБМатчСергей Зубарев103В.ТАГИЛ 1:05:39 14 1974 г. УРАЛ-100
15Александр Бочкарёв133ПЕРВОУРАЛЬСК 1:05:59 15 1970 г. СОМ
16Александр Савин121ЕКАТЕРИНБУРГ 1:06:49 16 1986 г. REEBOK CROSS FIT
17  КЛБМатчВиталий Гиматдинов162ЕКАТЕРИНБУРГ 1:07:10 17 1976 г. УРАЛ-100
18Леонид Волков134БИСЕРТЬ 1:07:29 18 1983 г.
19  КЛБМатч  Евгений Таширов136ЕКАТЕРИНБУРГ 1:07:39 19 1977 г. УРАЛ-100
20Василий Кондратьев144ПЕРВОУРАЛЬСК 1:08:45 20 2000 г. ДЮСШ
21Иван Елизаров111ЕКАТЕРИНБУРГ 1:08:51 21 1985 г. УРАЛ-100,ШКОЛА МБ
22Константин Дрыгин125ПЕРВОУРАЛЬСК 1:09:11 22 1973 г. СОМ
23Дмитрий Бачкоев135ЕКАТЕРИНБУРГ 1:09:54 23 1986 г.
24Мария Суетина12ЕКАТЕРИНБУРГ 1:09:56 1 1987 г.
25Светлана Кораблева6К-УРАЛЬСКИЙ 1:10:02 2 1975 г. ИСЕТЬ
26  КЛБМатчОлег Ширяев107КИРОВГРАД 1:10:43 24 1972 г.
27Александр Абакшин120ПЕРВОУРАЛЬСК 1:10:48 25 1985 г.
28Рашит Давлетшин161ДЕГТЯРСК 1:10:52 26 1961 г. УРАЛ-100
29  КЛБМатчЮрий Федотов151ЕКАТЕРИНБУРГ 1:11:29 27 1960 г. УРАЛ-100
30Александр Федоровцев163ПЕРВОУРАЛЬСК 1:11:37 28 2003 г. ДИНУР
31Андрей Трутнев140ПОЛЕВСКОЙ 1:12:09 29 1965 г. СКАЗ
32Александр Суслов123ЕКАТЕРИНБУРГ 1:12:11 30 1990 г.
33Стас Михайлов152В.ПЫШМА 1:12:23 31 1983 г.
34Глеб Березин158ПЕРВОУРАЛЬСК 1:12:33 32 2001 г. ДЮСШ
35  КЛБМатч  Анна Копарушкина11Н.СЕРГИ 1:12:54 3 2005 г. УРАЛ-100
36  КЛБМатчПётр Трефилов127Н.СЕРГИ 1:13:16 33 1951 г. УРАЛ-100
37  КЛБМатчОльга Пашагина9ЕКАТЕРИНБУРГ 1:13:44 4 1985 г.
38Павел Сергеев141ПЕРВОУРАЛЬСК 1:14:26 34 2000 г. ДЮСШ
39Никита Шильков154ПЕРВОУРАЛЬСК 1:14:33 35 2001 г. СТАРТ
40Константин Подкорытов112ПЕРВОУРАЛЬСК 1:14:39 36 1977 г.
41Александр Десятков124ЕКАТЕРИНБУРГ 1:14:41 37 1969 г. УРАЛ-100,ШКОЛА МБ
42Антон Егорычев119Н.УТКА 1:16:15 38 2003 г. СТАРТ
43Владимир Самсонов137ЕКАТЕРИНБУРГ 1:16:37 39 1990 г.
44  КЛБМатчАндрей Щеглов131ЕКАТЕРИНБУРГ 1:16:46 40 1961 г. УРАЛ-100
45Александр Сушко128ЕКАТЕРИНБУРГ 1:18:04 41 1990 г. СОМ
46Екатерина Пупкова10ПЕРВОУРАЛЬСК 1:18:22 5 2000 г. ДЮСШ
47Владимир Сушко148ЕКАТЕРИНБУРГ 1:18:35 42 1963 г.
48  КЛБМатчАндрей Ржаков150ЕКАТЕРИНБУРГ 1:18:51 43 1968 г. УРАЛ-100
49  КЛБМатчСергей Мельников139ЕКАТЕРИНБУРГ 1:18:57 44 1952 г. УРАЛ-100
50Александр Бобошин179ПЕРВОУРАЛЬСК 1:19:38 45 1988 г. СТАРТ
51Дмитрий Лашевский156ЕКАТЕРИНБУРГ 1:19:40 46 1964 г.
52Екатерина Чупина7ЕКАТЕРИНБУРГ 1:20:10 6 1987 г. УРАЛ-100
53Евгений Кузменко130ЕКАТЕРИНБУРГ 1:20:21 47 1968 г.
54Анна Балагтдинова4НОВОУТКИНСК 1:20:41 7 2002 г. СТАРТ
55  КЛБМатчСергей Глухов115ЕКАТЕРИНБУРГ 1:20:46 48 1960 г. УРАЛ-100,ШКОЛА МБ
56Александр Шаравьев138ПЕРВОУРАЛЬСК 1:21:04 49 1974 г.
57Олег Чукреев105ИРБИТ 1:21:26 50 1950 г. УРАЛ-100
58Алик Бикбулатов109ПЕРВОУРАЛЬСК 1:22:22 51 1956 г. ГОЛУБЬ МИРА
59Сергей Батюков153ПЕРВОУРАЛЬСК 1:24:39 52 2002 г. СТАРТ
60Александр Анфиногенов149ПЕРВОУРАЛЬСК 1:24:39,2 53 2002 г. СТАРТ
61Иван Зыков175ПЕРВОУРАЛЬСК 1:24:44 54 1995 г.
62Антон Татаринов157ПЕРВОУРАЛЬСК 1:24:44,1 55 1990 г.
63Александр Серебренников176ЕКАТЕРИНБУРГ 1:25:04 56 1980 г.
64  КЛБМатчАлёна Воронович3ЕКАТЕРИНБУРГ 1:25:58 8 1970 г. УРАЛ-100,ШКОЛА МБ
65Александра Кузнецова16ПЕРВОУРАЛЬСК 1:26:40 9 2002 г. СТАРТ
66Амонбек Негматуллоев178ТАДЖИКИСТАН 1:26:57 57 1961 г.
67  КЛБМатчАлександр Нестеркин108ПЕРВОУРАЛЬСК 1:27:34 58 1947 г. УРАЛ-100
68Игорь Винокуров116ЕКАТЕРИНБУРГ 1:28:34 59 1987 г. УРАЛ-100,ШКОЛА МБ
69Сергей Дудин142ПЕРМЬ 1:29:19 60 1972 г. ВИТА
70Руслан Гилязев143ПЕРВОУРАЛЬСК 1:29:39 61 1999 г. ДЮСШ
70Никита Копылов145ПЕРВОУРАЛЬСК 1:29:39 61 2000 г. ДЮСШ
72Татьяна Митюшова15ПЕРВОУРАЛЬСК 1:30:14 10 1993 г. СТАРТ
73Никита Склипов160ПЕРВОУРАЛЬСК 1:31:02 63 2000 г.
74Максим Матецкий173ПЕРВОУРАЛЬСК 1:31:04 64 2003 г. ДИНУР
75Кристина Южанина13ПЕРВОУРАЛЬСК 1:31:55 11 2004 г. ДЮСШ
76  КЛБМатчАнна Харитонова8ЕКАТЕРИНБУРГ 1:32:32 12 1955 г. УРАЛ-100
77Елена Туряк2ЕКАТЕРИНБУРГ 1:32:42 13 1993 г. УРАЛ-100
78  КЛБМатч  Евгений Бородулин106ЕКАТЕРИНБУРГ 1:32:47 65 1973 г. УРАЛ-100
79Игорь Лапшин174ПЕРВОУРАЛЬСК 1:32:51 66 1973 г.
80Евгений Сушко129ЕКАТЕРИНБУРГ 1:34:18 67 1966 г. СОМ
81  КЛБМатчСергей Марфутов101ПЕРВОУРАЛЬСК 1:35:10 68 1955 г. УРАЛ-100
82Павел Егоров169ПЕРВОУРАЛЬСК 1:35:20 69 2005 г. ДИНУР
83Екатерина Федоровцева19ПЕРВОУРАЛЬСК 1:35:21 14 2001 г. ДИНУР
84Сергей Грачёв155ЕКАТЕРИНБУРГ 1:35:33 70 1967 г.
85Татьяна Андреева1В.ТАГИЛ 1:36:32 15 1966 г.
86Валентина Долгодворова14ПЕРВОУРАЛЬСК 1:39:25 16 2003 г. ДЮСШ
87Александра Дроганова5НОВОУТКИНСК 1:39:26 17 2003 г. СТАРТ
88Дмитрий Шараев113ПЕРВОУРАЛЬСК 1:40:33 71 1995 г.
89Арина Созонова21ПЕРВОУРАЛЬСК 1:40:52 18 2002 г. ДИНУР
90Данил Катаев170ПЕРВОУРАЛЬСК 1:47:20 72 2007 г. ДИНУР
91Василий Юрин165ПЕРВОУРАЛЬСК 1:48:13 73 2006 г. ДИНУР
92Никита Лапшин172ПЕРВОУРАЛЬСК 1:48:37 74 2004 г. ДИНУР
93Евгений Александров167ПЕРВОУРАЛЬСК 1:49:37 75 2003 г. ДИНУР
94Александра Стажова17ПЕРВОУРАЛЬСК 1:49:57 19 2001 г.
95Николай Юрин166ПЕРВОУРАЛЬСК 1:50:15 76 2008 г. ДИНУР
96Сергей Езжалый168ПЕРВОУРАЛЬСК 1:50:35 77 2008 г. ДИНУР
97Глеб Умников171ПЕРВОУРАЛЬСК 1:50:53 78 2009 г. ДИНУР
98Роман Арсланов164ПЕРВОУРАЛЬСК 1:50:56 79 2006 г. ДИНУР
99Карина Левитская18ПЕРВОУРАЛЬСК 1:51:02 20 2008 г. ДИНУР
Елизавета ЭвертПЕРВОУРАЛЬСК DNF 2008 г. ДИНУР