20 ноября 2016 · Гатчина
VII Гатчинский международный полумарафон
1412финишировало из 1434
Алексей Соколовпобедитель среди мужчин · 1:08:31
Оксана Столяровапобедитель среди женщин · 1:18:27
Найдено: 1760 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ЦИКЛОН | 1:08:31 |
| 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ЦФКСИЗ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | 1:08:36 |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:09:45 |
| 4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:11:02 |
| 5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:11:06 |
| 6 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ШЕКСНИНСКИЙ Р-Н, ШЕКСНА РП., РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:11:39 |
| 7 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:13:04 |
| 7 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · КРАСНОГВАРДЕЕЦ | 1:13:04 |
| 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:13:28 |
| 10 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:14:14 |
| 11 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:14:21 |
| 12 | КЛБМатч НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ · АКРОН | 1:14:25 |
| 13 | КЛБМатч ПСКОВСКАЯ ОБЛ., НЕВЕЛЬСКИЙ Р-Н, Д. УШАКОВО, РОССИЯ · СКОБАРЬ | 1:15:31 |
| 14 | САМАРСКАЯ ОБЛ., ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ | 1:16:23 |
| 15 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., АРХАНГЕЛЬСК, РОССИЯ · ГАНДВИК | 1:16:33 |
| 16 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:17:07 |
| 17 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н, КУЗНЕЧНОЕ ПГТ., РОССИЯ | 1:17:23 |
| 18 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:17:35 |
| 18 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · GALAXY | 1:17:35 |
| 20 | КЛБМатч НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., МАЛОВИШЕРСКИЙ Р-Н, МАЛАЯ ВИШЕРА, РОССИЯ · АКРОН | 1:17:55 |
| 21 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:18:00 |
| 22 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:18:12 |
| 23 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕНСК, РОССИЯ | 1:18:27 |
| 24 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ЛЕГИОН | 1:19:10 |
| 25 | КЛБМатч ПСКОВСКАЯ ОБЛ., ПСКОВ, РОССИЯ · СКОБАРЬ | 1:19:16 |
| 26 |
Сергей Ившичев
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВИФК
|
1:19:27 |
| 27 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:19:36 |
| 28 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:19:43 |
| 29 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:19:51 |
| 30 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:19:52 |
| 31 | КЛБМатч ПСКОВСКАЯ ОБЛ., ПСКОВ, РОССИЯ · СКОБАРЬ | 1:20:08 |
| 32 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · TIME4RUN | 1:20:17 |
| 33 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНО, РОССИЯ · АЭРОБИЯ | 1:20:26 |
| 33 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:20:26 |
| 35 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · GLOCKSPORT.RU | 1:20:58 |
| 36 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:21:07 |
| 37 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:21:13 |
| 38 |
Иван Глазко
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СДЮСШОР КИРОВСКОГО РАЙОНА С-ПБ
|
1:21:15 |
| 38 |
Андрей Пляцидевский
МОСКВА, РОССИЯ · 42RUN.RU
|
1:21:15 |
| 40 | КЛБМатч ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ТИХВИНСКИЙ Р-Н, П. ШУГОЗЕРО, РОССИЯ · GALAXY | 1:21:19 |
| 41 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:21:48 |
| 42 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · КИРОВЕЦ | 1:21:49 |
| 43 |
Евгений Крушин
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
|
1:22:00 |
| 44 |
Артем Цветков
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНО, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
|
1:22:02 |
| 45 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:22:25 |
| 46 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:22:29 |
| 46 |
Максим Ершов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, ВЫБОРГ, РОССИЯ
|
1:22:29 |
| 48 |
Ринат Габитов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
|
1:22:38 |
| 49 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:23:01 |
| 50 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:23:13 |
| 51 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:23:25 |
| 51 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:23:25 |
| 53 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:23:31 |
| 54 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:23:36 |
| 55 | КЛБМатч ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н, Д. БЕГУНИЦЫ, РОССИЯ · GALAXY | 1:23:37 |
| 56 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:23:47 |
| 57 | КЛБМатч МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, РОССИЯ · БИМ | 1:23:48 |
| 58 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | 1:23:53 |
| 59 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:23:59 |
| 60 |
Константин Козлов
ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., ТАМБОВ, РОССИЯ
|
1:24:06 |
| 60 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ · АКРОН | 1:24:06 |
| 62 |
Иван Щипунов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
|
1:24:07 |
| 63 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA | 1:24:08 |
| 64 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · КРАСНОГВАРДЕЕЦ | 1:24:13 |
| 64 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:24:13 |
| 66 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОГДА, РОССИЯ · RUN-35 | 1:24:15 |
| 67 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СИЛЬВИЯ | 1:24:24 |
| 68 |
Александр Кириков
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ТОСНЕНСКИЙ Р-Н, ТОСНО, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
|
1:24:27 |
| 69 |
Денис Жуков
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
|
1:24:28 |
| 70 |
Алексей Чилипенко
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., СОСНОВЫЙ БОР, РОССИЯ
|
1:24:33 |
| 71 |
Павел Старцев
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · АЭРОБИЯ
|
1:24:34 |
| 72 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:24:37 |
| 73 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · YORC | 1:24:48 |
| 74 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СИЛЬВИЯ | 1:24:49 |
| 75 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, РОССИЯ | 1:25:03 |
| 76 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · АЭРОБИЯ | 1:25:12 |
| 77 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИН, РОССИЯ · КЛБ "ЦАРСКОЕ СЕЛО" Г.ПУШКИН | 1:25:14 |
| 78 |
Владимир Толинин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., СОСНОВЫЙ БОР, РОССИЯ
|
1:25:17 |
| 79 | ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ТОРЖОК, РОССИЯ · ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1:25:21 |
| 80 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СОСНОВКА | 1:25:25 |
| 81 | КЛБМатч ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, СВЕТОГОРСК, РОССИЯ | 1:25:32 |
| 82 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:25:37 |
| 83 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · ZAБЕГ | 1:25:43 |
| 84 | КИНГИСЕПП, РОССИЯ · СИЛЬВИЯ | 1:25:52 |
| 84 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · TIME4RUN | 1:25:52 |
| 86 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, УФА, РОССИЯ | 1:26:03 |
| 87 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:26:06 |
| 88 |
Alexey Zdeblovskiy
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., КИРОВСКИЙ Р-Н, РОССИЯ
|
1:26:08 |
| 89 | МОСКВА, РОССИЯ · CORFU SEA RUNNERS | 1:26:10 |
| 90 | КЛБМатч ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, ГАТЧИНА, РОССИЯ · СИЛЬВИЯ | 1:26:12 |
| 90 | КЛБМатч РЕСП. КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, РОССИЯ · БЕГАТЬ МОДНО | 1:26:12 |
| 92 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · СИЛЬВИЯ | 1:26:19 |
| 93 | МОСКВА, РОССИЯ · CORFU SEA RUNNERS | 1:26:22 |
| 94 | КЛБМатч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИН, РОССИЯ · СИЛЬВИЯ | 1:26:23 |
| 95 |
Anton Repp
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · PIRANHA
|
1:26:29 |
| 96 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 1:26:36 |
| 97 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ · АНТИФИТНЕС | 1:26:38 |
| 98 |
Иван Иноземцев
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
|
1:26:41 |
| 99 | КЛБМатч ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ТИХВИНСКИЙ Р-Н, ТИХВИН, РОССИЯ · ТИХВИН | 1:26:46 |
| 100 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · ФАКЕЛ | 1:26:52 |