Командное первенство любителей бега
Команда · Парсек · Москва
Парсек#
- Клуб
- Парсек
- Места
-
Место в общем зачёте: 19 из 94 (отстаёт от команды Golden Run на 14,549 очков, опережает команду Techno Run на 8,611 очков)
- Очки
- 317,613 = 237,835 очков + 79,778 бонусов
- Участников
- 61, стартовали 57
Состав команды
очки 15 лучших идут в сумму · бонусы — всех| № | Участник | Стартов | Очки ▾ | Бонусы ▾ | Сумма ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Быстров Владимир
в зачёте команды
7 стартов · бонусы 5,452
|
7 | 22,095 | 5,452 | 27,547 | |
| 2 |
Свешников Федор
в зачёте команды
5 стартов · бонусы 0,855
|
5 | 19,179 | 0,855 | 20,034 | |
| 3 |
Жестовский Андрей
в зачёте команды
14 стартов · бонусы 0,971
|
14 | 17,635 | 0,971 | 18,606 | |
| 4 |
Гусев Павел
в зачёте команды
15 стартов · бонусы 2,403
|
15 | 17,116 | 2,403 | 19,519 | |
| 5 |
Косов Владимир
в зачёте команды
8 стартов · бонусы 0,619
|
8 | 16,566 | 0,619 | 17,185 | |
| 6 |
Растригин Александр
в зачёте команды
16 стартов · бонусы 2,168
|
16 | 16,449 | 2,168 | 18,617 | |
| 7 |
Любалина Александра
в зачёте команды
5 стартов · бонусы 1,711
|
5 | 15,774 | 1,711 | 17,485 | |
| 8 |
Осипов Александр
в зачёте команды
5 стартов · бонусы 1,692
|
5 | 15,221 | 1,692 | 16,913 | |
| 9 |
Честнейшин Артём
в зачёте команды
11 стартов · бонусы 1,056
|
11 | 15,169 | 1,056 | 16,225 | |
| 10 |
Иванов Николай
в зачёте команды
8 стартов · бонусы 0,937
|
8 | 14,538 | 0,937 | 15,475 | |
| 11 |
Суфьянов Альфред
в зачёте команды
5 стартов · бонусы 2,035
|
5 | 14,251 | 2,035 | 16,286 | |
| 12 |
Брамбилла Фабио
в зачёте команды
13 стартов · бонусы 0,711
|
13 | 13,908 | 0,711 | 14,619 | |
| 13 |
Дюдин Станислав
в зачёте команды
6 стартов · бонусы 0,626
|
6 | 13,516 | 0,626 | 14,142 | |
| 14 |
Куненков Виталий
в зачёте команды
8 стартов · бонусы 1,283
|
8 | 13,273 | 1,283 | 14,556 | |
| 15 |
Абдрашитов Диас
в зачёте команды
13 стартов · бонусы 3,576
|
13 | 13,145 | 3,576 | 16,721 | |
| 16 | 6 стартов · бонусы 0,904 | 6 | 11,641 | 0,904 | 12,545 | |
| 17 | 14 стартов · бонусы 3,221 | 14 | 11,487 | 3,221 | 14,708 | |
| 18 | 9 стартов · бонусы 3,226 | 9 | 10,528 | 3,226 | 13,754 | |
| 19 | 19 стартов · бонусы 3,171 | 19 | 9,808 | 3,171 | 12,979 | |
| 20 | 16 стартов · бонусы 2,245 | 16 | 9,540 | 2,245 | 11,785 | |
| 21 | 5 стартов · бонусы 1,973 | 5 | 9,112 | 1,973 | 11,085 | |
| 22 | 3 старта · бонусы 1,170 | 3 | 8,957 | 1,170 | 10,127 | |
| 23 | 4 старта · бонусы 0,632 | 4 | 8,589 | 0,632 | 9,221 | |
| 24 | 8 стартов · бонусы 0,831 | 8 | 8,459 | 0,831 | 9,290 | |
| 25 | 4 старта · бонусы 0,471 | 4 | 8,398 | 0,471 | 8,869 | |
| 26 | 5 стартов · бонусы 0,645 | 5 | 7,795 | 0,645 | 8,440 | |
| 27 | 7 стартов · бонусы 1,161 | 7 | 7,653 | 1,161 | 8,814 | |
| 28 | 8 стартов · бонусы 2,452 | 8 | 7,621 | 2,452 | 10,073 | |
| 29 | 30 стартов · бонусы 2,314 | 30 | 7,487 | 2,314 | 9,801 | |
| 30 | 22 старта · бонусы 2,070 | 22 | 6,408 | 2,070 | 8,478 | |
| 31 | 4 старта · бонусы 0,647 | 4 | 4,729 | 0,647 | 5,376 | |
| 32 | 2 старта · бонусы 0,577 | 2 | 3,962 | 0,577 | 4,539 | |
| 33 | 6 стартов · бонусы 0,626 | 6 | 3,770 | 0,626 | 4,396 | |
| 34 | 13 стартов · бонусы 2,677 | 13 | 3,615 | 2,677 | 6,292 | |
| 35 | 2 старта · бонусы 0,100 | 2 | 3,600 | 0,100 | 3,700 | |
| 36 | 6 стартов · бонусы 0,417 | 6 | 3,483 | 0,417 | 3,900 | |
| 37 | 6 стартов · бонусы 1,939 | 6 | 3,303 | 1,939 | 5,242 | |
| 38 | 3 старта · бонусы 1,289 | 3 | 3,270 | 1,289 | 4,559 | |
| 39 | 2 старта · бонусы 0,536 | 2 | 2,965 | 0,536 | 3,501 | |
| 40 | 16 стартов · бонусы 1,040 | 16 | 2,694 | 1,040 | 3,734 | |
| 41 | 5 стартов · бонусы 0,788 | 5 | 2,681 | 0,788 | 3,469 | |
| 42 | 1 старт · бонусы 0,211 | 1 | 2,120 | 0,211 | 2,331 | |
| 43 | 13 стартов · бонусы 1,715 | 13 | 1,873 | 1,715 | 3,588 | |
| 44 | 4 старта · бонусы 2,577 | 4 | 1,783 | 2,577 | 4,360 | |
| 45 | 1 старт · бонусы 0,346 | 1 | 1,769 | 0,346 | 2,115 | |
| 46 | 7 стартов · бонусы 1,117 | 7 | 1,719 | 1,117 | 2,836 | |
| 47 | 16 стартов · бонусы 1,455 | 16 | 1,573 | 1,455 | 3,028 | |
| 48 | 3 старта · бонусы 0,820 | 3 | 1,325 | 0,820 | 2,145 | |
| 49 | 1 старт · бонусы 0,105 | 1 | 1,264 | 0,105 | 1,369 | |
| 50 | 3 старта · бонусы 0,689 | 3 | 0,859 | 0,689 | 1,548 | |
| 51 | 1 старт · бонусы 0,901 | 1 | 0,653 | 0,901 | 1,554 | |
| 52 | 2 старта · бонусы 3,227 | 2 | 0,378 | 3,227 | 3,605 | |
| 53 | 3 старта · бонусы 1,168 | 3 | 0,284 | 1,168 | 1,452 | |
| 54 | 2 старта · бонусы 0,100 | 2 | 0,241 | 0,100 | 0,341 | |
| 55 | 1 старт · бонусы 0,211 | 1 | 0,134 | 0,211 | 0,345 | |
| 56 | 3 старта · бонусы 0,765 | 3 | 0,055 | 0,765 | 0,820 | |
| 57 | 1 старт · бонусы 1,154 | 1 | 0,001 | 1,154 | 1,155 | |
| 58 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 59 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 60 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 61 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
Выделены три результата с наибольшими очками и восемнадцать с наибольшими бонусами каждого участника — в зачёт идут только они.