Командное первенство любителей бега
Зачёт участников

Мужчины 23–29 лет

Участников: 145, стартовало: 126

Место Участник Команда Год рожд. Стартов Очки ▾ Бонусы ▾ Сумма ▾
1 17 стартов · бонусы 1,319 Мурманская область, Апатиты Северное Сияние 1994 17 31,068 1,319 32,387
2 15 стартов · бонусы 2,184 Краснодарский край, Армавир Ростов Дон Бегущий 1993 15 28,314 2,184 30,498
3 6 стартов · бонусы 0,409 Беларусь, Минск Регион 1996 6 29,989 0,409 30,398
4 9 стартов · бонусы 0,837 Красноярск Беркут 1994 9 26,123 0,837 26,960
5 12 стартов · бонусы 0,910 Мурманская область, Апатиты Северное Сияние 1997 12 24,870 0,910 25,780
6 4 старта · бонусы 0,415 Удмуртская Республика, Ижевск Италмас-2 1993 4 25,353 0,415 25,768
7 4 старта · бонусы 0,416 Беларусь, Могилёв Аматар 1994 4 25,170 0,416 25,586
8 17 стартов · бонусы 1,321 Беларусь, Минская область, Жодино Аматар 1992 17 23,611 1,321 24,932
9 3 старта · бонусы 0,260 Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малые Карачуры Элара 1995 3 24,161 0,260 24,421
10 12 стартов · бонусы 1,654 Курск Парсек-100 1996 12 22,619 1,654 24,273
11 6 стартов · бонусы 0,358 Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск Аматар 1996 6 23,808 0,358 24,166
12 17 стартов · бонусы 1,176 Ростовская область, Зерноград Ростов Дон Бегущий 1998 17 20,567 1,176 21,743
13 8 стартов · бонусы 0,671 Екатеринбург Akadem 1992 8 21,048 0,671 21,719
14 8 стартов · бонусы 0,917 Санкт-Петербург Сосновка 1997 8 19,987 0,917 20,904
15 15 стартов · бонусы 1,190 Московская область, Егорьевск Мещера 1997 15 19,038 1,190 20,228
16 4 старта · бонусы 0,577 Калужская область, Боровск Ока 1993 4 19,021 0,577 19,598
17 9 стартов · бонусы 1,250 Ростовская область, Новочеркасск Оптимист — Дон 1992 9 17,887 1,250 19,137
18 16 стартов · бонусы 1,378 Ставрополь Time4run 1993 16 17,541 1,378 18,919
19 9 стартов · бонусы 1,216 Курская область, Курский район, д. Татаренкова Меркурий 1997 9 17,602 1,216 18,818
20 5 стартов · бонусы 0,356 Беларусь, Минская область, Молодечно Регион 1997 5 18,280 0,356 18,636
21 8 стартов · бонусы 1,097 Московская область, Черноголовка Черноголовка 1994 8 16,891 1,097 17,988
22 4 старта · бонусы 0,203 Беларусь, Гомельская область, Жлобин Свитанок 1996 4 17,191 0,203 17,394
23 16 стартов · бонусы 1,498 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий-2 1994 16 14,830 1,498 16,328
24 8 стартов · бонусы 1,254 Санкт-Петербург Сосновка 1995 8 15,035 1,254 16,289
25 11 стартов · бонусы 0,721 Волгоград Волгоград. Луч/Ultrrra 1992 11 14,068 0,721 14,789
26 8 стартов · бонусы 0,726 Санкт-Петербург Сосновка 1995 8 13,770 0,726 14,496
27 7 стартов · бонусы 1,749 Нижегородская область, Балахна Сормович 1997 7 12,745 1,749 14,494
28 6 стартов · бонусы 0,368 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий-3 1994 6 13,741 0,368 14,109
29 6 стартов · бонусы 0,632 Беларусь, Минск Виктория 1992 6 13,280 0,632 13,912
30 16 стартов · бонусы 2,688 Калужская область, Обнинск Ока 1992 16 10,998 2,688 13,686
31 20 стартов · бонусы 1,180 Москва Факел 1992 20 11,578 1,180 12,758
32 10 стартов · бонусы 1,625 Омск IronTeam 1992 10 10,262 1,625 11,887
33 9 стартов · бонусы 0,718 Москва Ока 1998 9 10,905 0,718 11,623
34 5 стартов · бонусы 0,320 Пермь Techno Run 1995 5 11,187 0,320 11,507
35 3 старта · бонусы 0,205 Волгоград Волгоград. Луч/Ultrrra 1996 3 10,972 0,205 11,177
36 10 стартов · бонусы 0,889 Беларусь, Брестская область, Барановичи Run4Fun 1993 10 10,107 0,889 10,996
37 6 стартов · бонусы 0,438 Беларусь, Минская область, Молодечно Регион 1994 6 10,476 0,438 10,914
38 11 стартов · бонусы 0,702 Мурманская область, Апатиты Северное Сияние 1998 11 10,105 0,702 10,807
39 7 стартов · бонусы 0,625 Республика Башкортостан, Нефтекамск Железный Варяг 1992 7 10,086 0,625 10,711
40 3 старта · бонусы 0,260 Екатеринбург Железный Варяг-2 1995 3 10,312 0,260 10,572
41 3 старта · бонусы 0,265 Московская область, Балашиха Авега 1995 3 10,236 0,265 10,501
42 3 старта · бонусы 0,150 Саратов Сокол 1993 3 10,206 0,150 10,356
43 5 стартов · бонусы 0,733 Саратов Сокол 1994 5 9,388 0,733 10,121
44 7 стартов · бонусы 0,361 Республика Башкортостан, Янаул Железный Варяг 1995 7 9,754 0,361 10,115
45 10 стартов · бонусы 4,161 Нижний Новгород Парсек 1998 10 5,765 4,161 9,926
46 2 старта · бонусы 0,152 Мурманск Северное Сияние 1997 2 9,755 0,152 9,907
47 6 стартов · бонусы 0,459 Беларусь, Минск Виктория 1992 6 9,397 0,459 9,856
48 5 стартов · бонусы 1,903 Московская область, Истра IRC КГБ 1992 5 7,852 1,903 9,755
49 4 старта · бонусы 0,490 Беларусь, Минск Виктория 1994 4 8,717 0,490 9,207
50 84 старта · бонусы 2,565 Чувашская Республика, Новочебоксарск Парсек-100 1992 84 6,554 2,565 9,119
51 6 стартов · бонусы 1,287 Москва Парсек-100 1992 6 6,992 1,287 8,279
52 1 старт · бонусы 0,050 Чувашская Республика, Чебоксары Вея 1998 1 8,032 0,050 8,082
53 4 старта · бонусы 0,310 Санкт-Петербург Сосновка 1992 4 7,714 0,310 8,024
54 4 старта · бонусы 0,224 Пермь Techno Run 1994 4 7,785 0,224 8,009
55 4 старта · бонусы 0,200 Волгоград Волгоград. Луч/Ultrrra 1993 4 7,396 0,200 7,596
56 3 старта · бонусы 0,421 Тюмень SibStar 1993 3 7,099 0,421 7,520
57 8 стартов · бонусы 1,157 Москва Бег, здоровье, красота 1994 8 6,095 1,157 7,252
58 4 старта · бонусы 0,461 Санкт-Петербург Динамо СПб 1995 4 6,610 0,461 7,071
59 9 стартов · бонусы 0,719 Беларусь, Минская область, Молодечно Регион 1993 9 6,343 0,719 7,062
60 5 стартов · бонусы 1,618 Московская область, Чехов Парсек 1993 5 5,395 1,618 7,013
61 15 стартов · бонусы 2,029 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий 1993 15 4,934 2,029 6,963
62 3 старта · бонусы 0,557 Республика Мордовия, Саранск SaranskRUN 1992 3 6,315 0,557 6,872
63 3 старта · бонусы 0,235 Томская область, городской округ ЗАТО Северск, п. Самусь IronTeam 1995 3 6,292 0,235 6,527
64 4 старта · бонусы 0,770 Московская область, Кашира Парсек-100 1994 4 5,671 0,770 6,441
65 3 старта · бонусы 0,245 Москва Факел-2 1992 3 6,129 0,245 6,374
66 4 старта · бонусы 0,416 Пермь Techno Run 1996 4 5,387 0,416 5,803
67 16 стартов · бонусы 1,445 Беларусь, Минск Аматар 1994 16 4,164 1,445 5,609
68 2 старта · бонусы 0,875 Калининград Парсек-100 1992 2 4,696 0,875 5,571
69 7 стартов · бонусы 0,433 Санкт-Петербург Офисный триатлон 1992 7 4,872 0,433 5,305
70 3 старта · бонусы 0,150 Волгоград Бег, здоровье, красота 1996 3 4,989 0,150 5,139
71 1 старт · бонусы 0,211 Санкт-Петербург Парсек-100 1997 1 4,673 0,211 4,884
72 3 старта · бонусы 1,332 Москва Парсек 1993 3 3,398 1,332 4,730
73 18 стартов · бонусы 1,005 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий-2 1997 18 3,627 1,005 4,632
74 1 старт · бонусы 0,096 Удмуртская Республика, Каркулинский район, с. Каракулино Италмас 1996 1 4,523 0,096 4,619
75 1 старт · бонусы 0,085 Кемеровская область, Белово Сибиряк 1993 1 4,318 0,085 4,403
76 7 стартов · бонусы 0,727 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий-2 1995 7 3,581 0,727 4,308
77 18 стартов · бонусы 1,886 Санкт-Петербург Сосновка 1993 18 2,360 1,886 4,246
78 6 стартов · бонусы 0,673 Москва Cuba Run 1995 6 3,370 0,673 4,043
79 1 старт · бонусы 0,050 Беларусь, Брестская область, Дрогичин Аматар 1992 1 3,878 0,050 3,928
80 8 стартов · бонусы 1,022 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий 1993 8 2,754 1,022 3,776
81 18 стартов · бонусы 2,098 Москва Парсек 1993 18 1,672 2,098 3,770
82 2 старта · бонусы 0,386 Москва #PolarFoxTeam 1994 2 3,042 0,386 3,428
83 8 стартов · бонусы 0,513 Саратов Сокол 1996 8 2,729 0,513 3,242
84 1 старт · бонусы 0,052 Мурманская область, Полярные Зори Северное Сияние 1992 1 2,859 0,052 2,911
85 3 старта · бонусы 0,305 Республика Мордовия, Саранск SaranskRUN 1996 3 2,594 0,305 2,899
86 1 старт · бонусы 0,211 Санкт-Петербург Скобарь 1995 1 2,686 0,211 2,897
87 2 старта · бонусы 0,100 Москва Факел-2 1997 2 2,709 0,100 2,809
88 4 старта · бонусы 0,446 Москва #БалашихаБежит 1993 4 2,347 0,446 2,793
89 3 старта · бонусы 0,220 Красноярск Беркут 1996 3 2,522 0,220 2,742
90 7 стартов · бонусы 0,508 Мурманская область, Апатиты Северное Сияние 1995 7 2,230 0,508 2,738
91 2 старта · бонусы 0,210 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий-2 1995 2 2,395 0,210 2,605
92 4 старта · бонусы 0,218 Тула Бег, здоровье, красота 1994 4 2,323 0,218 2,541
93 6 стартов · бонусы 0,308 Ростов-на-Дону Ростов Дон Бегущий-2 1997 6 2,203 0,308 2,511
94 3 старта · бонусы 0,150 Волгоград Волгоград. Луч/Ultrrra 1993 3 2,338 0,150 2,488
95 2 старта · бонусы 0,336 Республика Марий Эл, Медведево Айвика 1993 2 2,149 0,336 2,485
96 2 старта · бонусы 0,316 Кировская область, Вятские Поляны Парсек-100 1992 2 2,047 0,316 2,363
97 6 стартов · бонусы 0,410 Республика Крым, Алушта г.о., пгт. Партенит Крымский 1992 6 1,921 0,410 2,331
98 5 стартов · бонусы 0,275 Нижний Новгород Сормович 1997 5 1,981 0,275 2,256
99 2 старта · бонусы 0,099 Беларусь, Гомельская область, Жлобин Свитанок 1993 2 2,123 0,099 2,222
100 5 стартов · бонусы 0,514 Пермь Techno Run 1993 5 1,689 0,514 2,203
Показаны 1–100 из 145