Серия забегов: Байкальский Ледовый Марафон

Иркутская область, Листвянка

3 марта 2013, 9:00

Тип забега: кросс или трейл

Место старта: п. Листвянка

Контакты организаторов: events@absolute-siberia.com, travel@absolute-siber
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф.203 «в», ООО «Абсолютная Сибирь» тел. (395-2) 20-75-61, факс (395-2) 29-62-18, 8-902-171-98-35 Никифоров Алексей Петрович

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дополнительная информация

Уточненное положение опубликовано 17.01.13

Дистанции

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Sergei Kalashnikov1Irkutsk, Russia 3:07:43 1 08.08.1986
2  Fyodor Sveshnikov17Moscow, Russia 3:12:22 2 01.06.1982
3  КЛБМатч  Igor Zakharchenko9Pervouralsk, Russia 3:17:07 3 18.09.1968
4Radoslaw Serwinski46Poland 3:19:49 4 31.03.1982
5Reinhold Bammer68Austria 3:32:44 5 30.11.1965
6Siegfried Paschinger67Austria 3:35:02 6 07.05.1966
7Leonid Murtazin14Krasnoyarsk, Russia 3:36:11 7 18.10.1968
8Oleg Zaitsev8Tula, Russia 3:37:24 8 12.08.1967
9  КЛБМатчRashid Davletshin5Pervouralsk, Russia 3:41:19 9
10Sergei Kochetkov12Moscow, Russia 3:43:58 10 25.02.1987
11Sven Wewetzer87Germany 3:45:28 11 20.10.1966
12Andrei Stadnik15Tomsk region/Seversk, Russia 3:47:05 12 26.12.1973
13Dirk Heller63Germany 3:47:12 13 31.12.1971
14Marc-Antoine Olive51France 3:47:32 14
15Andreas Weichert36Canada 3:47:48 15 14.02.1965
16Jens Meier88Germany 3:48:14 16 12.09.1972
17Alexander Zagorodnikov26Krasnoyarsk region/Uzhur, Russia 3:51:16 17 11.04.1970
18Zhanna Andreeva96Moscow, Russia 3:52:05 1 18.04.1975
19Tierfelder Jan76Germany 3:56:24 18 07.10.1978
20Mohammed Menacer84France 3:56:28 19 10.08.1979
21  КЛБМатч  Evgeniy Borodulin3Yekaterinburg, Russia 3:58:19 20 26.05.1973
22  КЛБМатчViktor Asyanov43Prokop’evsk, Russia 3:59:15 21
23  КЛБМатчYuriy Fedotov19Yekaterinburg, Russia 3:59:37 22
24  КЛБМатч  Konstantin Seleznev16Kemerovo/Mezhdurechensk, Russia 4:00:22 23 01.09.1967
25Dmitriy Ivanov10Moscow, Russia 4:00:24 24 16.06.1971
25Mikhail Kozyr11Novosibirsk, Russia 4:00:24 24 03.11.1981
27Arkadiy Kalikhman40Irkutsk, Russia 4:02:08 26 1947 г.
28Matthias Birke89Germany 4:04:09 27 04.03.1960
29  КЛБМатч  Nikolai Sustavov70Omsk, Russia 4:05:38 28 17.12.1959
30Waldemar Funk75Germany 4:05:45 29 25.02.1977
31Katrin Wewetzer109Germany 4:05:55 2 22.03.1970
32Matthias Blaue62Germany 4:12:18 30 01.04.1973
33Petra Vladimirov95Slovenia 4:14:46 3 15.05.1974
34Alexei Luft13Omsk, Russia 4:17:40 31 16.08.1969
35Alexander Kitov23Irkutsk, Russia 4:18:20 32 03.03.1951
36Uwe Eckard Kaiser18Germany 4:19:33 33 13.08.1962
37Jens Silke71Germany 4:21:32 34 09.03.1961
38Daisuke Watanabe61Japan 4:21:59 35
39Wolfgang Kapf64Austria 4:24:28 36 25.09.1953
40Gerhard Mutz74Germany 4:25:04 37 18.06.1960
41Jeffrey Ramsay93USA 4:26:23 38 30.11.1966
42Ludmila Borsikova108Czech Republic 4:28:29 4 19.09.1988
42 Tomas Pesek78Czech Republic 4:28:29 39 31.01.1976
44Anson Mackay53United Kingdom 4:31:15 40 12.02.1967
45William Lawrence Bland34United Kingdom 4:32:08 41 22.04.1982
46Bjorn Hedesjo35Sweden 4:35:04 42 01.06.1975
47Yasuaki Higuchi2Japan 4:35:33 43 30.06.1977
48Alexander Francis Teddy32United Kingdom 4:36:18 44 19.12.1982
49Claudia Gerling106Germany 4:36:54 5 26.11.1967
50Tony Orierre83France 4:37:32 45 21.02.1982
51Horst Waschke72Germany 4:38:10 46
52Michael Bartley45United Kingdom 4:39:34 47 15.03.1970
53  КЛБМатчGennadiy Vasyukevich4Tver’, Russia 4:41:50 48 03.11.1958
54Philippe Prud’Homme57France 4:42:37 49 15.05.1969
55Andrei Schepotkin22Arkhangelsk, Russia 4:43:03 50 03.12.1964
56Guillem Auge Bailac55Spain 4:44:34 51 02.02.1988
57Toyohiko Tachibana29Japan 4:44:42 52 18.11.1967
58Kohei Umeno44Japan 4:46:18 53 21.02.1986
59Teja Engel69Germany 4:46:22 54 16.12.1969
60William Etzkorn37Canada 4:46:35 55 22.04.1959
61Tom Balmforth59United Kingdom 4:47:36 56 09.09.1985
62Anatoliy Derevnin24Irkutsk, Russia 4:49:20 57 1952 г.
63Andrew Mitchell38USA 4:51:11 58 09.07.1991
64Ikuho Baba27Japan 4:53:37 59 25.09.1972
65Stéphane Mafaraud56France 4:54:37 60 24.07.1968
66Daniel Watkins Bryce39USA 4:55:13 61 08.11.1991
67Miroslav Hasal54Czech Republic 4:56:14 62 05.09.1965
68Maxime Zabaloueff85France 4:58:28 63 03.04.1980
69Thomas Barwick33United Kingdom 4:59:07 64 14.06.1984
70Bastien Le Gendre58France 5:00:51 65 21.07.1987
71Alimpiada Cassidy97United Kingdom 5:01:00 6 22.04.1979
72Angelo Pezzuto66Italy 5:01:58 66 06.08.1976
73Tatiana Demkina102Moscow, Russia 5:02:38 7 02.07.1975
74Hanna Sypniewska20Poland 5:04:11 8 03.06.1954
75Vitezlav Ambroz82Czech Republic 5:12:17 67 12.07.1970
76Takeshi Yoda47Japan 5:15:14 68 20.07.1980
77  КЛБМатчGalina Dostovalova100Kemerovo/Topki, Russia 5:19:36 9 05.04.1963
78Andrew J. Heiny7USA 5:21:45 69 18.10.1991
79Elena Gurova99Irkutsk, Russia 5:23:29 10 18.05.1970
80  КЛБМатчEkaterina Chupina94Yekaterinburg, Russia 5:25:09 11 14.04.1987
81Herve Letourneur86France 5:25:59 70 30.12.1969
82Fyodor Dryopin6Kiev, Ukraine 5:29:04 71 21.12.1984
83  КЛБМатчTamara Bodyalova98Omsk region/Tara, Russia 5:30:07 12 05.10.1955
84Zachary M. Polega42USA 5:32:04 72 17.04.1991
85Roswitha Leiner105Italy 5:34:46 13 08.04.1964
86Georgios Liabotis65Germany 5:35:07 73 21.09.1957
87Elena Pyreseva101Krasnoyarsk, Russia 5:39:07 14 25.03.1985
88Edward Wayne Graham52USA 5:44:25 74 25.06.1984
89Martin Colas48France 5:47:05 75 20.08.1971
90Tetsushi Yajima30Japan 5:48:37 76 02.11.1965
91Laurent Valroff50France 5:49:43 77 25.04.1974
92Paul Ruest79Switzerland 5:50:36 78 18.07.1946
93Mitsuhiro Kato28Japan 5:53:50 79 14.03.1973
94Shota Yano91Japan 5:53:52 80 11.09.1983
95Simon Biltcliffe49United Kingdom 5:55:15 81 05.07.1965
95Daniel Moores92United Kingdom 5:55:15 81 21.03.1991
Guilherme Pestana81Brasilia DNF 12.04.1992
Reiner Schwalb77Germany DNF 23.02.1954
Vitaliy Shvedenko21Pervoural’sk, Russia DNF 27.03.1983