Клуб: АБУ – URA (Украина, Киев)
Место в общем зачёте: 12 из 100 (отстаёт от команды Сокол на 6,213 очков, опережает команду Сосновка на 8,365 очков)
Место в зачёте маленьких команд: 1 из 59 (опережает команду Энергия на 20,023 очков)
№ | Участник | Год рожд. | Стартов | Очки ▼ | + | Бонусы ▼ | Σ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 291,848 | + | 27,636 | = | 319,484 | |||
1 | Дарья Михайлова | 1989 | 10 | 30,637 | + | 2,199 | = | 32,836 |
2 | Мария Островская | 1955 | 18 | 28,832 | + | 2,297 | = | 31,129 |
3 | Виктор Роговой | 1965 | 16 | 26,821 | + | 2,550 | = | 29,371 |
4 | Ленина Оленева | 1958 | 5 | 25,470 | + | 0,640 | = | 26,110 |
5 | Павел Шутенко | 1969 | 12 | 23,081 | + | 1,374 | = | 24,455 |
6 | Михаил Богданов | 1981 | 7 | 23,200 | + | 1,073 | = | 24,273 |
7 | Роман Павлив | 1961 | 6 | 22,769 | + | 0,627 | = | 23,396 |
8 | Сергей Тимошенко | 1962 | 12 | 18,908 | + | 2,384 | = | 21,292 |
9 | Татьяна Соляник | 1981 | 7 | 17,397 | + | 0,966 | = | 18,363 |
10 | Константин Бондарев | 1961 | 18 | 13,293 | + | 3,903 | = | 17,196 |
11 | Борис Михайлов | 1961 | 10 | 15,047 | + | 1,679 | = | 16,726 |
12 | Василий Крупский | 1940 | 21 | 13,231 | + | 2,432 | = | 15,663 |
13 | Сергей Куцеконь | 1964 | 9 | 11,325 | + | 2,309 | = | 13,634 |
14 | Александр Вольский | 1940 | 7 | 11,241 | + | 0,964 | = | 12,205 |
15 | Иван Урущак | 1951 | 8 | 10,361 | + | 0,953 | = | 11,314 |
16 | Петр Ткаченко | 1950 | 3 | 10,596 | + | 0,320 | = | 10,916 |
17 | Игорь Лысый | 1945 | 7 | 9,931 | + | 0,866 | = | 10,797 |
18 | Виктор Цопа | 1990 | 1 | 4,369 | + | 0,100 | = | 4,469 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Очки | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Михаил Богданов (1981 г. р.) | Всего | 23,200 | 1,073 | ||||
1 | 30.04 | 4-й Харьковский Международный Марафон | Украина, Харьков | 10 км | 00:30:43 | 7,804 | 0,100 |
2 | 1.10 | ХIV Белоцерковский марафон | Украина, Киевская область, Белая Церковь | полумарафон | 01:08:15 | 7,698 | 0,211 |
3 | 20.08 | XVII Polmaraton Wtorpol | Польша, Скаржиско-Каменна (Skarżysko-Kamienna) | полумарафон | 01:08:15 | 7,698 | 0,211 |
Константин Бондарев (1961 г. р.) | Всего | 13,293 | 3,903 | ||||
1 | 22.04 | XXVIII Международный легкоатлетический пробег памяти героев Чернобыля «Славутич» | Украина, Киевская область, Славутич | полумарафон | 01:27:18 | 4,871 | 0,211 |
2 | 7.07 | VII Летние Всеукраинские Ветеранские игры памяти М. М. Баки | Украина, Киев | 10 км | 00:40:27,97 | 4,230 | 0,100 |
3 | 26.11 | TR Побег из Межигорья | Украина, Киевская область, Вышгородский район, с. Новые Петровцы | 10 км | 00:40:32 | 4,192 | 0,100 |
Александр Вольский (1940 г. р.) | Всего | 11,241 | 0,964 | ||||
1 | 7.07 | VII Летние Всеукраинские Ветеранские игры памяти М. М. Баки | Украина, Киев | 10 км | 00:51:49,71 | 4,047 | 0,100 |
2 | 1.10 | ХIV Белоцерковский марафон | Украина, Киевская область, Белая Церковь | полумарафон | 01:57:16 | 3,597 | 0,211 |
3 | 14.05 | Чемпионат Украины по легкой атлетике в беге 10 км и спортивной ходьбе на 10 км среди ветеранов | Украина, Киев | 10 км | 00:52:56,62 | 3,597 | 0,100 |
Василий Крупский (1940 г. р.) | Всего | 13,231 | 2,432 | ||||
1 | 7.10 | 34-й Международный Малоритский марафон | Беларусь, Брестская область, Малорита | 10 км | 00:50:28 | 4,675 | 0,100 |
2 | 24.09 | XXV Miеdzynarodowy Bieg Uliczny | Польша, Кнурув (Knurów) | 10 км | 00:50:38,40 | 4,586 | 0,100 |
3 | 22.10 | Žipovská desiatka | Словакия, Нижны Жипов (Nižný Žipov) | 10 км | 00:52:00,30 | 3,970 | 0,100 |
Сергей Куцеконь (1964 г. р.) | Всего | 11,325 | 2,309 | ||||
1 | 1.07 | Первый Киевский Ультрамарафон | Украина, Киев | 50 км | 04:04:58 | 3,942 | 0,500 |
2 | 1.10 | ХIV Белоцерковский марафон | Украина, Киевская область, Белая Церковь | марафон | 03:21:01 | 3,791 | 0,422 |
3 | 27.05 | TR Kyiv Euro Marathon | Украина, Киев | марафон | 03:23:33 | 3,592 | 0,422 |
Игорь Лысый (1945 г. р.) | Всего | 9,931 | 0,866 | ||||
1 | 14.05 | Чемпионат Украины по легкой атлетике в беге 10 км и спортивной ходьбе на 10 км среди ветеранов | Украина, Киев | 10 км | 00:48:18,81 | 3,802 | 0,100 |
2 | 7.07 | VII Летние Всеукраинские Ветеранские игры памяти М. М. Баки | Украина, Киев | 10 км | 00:50:01,46 | 3,124 | 0,100 |
3 | 2.04 | XX пробег памяти C. Ф. Самойленко | Украина, Киев | 12 км | 01:01:03 | 3,005 | 0,120 |
Борис Михайлов (1961 г. р.) | Всего | 15,047 | 1,679 | ||||
1 | 7.07 | VII Летние Всеукраинские Ветеранские игры памяти М. М. Баки | Украина, Киев | 10 км | 00:38:22,43 | 5,594 | 0,100 |
2 | 14.05 | Чемпионат Украины по легкой атлетике в беге 10 км и спортивной ходьбе на 10 км среди ветеранов | Украина, Киев | 10 км | 00:39:21,03 | 4,903 | 0,100 |
3 | 1.10 | ХIV Белоцерковский марафон | Украина, Киевская область, Белая Церковь | полумарафон | 01:28:26 | 4,550 | 0,211 |
Дарья Михайлова (1989 г. р.) | Всего | 30,637 | 2,199 | ||||
1 | 23.04 | ORLEN Warsaw Marathon | Польша, Варшава (Warszawa) | марафон | 02:35:55 | 10,631 | 0,422 |
2 | 5.11 | Semi-Marathon international SAINT-POL — MORLAIX | Франция, Морле (Morlaix) | полумарафон | 01:13:42 | 10,405 | 0,211 |
3 | 4.08 | IAAF World Championships London 2017 | Великобритания, Лондон | марафон | 02:41:29 | 9,601 | 0,422 |
Ленина Оленева (1958 г. р.) | Всего | 25,470 | 0,640 | ||||
1 | 9.04 | Nova Poshta Kiev Half Maraton 2017 | Украина, Киев | полумарафон | 01:35:19,50 | 9,906 | 0,211 |
2 | 2.04 | XX пробег памяти C. Ф. Самойленко | Украина, Киев | 12 км | 00:54:17 | 8,101 | 0,120 |
3 | 21.05 | XIX открытый Чемпионат Ассоциации Бегунов Украины по бегу по шоссе, посвященный 20-летию АБУ | Украина, Киев | 10 км | 00:45:10 | 7,463 | 0,100 |
Мария Островская (1955 г. р.) | Всего | 28,832 | 2,297 | ||||
1 | 24.09 | 4-й Ивано-Франковский полумарафон | Украина, Ивано-Франковск | полумарафон
(факт.: 18600 м) |
01:25:34,60 | 10,313 | 0,186 |
2 | 1.07 | XXIII Imieliński Cross Ekologiczny | Польша, Имелин (Imielin) | 20 км | 01:34:30,17 | 9,634 | 0,200 |
3 | 17.09 | Львовская десятка. Чемпионат Украины по шоссе на 10 км | Украина, Львов | 10 км | 00:44:57 | 8,885 | 0,100 |
Роман Павлив (1961 г. р.) | Всего | 22,769 | 0,627 | ||||
1 | 7.07 | VII Летние Всеукраинские Ветеранские игры памяти М. М. Баки | Украина, Киев | 10 км | 00:35:16,50 | 8,477 | 0,100 |
2 | 14.05 | Чемпионат Украины по легкой атлетике в беге 10 км и спортивной ходьбе на 10 км среди ветеранов | Украина, Киев | 10 км | 00:36:31,56 | 7,169 | 0,100 |
3 | 16.09 | Соломянский пробег, посвященый Дню физкультурника и спорта на Украине | Украина, Киев | 10500 м | 00:38:28 | 7,123 | 0,105 |
Виктор Роговой (1965 г. р.) | Всего | 26,821 | 2,550 | ||||
1 | 26.11 | Marathon de La Rochelle | Франция, Ла-Рошель | марафон | 02:35:41 | 9,665 | 0,422 |
2 | 22.04 | V пробег Феофания FUNRUN | Украина, Киев | 10 км | 00:33:59 | 8,588 | 0,100 |
3 | 21.05 | XIX открытый Чемпионат Ассоциации Бегунов Украины по бегу по шоссе, посвященный 20-летию АБУ | Украина, Киев | 10 км | 00:34:00 | 8,568 | 0,100 |
Татьяна Соляник (1981 г. р.) | Всего | 17,397 | 0,966 | ||||
1 | 9.04 | Nova Poshta Kiev Half Maraton 2017 | Украина, Киев | полумарафон | 01:24:47,50 | 6,718 | 0,211 |
2 | 17.09 | Львовская десятка. Чемпионат Украины по шоссе на 10 км | Украина, Львов | 10 км | 00:39:08 | 5,350 | 0,100 |
3 | 14.10 | 30-й пробег памяти В. М. Ткачука | Украина, Киев | 12 км | 00:48:08 | 5,329 | 0,120 |
Сергей Тимошенко (1962 г. р.) | Всего | 18,908 | 2,384 | ||||
1 | 22.10 | KMRC Dynamo Run, Осенний пробег «Сила в движении» | Украина, Киев | 10 км | 00:36:57 | 6,487 | 0,100 |
2 | 1.07 | Первый Киевский Ультрамарафон | Украина, Киев | 50 км | 03:41:56 | 6,229 | 0,500 |
3 | 27.08 | Нова Пошта Суми напівмарафон 2017 | Украина, Сумы | полумарафон | 01:22:34 | 6,192 | 0,211 |
Петр Ткаченко (1950 г. р.) | Всего | 10,596 | 0,320 | ||||
1 | 22.04 | XXVIII Международный легкоатлетический пробег памяти героев Чернобыля «Славутич» | Украина, Киевская область, Славутич | 10 км | 00:42:54 | 5,348 | 0,100 |
2 | 2.04 | XX пробег памяти C. Ф. Самойленко | Украина, Киев | 12 км | 00:54:23 | 4,213 | 0,120 |
3 | 21.05 | XIX открытый Чемпионат Ассоциации Бегунов Украины по бегу по шоссе, посвященный 20-летию АБУ | Украина, Киев | 10 км | 00:56:28 | 1,035 | 0,100 |
Иван Урущак (1951 г. р.) | Всего | 10,361 | 0,953 | ||||
1 | 17.09 | Львовская десятка. Чемпионат Украины по шоссе на 10 км | Украина, Львов | 10 км | 00:45:25 | 3,736 | 0,100 |
2 | 14.05 | Чемпионат Украины по легкой атлетике в беге 10 км и спортивной ходьбе на 10 км среди ветеранов | Украина, Киев | 10 км | 00:45:47,10 | 3,565 | 0,100 |
3 | 11.11 | 5. PKO Bieg Niepodległości | Польша, Жешув (Rzeszów) | 10 км | 00:47:03 | 3,060 | 0,100 |
Виктор Цопа (1990 г. р.) | Всего | 4,369 | 0,100 | ||||
1 | 21.05 | XIX открытый Чемпионат Ассоциации Бегунов Украины по бегу по шоссе, посвященный 20-летию АБУ | Украина, Киев | 10 км | 00:33:58 | 4,369 | 0,100 |
Павел Шутенко (1969 г. р.) | Всего | 23,081 | 1,374 | ||||
1 | 14.05 | Чемпионат Украины по легкой атлетике в беге 10 км и спортивной ходьбе на 10 км среди ветеранов | Украина, Киев | 10 км | 00:32:21,50 | 9,213 | 0,100 |
2 | 7.07 | VII Летние Всеукраинские Ветеранские игры памяти М. М. Баки | Украина, Киев | 10 км | 00:34:06,80 | 7,166 | 0,100 |
3 | 29.10 | 42-й Пробег «Осенний лист» | Украина, Киевская область, Бровары | 20300 м | 01:12:57 | 6,702 | 0,203 |